白音塔拉农场一分场2023年度党员党费收缴3——5月份
发布日期 2023-05-28 07:57:16
| 党费缴费明细表 |
| 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 |
| 刘宝玉 | 3月 | 9.25 | 9.25 | 白雅南 | 3月 | 1 | 1 |
| 姜立国 | 3月 | 9.25 | 9.25 | 刘宝柱 | 3月 | 1 | 1 |
| 于馨华 | 3月 | 9.25 | 9.25 | 王海霞 | 3月 | 1 | 1 |
| 韩纯刚 | 3月 | 11.5 | 11.5 | 郭德航 | 3月 | 1 | 1 |
| 齐盛龙 | 3月 | 11.5 | 11.5 | 李琰玉 | 3月 | 1 | 1 |
| 刘敦才 | 3月 | 4.225 | 4.225 | 李晓明 | 3月 | 1 | 1 |
| 张 富 | 3月 | 6.84 | 6.84 | 崔建 | 3月 | 1 | 1 |
| 何玉英 | 3月 | 6.36 | 6.36 | 倪美涵 | 3月 | 1 | 1 |
| 王淑杰 | 3月 | 6.12 | 6.12 | 赵光敏 | 3月 | 1 | 1 |
| 吴海英 | 3月 | 6.12 | 6.12 | 崔海滨 | 3月 | 1 | 1 |
| 张继春 | 3月 | 6.475 | 6.475 | 王洪文 | 3月 | 1 | 1 |
| 白婧婧 | 3月 | 43 | 43 | 合计 | | | 11 |
| 赵密林 | 3月 | 8.27 | 8.27 | 合计 | | | 222.37 |
| 刘继兴 | 3月 | 6.63 | 6.63 | | | | |
| 孙士才 | 3月 | 6.715 | 6.715 | | | | |
| 赵凤云 | 3月 | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 杨春荣 | 3月 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 刘汉武 | 3月 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 于来山 | 3月 | 6.7 | 6.7 | | | | |
| 金成新 | 3月 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 杨 文 | 3月 | 7.265 | 7.265 | | | | |
| 赵春艳 | 3月 | 6.2 | 6.2 | | | | |
| 鲍宝山 | 3月 | 11 | 11 | | | | |
| 吴献国 | 3月 | 1 | 1 | | | | |
| 合 计 | | 211.37 | 211.37 | | | | |
| 党费缴费明细表 |
| | | | | | | |
| 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 |
| 刘宝玉 | 4月 | 9.25 | 9.25 | 白雅南 | 4月 | 1 | 1 |
| 姜立国 | 4月 | 9.25 | 9.25 | 刘宝柱 | 4月 | 1 | 1 |
| 于馨华 | 4月 | 9.25 | 9.25 | 王海霞 | 4月 | 1 | 1 |
| 韩纯刚 | 4月 | 11.5 | 11.5 | 郭德航 | 4月 | 1 | 1 |
| 齐盛龙 | 4月 | 11.5 | 11.5 | 李琰玉 | 4月 | 1 | 1 |
| 刘敦才 | 4月 | 4.225 | 4.225 | 李晓明 | 4月 | 1 | 1 |
| 张 富 | 4月 | 6.84 | 6.84 | 崔建 | 4月 | 1 | 1 |
| 何玉英 | 4月 | 6.36 | 6.36 | 倪美涵 | 4月 | 1 | 1 |
| 王淑杰 | 4月 | 6.12 | 6.12 | 赵光敏 | 4月 | 1 | 1 |
| 吴海英 | 4月 | 6.12 | 6.12 | 崔海滨 | 4月 | 1 | 1 |
| 张继春 | 4月 | 6.475 | 6.475 | 王洪文 | 4月 | 1 | 1 |
| 白婧婧 | 4月 | 43 | 43 | 合计 | | | 11 |
| 刘继兴 | 4月 | 6.63 | 6.63 | | | | 214.1 |
| 孙士才 | 4月 | 6.715 | 6.715 | | | | |
| 赵凤云 | 4月 | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 杨春荣 | 4月 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 刘汉武 | 4月 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 于来山 | 4月 | 6.7 | 6.7 | | | | |
| 金成新 | 4月 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 杨 文 | 4月 | 7.265 | 7.265 | | | | |
| 赵春艳 | 4月 | 6.2 | 6.2 | | | | |
| 鲍宝山 | 4月 | 11 | 11 | | | | |
| 吴献国 | 4月 | 1 | 1 | | | | |
| 合 计 | | 203.1 | 203.1 | | | | |
| 党费缴费明细表 |
| | | | | | | |
| 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 |
| 刘宝玉 | 5月 | 9.25 | 9.25 | 白雅南 | 5月 | 1 | 1 |
| 姜立国 | 5月 | 9.25 | 9.25 | 刘宝柱 | 5月 | 1 | 1 |
| 于馨华 | 5月 | 9.25 | 9.25 | 王海霞 | 5月 | 1 | 1 |
| 韩纯刚 | 5月 | 11.5 | 11.5 | 郭德航 | 5月 | 1 | 1 |
| 齐盛龙 | 5月 | 11.5 | 11.5 | 李琰玉 | 5月 | 1 | 1 |
| 刘敦才 | 5月 | 4.225 | 4.225 | 李晓明 | 5月 | 1 | 1 |
| 张 富 | 5月 | 6.84 | 6.84 | 崔建 | 5月 | 1 | 1 |
| 何玉英 | 5月 | 6.36 | 6.36 | 倪美涵 | 5月 | 1 | 1 |
| 王淑杰 | 5月 | 6.12 | 6.12 | 赵光敏 | 5月 | 1 | 1 |
| 吴海英 | 5月 | 6.12 | 6.12 | 崔海滨 | 5月 | 1 | 1 |
| 张继春 | 5月 | 6.475 | 6.475 | 王洪文 | 5月 | 1 | 1 |
| 白婧婧 | 5月 | 43 | 43 | 合计 | | | 11 |
| 刘继兴 | 5月 | 6.63 | 6.63 | | | | 214.1 |
| 孙士才 | 5月 | 6.715 | 6.715 | | | | |
| 赵凤云 | 5月 | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 杨春荣 | 5月 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 刘汉武 | 5月 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 于来山 | 5月 | 6.7 | 6.7 | | | | |
| 金成新 | 5月 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 杨 文 | 5月 | 7.265 | 7.265 | | | | |
| 赵春艳 | 5月 | 6.2 | 6.2 | | | | |
| 鲍宝山 | 5月 | 11 | 11 | | | | |
| 吴献国 | 5月 | 1 | 1 | | | | |
| 合 计 | | 203.1 | 203.1 | | | | |
| | | | | | | |