都日本亚莫嘎查2023年度耕地地力保护补贴明细1

发布日期 2023-03-25 17:15:39
耕地地力保护补贴发放清册(2023年度)
嘎查村:
序号户主姓名补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计
元/亩
合计6,656.0075.9778 505,708.24
1巴海林22.35 75.9778 1,698.10
2包朝鲁巴根22.35 75.9778 1,698.10
3吴长锁21.65 75.9778 1,644.92
4何长岭22.35 75.9778 1,698.10
5包宁布22.35 75.9778 1,698.10
6包莫德格玛13.25 75.9778 1,006.71
7史格日乐吐10.35 75.9778 786.37
8刘长久10.35 75.9778 786.37
9韩孟连29.75 75.9778 2,260.34
10韩长江22.35 75.9778 1,698.10
11巴双泉22.30 75.9778 1,694.30
12泰桂琴13.80 75.9778 1,048.49
13巴德生14.90 75.9778 1,132.07
14包金山29.80 75.9778 2,264.14
15刘八十三22.35 75.9778 1,698.10
16包朝格吐22.35 75.9778 1,698.10
17齐斯琴巴特尔22.35 75.9778 1,698.10
18史权29.80 75.9778 2,264.14
19白宝香29.80 75.9778 2,264.14
20史长林10.35 75.9778 786.37
21何全喜14.90 75.9778 1,132.07
22海香荣44.70 75.9778 3,396.21
23包格日乐吐22.35 75.9778 1,698.10
24赖海山21.80 75.9778 1,656.32
25何满全18.30 75.9778 1,390.39
26敖其林29.80 75.9778 2,264.14
27敖玉龙10.35 75.9778 786.37
28敖铁壮22.35 75.9778 1,698.10
29贾红亮22.35 75.9778 1,698.10
30敖永胜22.35 75.9778 1,698.10
31包特木高力套22.25 75.9778 1,690.51
32白音仓17.25 75.9778 1,310.62
33贾红发29.80 75.9778 2,264.14
34巴金所6.35 75.9778 482.46
35海春林12.85 75.9778 976.31
36包铁明29.65 75.9778 2,252.74
37白那仁查克吐20.00 75.9778 1,519.56
38敖德喜22.3575.9778 1,698.10
39包宝金14.85 75.9778 1,128.27
40赖奈音台75.9778 0.00
41齐海林37.20 75.9778 2,826.37
42敖喜龙22.10 75.9778 1,679.11
43敖巴吐22.35 75.9778 1,698.10
44包志监22.35 75.9778 1,698.10
45贾红光29.80 75.9778 2,264.14
46赖双龙10.35 75.9778 786.37
47吴长林29.80 75.9778 2,264.14
48齐扎力嘎22.35 75.9778 1,698.10
49白宝力高29.80 75.9778 2,264.14
50敖黑龙28.30 75.9778 2,150.17
51吴长玉17.25 75.9778 1,310.62
52包金桩29.80 75.9778 2,264.14
53吴宝山44.70 75.9778 3,396.21
54敖铁所34.70 75.9778 2,636.43
55齐月英10.30 75.9778 782.57
56何田仓44.70 75.9778 3,396.21
57白其林14.75 75.9778 1,120.67
58石永胜12.70 75.9778 964.92
59敖哈斯巴根那21.10 75.9778 1,603.13
60敖哈达3.45 75.9778 262.12
61王银召11.75 75.9778 892.74
62何宝泉17.25 75.9778 1,310.62
63白泉13.80 75.9778 1,048.49
64赵林9.80 75.9778 744.58
65敖铁柱13.80 75.9778 1,048.49
66白国福44.00 75.9778 3,343.02
67包银桩44.70 75.9778 3,396.21
68包金山22.35 75.9778 1,698.10
69敖海泉37.25 75.9778 2,830.17
70赖铁小29.80 75.9778 2,264.14
71邰玉兰20.80 75.9778 1,580.34
72赖黑小29.80 75.9778 2,264.14
73海福昌29.80 75.9778 2,264.14
74包七月21.85 75.9778 1,660.11
75包套格套老30.70 75.9778 2,332.52
76白长月75.9778 0.00
77齐马连22.35 75.9778 1,698.10
78王胡日乐29.80 75.9778 2,264.14
79包占柱14.80 75.9778 1,124.47
80包嘎日迪14.90 75.9778 1,132.07
81包西拉13.80 75.9778 1,048.49
82刘兴祥29.80 75.9778 2,264.14
83王富生52.15 75.9778 3,962.24
84白桑布14.80 75.9778 1,124.47
85张帮柱27.35 75.9778 2,077.99
86敖山那14.85 75.9778 1,128.27
87何长山11.25 75.9778 854.75
88韩青明14.85 75.9778 1,128.27
89包铁小29.80 75.9778 2,264.14
90包金德14.85 75.9778 1,128.27
91张栓柱75.9778 0.00
92阿古拉15.00 75.9778 1,139.67
93包呼格吉力吐22.35 75.9778 1,698.10
94高双喜14.35 75.9778 1,090.28
95孙国臣29.75 75.9778 2,260.34
96包栓柱22.35 75.9778 1,698.10
97包希日巴拉17.80 75.9778 1,352.40
98包阿民布和37.25 75.9778 2,830.17
99韩毛义很15.25 75.9778 1,158.66
100齐金花29.10 75.9778 2,210.95