花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册1

发布日期 2023-06-20 19:27:58
花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册
嘎查村:花吐古拉嘎查
序号户主姓名补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计
二轮承包耕地面积
元/亩
合计7946.267,946.2687.683696751.9156
1关他日根13.4713.4787.6831181.09001
2李呼义乐17.9617.9687.6831574.78668
3张仁桩8.98 8.98 87.683787.39334
4吴龙山8.97 8.97 87.683786.51651
5武小金17.96 17.96 87.6831574.78668
6陈宝妞17.96 17.96 87.6831574.78668
7何布日俄17.96 17.96 87.6831574.78668
8齐文明8.98 8.98 87.683787.39334
9朱嘎日迪8.98 8.98 87.683787.39334
10朱铁牛22.45 22.45 87.6831968.48335
11郑阿古拉13.47 13.47 87.6831181.09001
12白七十三22.45 22.45 87.6831968.48335原户主
包长青死亡,补贴打到白七十三卡
13张栓柱17.96 17.96 87.6831574.78668
14齐志强17.96 17.96 87.6831574.78668
15包石全22.44 22.44 87.6831967.60652
16吴小平40.40 40.40 87.6833542.3932
17包嘎达17.96 17.96 87.6831574.78668
18白铁庄17.96 17.96 87.6831574.78668
19吴全喜4.49 4.49 87.683393.69667
20李宝全17.96 17.96 87.6831574.78668
21白玉荣8.98 8.98 87.683787.39334
22包拉塔13.47 13.47 87.6831181.09001
23王白音布和17.96 17.96 87.6831574.78668
24武白音嘎日迪22.44 22.44 87.6831967.60652
25李桂珍8.98 8.98 87.683787.39334
26邰舒安17.96 17.96 87.6831574.78668
27齐巴音仓13.47 13.47 87.6831181.09001
28王金山13.47 13.47 87.6831181.09001
29赵铁庄13.47 13.47 87.6831181.09001
30白莱命13.47 13.47 87.6831181.09001
31白铁旦22.45 22.45 87.6831968.48335
32史桂兰13.47 13.47 87.6831181.09001
33赵全喜17.96 17.96 87.6831574.78668
34侯永华8.98 8.98 87.683787.39334
35吴查干巴拉13.47 13.47 87.6831181.09001
36卢乌力吉吐26.93 26.93 87.6832361.30319
37赵海22.45 22.45 87.6831968.48335
38包特木吐13.47 13.47 87.6831181.09001
39代小17.96 17.96 87.6831574.78668
40何全26.93 26.93 87.6832361.30319
41何哈日呼26.93 26.93 87.6832361.30319
42何长福13.47 13.47 87.6831181.09001
43陈玉花17.96 17.96 87.6831574.78668
44何拉月4.48 4.48 87.683392.81984
45邢玉庄22.45 22.45 87.6831968.48335
46王金全8.98 8.98 87.683787.39334
47王巴特尔13.4713.4787.6831181.09001
48赵占柱17.9617.9687.6831574.78668
49杨金生8.98 8.98 87.683787.39334
50史海桩26.93 26.93 87.6832361.30319
51史石桩13.47 13.47 87.6831181.09001
52王西日莫35.92 35.92 87.6833149.57336原户主
许桂芳死亡补贴打到王西日莫卡
53王巴图17.96 17.96 87.6831574.78668
54何长柱17.96 17.96 87.6831574.78668
55刘旦舍冷13.47 13.47 87.6831181.09001
56刘忠17.96 17.96 87.6831574.78668
57赵全虎22.44 22.44 87.6831967.60652
58吴邦柱13.47 13.47 87.6831181.09001
59吴占柱13.47 13.47 87.6831181.09001
60吴留柱17.96 17.96 87.6831574.78668
61包九月87.6830
62王永福13.47 13.47 87.6831181.09001
63吴金花22.45 22.45 87.6831968.48335
64张金良26.93 26.93 87.6832361.30319
65包那木拉13.47 13.47 87.6831181.09001
66甘铁龙17.96 17.96 87.6831574.78668
67刘兴22.4522.4587.6831968.48335
68白巴德吐17.96 17.96 87.6831574.78668
69裴桂贤17.96 17.96 87.6831574.78668
70何双喜17.96 17.96 87.6831574.78668
71刘红伟17.96 17.96 87.6831574.78668
72廖哈拉26.93 26.93 87.6832361.30319
73李凤英17.96 17.96 87.6831574.78668
74白宝全17.96 17.96 87.6831574.78668
75刘志22.45 22.45 87.6831968.48335
76张满壮13.47 13.47 87.6831181.09001
77张小武17.96 17.96 87.6831574.78668
78张石民13.47 13.47 87.6831181.09001
79王香林8.98 8.98 87.683787.39334
80齐云峰4.49 4.49 87.683393.69667
81包宝龙8.98 8.98 87.683787.39334
82包石仓22.45 22.45 87.6831968.48335
83齐峰祥13.47 13.47 87.6831181.09001
84白七十三17.96 17.96 87.6831574.78668
85赵满仓22.45 22.45 87.6831968.48335
86包石泉22.45 22.45 87.6831968.48335
87包石柱31.42 31.42 87.6832754.99986
88包金兰22.45 22.45 87.6831968.48335
89韩连生13.47 13.47 87.6831181.09001
90包代兄13.47 13.47 87.6831181.09001
91刘洪良31.42 31.42 87.6832754.99986
92包巴根那17.96 17.96 87.6831574.78668
93董德才8.98 8.98 87.683787.39334
94包文明17.96 17.96 87.6831574.78668
95赵宝柱17.96 17.96 87.6831574.78668
96赵巴根那22.44 22.44 87.6831967.60652
97刘福17.96 17.96 87.6831574.78668
98姜长江13.47 13.47 87.6831181.09001
99高娃22.45 22.45 87.6831968.48335
100赵其林17.96 17.96 87.6831574.78668
101赵长林13.47 13.47 87.6831181.09001
102齐玉山13.47 13.47 87.6831181.09001
103赵呼格吉乐吐8.98 8.98 87.683787.39334
104哈日乙很8.98 8.98 87.683787.39334
105刘财13.47 13.47 87.6831181.09001
106吴七宝13.47 13.47 87.6831181.09001
107白银花22.44 22.44 87.6831967.60652
108彭久英17.96 17.96 87.6831574.78668
109王邦22.44 22.44 87.6831967.60652
110白宝音敖22.45 22.45 87.6831968.48335
111张占全22.45 22.45 87.6831968.48335
112张占柱8.98 8.98 87.683787.39334
113赵占柱17.96 17.96 87.6831574.78668
114包哈申其木格26.93 26.93 87.6832361.30319
115陆利民17.96 17.96 87.6831574.78668
116包栓柱17.96 17.96 87.6831574.78668
117包田小0087.6830
118徐根柱4.49 4.49 87.683393.69667
119包所柱13.47 13.47 87.6831181.09001
120吴全虎8.97 8.97 87.683786.51651
121王青山17.96 17.96 87.6831574.78668
122于铁旦17.96 17.96 87.6831574.78668
123赵宝山8.98 8.98 87.683787.39334
124赵那木拉26.93 26.93 87.6832361.30319
125包长柱35.92 35.92 87.6833149.57336
126廖牤沙17.96 17.96 87.6831574.78668
127张金堂13.47 13.47 87.6831181.09001
128董德厚13.47 13.47 87.6831181.09001
129关长柱17.9617.9687.6831574.78668
130包根柱22.45 22.45 87.6831968.48335
131王永山22.45 22.45 87.6831968.48335
132赵长柱22.4522.4587.6831968.48335
133赵双柱26.93 26.93 87.6832361.30319
134韩扎那22.45 22.45 87.6831968.48335
135王其林17.96 17.96 87.6831574.78668
136姜会新26.93 26.93 87.6832361.30319
137武领小17.96 17.96 87.6831574.78668
138于呼和巴拉22.44 22.44 87.6831967.60652
139鲁宝荣8.98 8.98 87.683787.39334
140齐太平17.96 17.96 87.6831574.78668
141白玉海8.98 8.98 87.683787.39334
142白长明13.47 13.47 87.6831181.09001
143张艳芳17.96 17.96 87.6831574.78668
144白长发13.47 13.47 87.6831181.09001
145谢白乙拉17.96 17.96 87.6831574.78668
146赵银龙17.96 17.96 87.6831574.78668
147杨吉木舍冷22.44 22.44 87.6831967.60652
148包乌力吉26.93 26.93 87.6832361.30319
149赵成26.93 26.93 87.6832361.30319
150包晓林22.45 22.45 87.6831968.48335