花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册3

发布日期 2023-06-20 19:31:36
花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册
嘎查村:花吐古拉嘎查
序号户主姓名补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计
二轮承包耕地面积
元/亩
合计7946.267,946.2687.683696751.9156
301户桂英31.42 31.42 87.6832754.99986
302霍格乐其木格17.96 17.96 87.6831574.78668
303王翠红8.98 8.98 87.683787.39334
304韩铁旦13.47 13.47 87.6831181.09001
305赵吉柱17.96 17.96 87.6831574.78668
306于富荣8.98 8.98 87.683787.39334
307赵金良22.44 22.44 87.6831967.60652
308李杉林17.96 17.96 87.6831574.78668
309罗长喜22.45 22.45 87.6831968.48335
310赵明87.6830
311唐腊月13.47 13.47 87.6831181.09001
312吴长海4.49 4.49 87.683393.69667
313白阿民乌日塔26.93 26.93 87.6832361.30319
314包海明17.96 17.96 87.6831574.78668
315王宝玉8.98 8.98 87.683787.39334
316包宝起17.96 17.96 87.6831574.78668
317高俊岭22.45 22.45 87.6831968.48335
318孙振山17.96 17.96 87.6831574.78668
319高俊山22.45 22.45 87.6831968.48335
320陆金荣8.98 8.98 87.683787.39334
321武长权8.98 8.98 87.683787.39334
322史铁桩8.98 8.98 87.683787.39334
323付十连13.47 13.47 87.6831181.09001
324包春生13.47 13.47 87.6831181.09001
325于永泉13.47 13.47 87.6831181.09001
326于换小17.96 17.96 87.6831574.78668
327王乌力吉木仁4.49 4.49 87.683393.69667
328何哈日巴拉8.988.9887.683787.39334
329包七林17.96 17.96 87.6831574.78668
330鲁吉日格乐13.47 13.47 87.6831181.09001
331康正月17.96 17.96 87.6831574.78668
332王艳平8.98 8.98 87.683787.39334
333陈福31.42 31.42 87.6832754.99986
334海铁刚17.96 17.96 87.6831574.78668
335包建生4.49 4.49 87.683393.69667
336白秀英22.45 22.45 87.6831968.48335
337于长柱17.96 17.96 87.6831574.78668
338赵双莲8.98 8.98 87.683787.39334
339白桂兰8.98 8.98 87.683787.39334
340陈宝林22.45 22.45 87.6831968.48335
341吴玉兰13.47 13.47 87.6831181.09001
342陈宝钢17.96 17.96 87.6831574.78668
343赵色音那木拉13.47 13.47 87.6831181.09001
344韩正月8.98 8.98 87.683787.39334
345包凤英13.47 13.47 87.6831181.09001
346付九莲13.47 13.47 87.6831181.09001
347白金山13.47 13.47 87.6831181.09001
348刘格87.6830
349李宝龙0087.6830
350格日乐图8.98 8.98 87.683787.39334
351宝呼和巴拉0087.6830
352彭连庄17.96 17.96 87.6831574.78668
353包疏桐087.6830
354包黑子4.49 4.49 87.683393.69667
355甘铁山13.47 13.47 87.6831181.09001
356何玉梅4.49 4.49 87.683393.69667
357包宝音吐13.47 13.47 87.6831181.09001
358赵铁亮8.98 8.98 87.683787.39334
359杨晶晶4.49 4.49 87.683393.69667
360吴宝凤8.98 8.98 87.683787.39334
361包宝龙17.9617.9687.6831574.78668
362刘勇8.988.9887.683787.39334
363赵雪年17.96 17.96 87.6831574.78668
364齐顺17.96 17.96 87.6831574.78668
365代小玉22.45 22.45 87.6831968.48335
366何建青17.96 17.96 87.6831574.78668
367秦国良8.98 8.98 87.683787.39334
368齐二龙8.98 8.98 87.683787.39334
369包银泉087.6830
370王长所17.96 17.96 87.6831574.78668
371赵海顺4.49 4.49 87.683393.69667
372王永刚13.47 13.47 87.6831181.09001
373王立成13.47 13.47 87.6831181.09001
374董国群4.49 4.49 87.683393.69667
375白小林8.98 8.98 87.683787.39334
376陈旭8.98 8.98 87.683787.39334
377海巴图22.44 22.44 87.6831967.60652
378秦晓慧4.49 4.49 87.683393.69667
379金玉成0087.6830
380白青山4.49 4.49 87.683393.69667
381武风林17.96 17.96 87.6831574.78668
382包毛召087.6830
383赵雪峰4.49 4.49 87.683393.69667
384韩铁刚4.49 4.49 87.683393.69667
385刘忠喜8.98 8.98 87.683787.39334
386刘青4.49 4.49 87.683393.69667
387白向南4.49 4.49 87.683393.69667
388齐久喜8.98 8.98 87.683787.39334
389包阿力坦巴根那4.49 4.49 87.683393.69667
390吴长福17.96 17.96 87.6831574.78668
391赵凤玲8.98 8.98 87.683787.39334
392廖铁刚22.45 22.45 87.6831968.48335
393张胡格吉乐吐13.47 13.47 87.6831181.09001
394张贺喜格吐13.47 13.47 87.6831181.09001
395包长泉13.46 13.46 87.6831180.21318
396齐百全4.49 4.49 87.683393.69667
397白长林8.98 8.98 87.683787.39334
398包金城4.49 4.49 87.683393.69667
399关海柱8.98 8.98 87.683787.39334
400齐铁牛13.47 13.47 87.6831181.09001
401赵海柱8.98 8.98 87.683787.39334
402齐长顺8.98 8.98 87.683787.39334
403齐代兄13.47 13.47 87.6831181.09001
404赵青龙4.49 4.49 87.683393.69667
405赵文明4.49 4.49 87.683393.69667
406赵文全4.49 4.49 87.683393.69667
407赵红梅4.49 4.49 87.683393.69667
408张丁柱13.47 13.47 87.6831181.09001
409张满柱13.47 13.47 87.6831181.09001
410何七十三8.98 8.98 87.683787.39334
411白云山4.49 4.49 87.683393.69667
412张玉庄17.96 17.96 87.6831574.78668
413姜长全8.98 8.98 87.683787.39334
414郑哈达4.49 4.49 87.683393.69667
415赵永胜4.49 4.49 87.683393.69667
416包峰军4.49 4.49 87.683393.69667
417吴桂林8.98 8.98 87.683787.39334
418张永青13.47 13.47 87.6831181.09001
419包建红4.49 4.49 87.683393.69667
420陈雅魁4.49 4.49 87.683393.69667
421陈雅军4.49 4.49 87.683393.69667
422廖马有4.49 4.49 87.683393.69667
423谢铁全4.49 4.49 87.683393.69667
424吴月亮8.98 8.98 87.683787.39334
425齐巨力合13.47 13.47 87.6831181.09001
426包双红4.49 4.49 87.683393.69667
427吴桂花8.98 8.98 87.683787.39334
428张吉力特17.96 17.96 87.6831574.78668
429吴满喜4.49 4.49 87.683393.69667
430陈结子4.49 4.49 87.683393.69667
431张色音其其格8.98 8.98 87.683787.39334
432包小红4.49 4.49 87.683393.69667
433吴祥福0087.6830
434朱文明13.47 13.47 87.6831181.09001
435侯永强26.67 26.67 87.6832338.50561
436于建新0087.6830
437陆海棠4.49 4.49 87.683393.69667
438彭长江4.49 4.49 87.683393.69667
439吴美玲4.49 4.49 87.683393.69667
440吴长林8.98 8.98 87.683787.39334
441王小梅8.988.9887.683787.39334
442王同乐嘎8.98 8.98 87.683787.39334
443廖玉荣4.49 4.49 87.683393.69667
444董国刚13.46 13.46 87.6831180.21318
445韩铁山4.49 4.49 87.683393.69667
446孙秋义8.988.9887.683787.39334
447刘连胜87.6830
448张大梅8.988.9887.683787.39334
449杨根喜22.44 22.44 87.6831967.60652
450朱长明13.46 13.46 87.6831180.21318