花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册4

发布日期 2023-06-20 19:33:29
花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册
嘎查村:花吐古拉嘎查
序号户主姓名补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计
二轮承包耕地面积
元/亩
合计7946.267,946.2687.683696751.9156
451吴红全13.47 13.47 87.6831181.09001
452白满全87.6830
453孔环小4.49 4.49 87.683393.69667
454邰锡铅4.49 4.49 87.683393.69667
455王德春4.49 4.49 87.683393.69667
456包达胡拉4.49 4.49 87.683393.69667
457陆高力套4.49 4.49 87.683393.69667
458姜涛8.98 8.98 87.683787.39334
459王海平4.49 4.49 87.683393.69667
460曹莉莉4.49 4.49 87.683393.69667
461曹立奎4.49 4.49 87.683393.69667
462曹立军4.49 4.49 87.683393.69667
463王常河17.96 17.96 87.6831574.78668
464吴海山8.98 8.98 87.683787.39334
465包海花8.98 8.98 87.683787.39334
466陆巨力和0087.6830
467赵曙光4.49 4.49 87.683393.69667
468张玉艳4.49 4.49 87.683393.69667
469邢青海4.49 4.49 87.683393.69667
470齐光明4.49 4.49 87.683393.69667
471白长龙13.47 13.47 87.6831181.09001
472石田亮4.49 4.49 87.683393.69667
473何晓龙4.49 4.49 87.683393.69667
474谢海柱087.6830
475包毛义很4.49 4.49 87.683393.69667
476齐志光4.49 4.49 87.683393.69667
477海立忠26.93 26.93 87.6832361.30319
478包青松13.46 13.46 87.6831180.21318
479廖双刚17.95 17.95 87.6831573.90985原户主
廖小宝死亡补贴打到廖双刚卡
480包长红4.49 4.49 87.683393.69667
481于金凤8.98 8.98 87.683787.39334
482王建志4.49 4.49 87.683393.69667
483吴海龙4.49 4.49 87.683393.69667
484王琴17.96 17.96 87.6831574.78668
485包成柱4.49 4.49 87.683393.69667
486秦永福4.49 4.49 87.683393.69667
487海军4.49 4.49 87.683393.69667
488海虎17.96 17.96 87.6831574.78668
489白达古拉4.49 4.49 87.683393.69667
490海太平4.49 4.49 87.683393.69667
491刘宝和17.96 17.96 87.6831574.78668
492包春明4.49 4.49 87.683393.69667
493张马连根4.49 4.49 87.683393.69667
494齐小明4.49 4.49 87.683393.69667
495包海林13.46 13.46 87.6831180.21318
496包小明4.49 4.49 87.683393.69667
497包文诗4.49 4.49 87.683393.69667
498廖美蓉17.96 17.96 87.6831574.78668
499王大强4.49 4.49 87.683393.69667
500代永清4.49 4.49 87.683393.69667
501赵那斯图8.98 8.98 87.683787.39334
502陈举8.98 8.98 87.683787.39334
503包哈拉13.47 13.47 87.6831181.09001
504包永山4.49 4.49 87.683393.69667
505朱长林4.49 4.49 87.683393.69667
506廖永刚4.49 4.49 87.683393.69667
507何全喜4.49 4.49 87.683393.69667
508包小林4.49 4.49 87.683393.69667
509宝妞4.49 4.49 87.683393.69667
510刘红军4.49 4.49 87.683393.69667
511王长松8.98 8.98 87.683787.39334
512包建明4.49 4.49 87.683393.69667
513白明山4.49 4.49 87.683393.69667
514白云山8.98 8.98 87.683787.39334
515于黎明8.98 8.98 87.683787.39334
516于秀梅4.49 4.49 87.683393.69667
517赵永常4.49 4.49 87.683393.69667
518朱长江8.98 8.98 87.683787.39334
519赵舍丹4.49 4.49 87.683393.69667
520于国林4.49 4.49 87.683393.69667
521彭海军8.98 8.98 87.683787.39334
522白小光4.49 4.49 87.683393.69667
523赵邦柱4.49 4.49 87.683393.69667
524包英俊8.98 8.98 87.683787.39334
525包俊青4.49 4.49 87.683393.69667
526谢红梅4.49 4.49 87.683393.69667
527陈德胜4.49 4.49 87.683393.69667
528于艳明8.98 8.98 87.683787.39334
529格日其木格4.49 4.49 87.683393.69667
530温太平4.49 4.49 87.683393.69667
531赵小惠4.49 4.49 87.683393.69667
532张满庄4.49 4.49 87.683393.69667
533赵任杰4.49 4.49 87.683393.69667
534赵任强4.49 4.49 87.683393.69667
535金全喜4.49 4.49 87.683393.69667
536包三姐8.98 8.98 87.683787.39334
537张那斯吐4.49 4.49 87.683393.69667
538陆雪城4.49 4.49 87.683393.69667
539董二春4.49 4.49 87.683393.69667
540刘永胜4.49 4.49 87.683393.69667
541佟花拉13.47 13.47 87.6831181.09001
542陈找不着4.49 4.49 87.683393.69667
543齐玉柱4.49 4.49 87.683393.69667
544白向为4.49 4.49 87.683393.69667
545秦国红4.49 4.49 87.683393.69667
546秦国华4.49 4.49 87.683393.69667
547徐文城8.98 8.98 87.683787.39334
548于岩峰4.49 4.49 87.683393.69667
549包勿力吉巴雅拉8.98 8.98 87.683787.39334
550韩亮4.49 4.49 87.683393.69667
551刘建国4.49 4.49 87.683393.69667
552何文平4.49 4.49 87.683393.69667
553齐望喜8.98 8.98 87.683787.39334
554包文都苏13.47 13.47 87.6831181.09001
555刘长明22.45 22.45 87.6831968.48335
556王秀兰4.49 4.49 87.683393.69667
557包玉山4.49 4.49 87.683393.69667
558齐香琴4.49 4.49 87.683393.69667
559赵小梅4.49 4.49 87.683393.69667
560齐斯日古楞4.49 4.49 87.683393.69667
561白美荣4.49 4.49 87.683393.69667
562代树美8.98 8.98 87.683787.39334
563谢美玲4.49 4.49 87.683393.69667
564赵立胜4.49 4.49 87.683393.69667
565冯玉江0087.6830
566白丫头0087.6830
567胡桂花4.49 4.49 87.683393.69667
568陆桂花8.98 8.98 87.683787.39334
569巴乌力吉0087.6830
570包桂霞0087.6830
571王玉芝0087.6830
572杨金霞4.49 4.49 87.683393.69667
573玉虹0087.6830
574石东亮4.49 4.49 87.683393.69667
575吴涛4.49 4.49 87.683393.69667
576包巴德吐4.49 4.49 87.683393.69667
577张喆0087.6830
578齐凤英4.49 4.49 87.683393.69667
579白乌日娜0087.6830
580夏长贵0087.6830
581赖哈申0087.6830
582乌力吉白已拉0087.6830
583陈旭日0087.6830
584包宝山0087.6830
585陈宝喜0087.6830
586李荣英0087.6830
587吴出鲁0087.6830
588王玉贤0087.6830
589冯玉坤0087.6830
590黄建国0087.6830
591韩宝泉0087.6830
592包景林0087.6830
593卢德全0087.6830
594母长发0087.6830
595王海峰0087.6830
596韩阿力达日吐0087.6830
597韩春燕0087.6830
598曹玉财0087.6830
599付梅玉0087.6830
600马连喜0087.6830
601包长明0087.6830
602海金柱0087.6830
603王美荣0087.6830
604杨双喜0087.6830
605白云翔0087.6830
606刘梅兰0087.6830
607刘志军0087.6830
608史红民0087.6830
609韩春生0087.6830
610王洪军0087.6830
611张永林0087.6830
612王亚香0087.6830
613张银堂0087.6830
614张金柱0087.6830
615魏金刚0087.6830
616王晓军0087.6830
617杜景萱0087.6830
618包金泉0087.6830
619白银宝0087.6830
620包春风0087.6830