2023年2月党费收缴记录
发布日期 2023-06-24 10:32:12
三家子村党费缴纳情况(2023年02月) |
序号 | 党员姓名 | 缴费年月 | 缴费月数 | 缴费标准 | 缴费额 |
1 | 闫立强 | 2023年2月 | 一个月 | 12.8元/月 | 12.8 |
2 | 马春刚 | 2023年2月 | 一个月 | 12.1元/月 | 12.1 |
3 | 张春艳 | 2023年2月 | 一个月 | 10.2元/月 | 10.2 |
4 | 张春华 | 2023年2月 | 一个月 | 10.2元/月 | 10.2 |
5 | 王建军 | 2023年2月 | 一个月 | 10.1元/月 | 10.1 |
6 | 王立华 | 2023年2月 | 一个月 | 9.5 元/月 | 9.5 |
7 | 周振荣 | 2023年2月 | 一个月 | 7.6 元/月 | 7.6 |
8 | 张安康 | 2023年2月 | 一个月 | 6.0元/月 | 6.0 |
9 | 闫晨友 | 2023年2月 | 一个月 | 5.5元/月 | 5.5 |
10 | 王小峰 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
11 | 王洪江 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
12 | 王桂荣 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
13 | 王娟娟 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
14 | 闫立新 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
15 | 闫秀英 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
16 | 闫雪松 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
17 | 张广灵 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
18 | 张训强 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
19 | 张佳宁 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
20 | 张 峰 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
21 | 周景录 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
22 | 杨春生 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
23 | 常义春 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
24 | 常 勇 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
25 | 程 金 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
26 | 谢 勇 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
27 | 解凤林 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
28 | 马百灵 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
29 | 李传勇 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
30 | 李 江 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
31 | 房彦山 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
32 | 程彦波 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
33 | 程 喜 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
34 | 张可新 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
35 | 解 华 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
36 | 伭娟娟 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
37 | 闫珊珊 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
38 | 白 雪 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
39 | 罗贤伟 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
40 | 马福有 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
41 | 程 韦 | 2023年2月 | 一个月 | 0.2元/月 | 0.2 |
合计:90.4元 |