都日本亚莫嘎查2023年度耕地地力保护补贴明细3

发布日期 2023-06-24 11:06:59
201齐海山13.80 75.9778 1,048.49
202韩嘎日迪17.25 75.9778 1,310.62
203包宝泉24.80 75.9778 1,884.25
204齐海峰29.80 75.9778 2,264.14
205孙满仓20.40 75.9778 1,549.95
206何嘎达17.80 75.9778 1,352.40
207史君29.80 75.9778 2,264.14
208代乌力吉仓29.80 75.9778 2,264.14
209齐海宝29.80 75.9778 2,264.14
210齐双金21.25 75.9778 1,614.53
211陈海山13.80 75.9778 1,048.49
212韩长合10.35 75.9778 786.37
213韩常林13.80 75.9778 1,048.49
214安福成14.90 75.9778 1,132.07
215包风歧22.35 75.9778 1,698.10
216岳永胜13.80 75.9778 1,048.49
217孙胜利29.80 75.9778 2,264.14
218齐那仁朝格吐13.80 75.9778 1,048.49
219齐银所22.35 75.9778 1,698.10
220赵海山17.25 75.9778 1,310.62
221黄宝山75.9778 0.00
222敖石壮22.35 75.9778 1,698.10
223包春喜22.35 75.9778 1,698.10
224韩长山14.90 75.9778 1,132.07
225赖岩君14.90 75.9778 1,132.07
226张岩均6.90 75.9778 524.25
227齐百顺29.80 75.9778 2,264.14
228李永霞10.90 75.9778 828.16
229李永治10.90 75.9778 828.16
230包丽华29.80 75.9778 2,264.14
231海艳冷13.80 75.9778 1,048.49
232吴孟根敖其尔24.70 75.9778 1,876.65
233史色吉力吐29.80 75.9778 2,264.14
234高青顺14.90 75.9778 1,132.07
235包青海37.25 75.9778 2,830.17
236宋大宝14.35 75.9778 1,090.28
237那日松44.70 75.9778 3,396.21
238齐双柱29.70 75.9778 2,256.54
239何哈日义很10.35 75.9778 786.37
240敖巴特尔17.80 75.9778 1,352.40
241石风44.70 75.9778 3,396.21
242安额尔敦巴根22.35 75.9778 1,698.10
243白小年10.35 75.9778 786.37
244张永利14.90 75.9778 1,132.07
245何银凤14.35 75.9778 1,090.28
246刘大君12.30 75.9778 934.53
247齐海明75.9778 0.00
248王乌吉套吐格14.90 75.9778 1,132.07
249包白音敖斯尔7.50 75.9778 569.83
250白福裕7.30 75.9778 554.64
251韩长玉7.50 75.9778 569.83
252包志强15.00 75.9778 1,139.67
253白巴力吉15.00 75.9778 1,139.67
254韩长海7.50 75.9778 569.83
255张光全10.00 75.9778 759.78
256孙德喜7.50 75.9778 569.83
257敖阿古拉14.50 75.9778 1,101.68
258王永亮6.40 75.9778 486.26
259王文亮13.85 75.9778 1,052.29
260刘长合22.35 75.9778 1,698.10
261刘风姿7.45 75.9778 566.03
262白国成29.80 75.9778 2,264.14
263白国华14.90 75.9778 1,132.07
264何阿日斯愣75.9778 0.00
265包文财7.50 75.9778 569.83
266白文学7.50 75.9778 569.83
267白所柱7.50 75.9778 569.83
268代吐门仓7.50 75.9778 569.83
269齐额尔敦15.00 75.9778 1,139.67
270敖利民22.00 75.9778 1,671.51
271岳维红7.50 75.9778 569.83
272包春光7.50 75.9778 569.83
273包春香7.50 75.9778 569.83
274包玉峰14.90 75.9778 1,132.07
275何淑萍3.50 75.9778 265.92
276韩君8.50 75.9778 645.81
277齐海航12.00 75.9778 911.73
278包大财11.00 75.9778 835.76
279赖连永7.50 75.9778 569.83
280史德泉29.00 75.9778 2,203.36
281包国军7.45 75.9778 566.03
282高德顺18.82 75.9778 1,429.90
283敖小成7.45 75.9778 566.03
284韩勇4.25 75.9778 322.91
285高长顺6.28 75.9778 477.14
286陈小红3.45 75.9778 262.12
287包佈仁白已拉4.68 75.9778 355.58
288包伟光7.31 75.9778 555.40
289包银山6.90 75.9778 524.25
290包银泉3.45 75.9778 262.12
291敖小飞14.90 75.9778 1,132.07
292包五月14.90 75.9778 1,132.07
293何桂荣7.45 75.9778 566.03
294白扎布7.45 75.9778 566.03
295齐长所7.45 75.9778 566.03
296包小光14.90 75.9778 1,132.07
297史君3.45 75.9778 262.12
298高岩明7.45 75.9778 566.03
299包海青52.15 75.9778 3,962.24
300包金花7.45 75.9778 566.03