关于西特斯格花嘎查承包林地办理
不动产产权证批复
西特斯格花嘎查:
你嘎查林地承包给包宝山、刘大成、海七姓宝、敖银所、郭香宝、何来福、包海涛、周永安、周金山、勿兰哈达、班布拉、欧福贵、敖根所、敖长所、包保成15人共计16宗地块。办理林权不动产申请已收悉。
具体地块信息后附明细表。
经希伯花镇政府审核,本林地符合办理条件,同意办理林地不动产产权证。
特此批复
希伯花镇人民政府
序号 | 委托人 | 测量地址 | 面积 | 造林年度 | 树种 | 小地名 | 树主身份证 |
1 | 包宝山 | 希伯花镇西特斯格花 | 53.2亩 | 2008 | 杨树 | 村北 | 15232319610818331X |
2 | 包宝山 | 希伯花镇西特斯格花 | 7.68亩 | 2008 | 杨树 | 村东北 | 15232319610818331X |
3 | 刘大成 | 希伯花镇西特斯格花 | 12.06亩 | 2011 | 杨树 | 村西北 | 152322199402023337 |
4 | 海七姓宝 | 希伯花镇西特斯格花 | 5.2亩 | 2011 | 杨树 | 村西 | 152322196211163333 |
5 | 敖银所 | 希伯花镇西特斯格花 | 19.92亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 152322197302063332 |
6 | 郭香宝 | 希伯花镇西特斯格花 | 19.6亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 152322197301253337 |
7 | 何来福 | 希伯花镇西特斯格花 | 22.44亩 | 2011 | 杨树 | 村东南 | 152322198001223317 |
8 | 包保成 | 希伯花镇西特斯格花 | 26.55亩 | 2011 | 杨树 | 村东南 | 152322197109103355 |
9 | 包海涛 | 希伯花镇西特斯格花 | 22.85亩 | 2011 | 杨树 | 村东南 | 152322197701183331 |
10 | 周永安 | 希伯花镇西特斯格花 | 23.85亩 | 2011 | 杨树 | 村东南 | 152322197906163318 |
11 | 周金山 | 希伯花镇西特斯格花 | 16.88亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 15232219590204331X |
12 | 勿兰哈达 | 希伯花镇西特斯格花 | 17.35亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 152322197810103337 |
13 | 班布拉 | 希伯花镇西特斯格花 | 22.33亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 150521197505203318 |
14 | 欧福贵 | 希伯花镇西特斯格花 | 22.13亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 152322196611303315 |
15 | 敖根所 | 希伯花镇西特斯格花 | 13.48亩 | 2011 | 杨树 | 村南 | 152322197004203333 |
16 | 敖长所 | 希伯花镇西特斯格花 | 5.5亩 | 2011 | 杨树 | 村西北 | 152322196510023314 |
希伯花镇人民政府
2023年2月27日