发布日期 2023-03-21 08:55:50
| 2022年清种大豆任务落实情况统计表 |
| 序号 | 苏木乡镇 | 嘎查村 | 姓名 | 身份证号 | 亩数 | 标准 | 金额 | 本人签字 |
| 1 | 宝龙山 | 西海力锦 | 曹国林 | 152322198402033514 | 10 | 150 | 1500 | |
| 2 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包青海 | 15232219740307353X | 6 | 150 | 900 | |
| 3 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包双喜 | 152322197310123518 | 10 | 150 | 1500 | |
| 4 | 宝龙山 | 西海力锦 | 武风成 | 152322196504203511 | 89.34 | 150 | 13401 | |
| 5 | 宝龙山 | 西海力锦 | 崔那申敖其老 | 152322198301183513 | 30 | 150 | 4500 | |
| 6 | 宝龙山 | 西海力锦 | 韩小英 | 152322197610083511 | 15 | 150 | 2250 | |
| 7 | 宝龙山 | 西海力锦 | 白树鲁子 | 152322198402143510 | 16.63 | 150 | 2494.5 | |
| 8 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包好毕套 | 152322196401023518 | 20 | 150 | 3000 | |
| 9 | 宝龙山 | 西海力锦 | 朱金玉 | 152322196312023516 | 15 | 150 | 2250 | |
| 10 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包来喜 | 152322197502083514 | 15 | 150 | 2250 | |
| 11 | 宝龙山 | 西海力锦 | 于永盛 | 152322199502023510 | 15 | 150 | 2250 | |
| 12 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包小梅 | 152322199003073521 | 15 | 150 | 2250 | |
| 13 | 宝龙山 | 西海力锦 | 曹海风 | 152322198811133516 | 15 | 150 | 2250 | |
| 14 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包永生 | 152322198807103517 | 15 | 150 | 2250 | |
| 15 | 宝龙山 | 西海力锦 | 白永胜 | 152322197803183535 | 30 | 150 | 4500 | |
| 16 | 宝龙山 | 西海力锦 | 于那申乌日塔 | 152322197011093515 | 20 | 150 | 3000 | |
| 17 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包海英 | 15232219790809351X | 10 | 150 | 1500 | |
| 18 | 宝龙山 | 西海力锦 | 包玉宝 | 152322196903103518 | 30 | 150 | 4500 | |
| 19 | 宝龙山 | 西海力锦 | 于春福 | 152322198403163513 | 19.84 | 150 | 2976 | |
