| 2022—2023年度自然灾害救助资金发放明细表 |
| | | | | | | | | | | | 民统表9 |
| | | | | | | | | | | | 民 政 部 |
| | | | | | | | | | | | 国家统计局 |
| | | | | | | | | | | | 国统制[2016]6号 |
| | | | | | | | | | | | 2018-1 |
| 填表单位(盖章):___内蒙古_ _省(自治区、直辖市)___通辽市___市(地区、自治州、盟)__科左中旗__县(市、区、旗) | | |
| 单位负责人:_齐长明 ________ 统计负责人:___ _________ 填表人:_______海永福____ | | |
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 救助情况 |
| 省(区、市) | 地市 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 家庭类型 | 救助人口数 | 救助资金总额 | 救助资金发放形式 |
| 1 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 包宝刚 | 152322197704174019 | 13847553845 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 张白乙拉 | 152322196104124013 | 13614851092 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金特格喜 | 152322195010264010 | 15894864509 | 一般户 | 2 | 200 | 一卡通 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 包特木乐 | 152322196510014012 | 13847587720 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 刘腰东 | 15232219790305401X | 13634758403 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 6 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金贺喜格 | 152322198809294011 | 15048538428 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 7 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 安巴吐 | 152322196302024013 | 15924546433 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 吴永春 | 152322198011254010 | 15047564042 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 9 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 赵全宝 | 12322197608154018 | 15771518089 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 10 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 陈海山 | 152322198610084017 | 13739999154 | 脱贫户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 11 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 孙嘎达 | 152322195201200714 | 18747369893 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 12 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 邱都达古拉 | 152322197203064022 | 18747444065 | 低保户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 陈特格喜 | 152322195003284013 | 13847566197 | 低保户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 包嘎达 | 152322196710024012 | 18747448652 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金满吐嘎 | 152322197201254017 | 15048506498 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 16 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 吴占柱 | 152322197312234019 | 15947057418 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 赖乌力吉舍楞 | 152322196208154030 | 15947057127 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 18 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 杨道尔吉 | 15232219531001403x | 13224750807 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 19 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 包铁旦 | 152322196209274077 | 15204899832 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 20 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金全喜 | 152322197803154013 | 13947352936 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 21 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 吴胖沙 | 152322196703014035 | 15144800472 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 赖风山 | 15232219690515401x | 13947352434 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 吴双林 | 152322198603014053 | 13754050279 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 唐伍十八 | 150521198401192719 | 15149999810 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 敖丁柱 | 152322196901034010 | 13847525126 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 齐智民 | 152322196110014013 | 13804759873 | 一般户 | 8 | 800 | 一卡通 |
| 27 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金根德 | 152322198210154055 | 15849535659 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 陈白音那木拉 | 152322198309014036 | 18247554958 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 陈嘎日迪 | 152322196602154012 | 15847571854 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 杨特格喜 | 152322196303204016 | 13514751179 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 31 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 满都拉 | 152322198304244019 | 13947354504 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 32 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王长林 | 152322198410074076 | 17548956454 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 33 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 吴宝海 | 152322198608224017 | 15004981122 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 34 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 刘斯日古楞 | 152322198311164017 | 15394759981 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 35 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 洪巴根那 | 152322196409154010 | 13948139141 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 36 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 刘海泉 | 152322198903254016 | 13947506548 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 37 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 彭德宝 | 152322197104054013 | 18204989617 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 38 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 廉敖力召 | 152322196903254017 | 13722153766 | 低保户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 39 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 产柱 | 152322195601194018 | 15114723645 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 40 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金国军 | 152322198002184014 | 18204963391 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 41 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 孟哈申高娃 | 152322196811224021 | 18504757898 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 42 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 韩乌日乐 | 152322196910094015 | 15849597082 | 低保户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 43 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 韩勿日吉乐 | 152322196203084010 | 15047457270 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 44 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 田喜 | 152322197610304011 | 18204971466 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 45 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 孙八斤 | 152322196608234013 | 13614858869 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 46 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 田玉红 | 152322197807134028 | 13739994740 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 47 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 海达来 | 152322197602024052 | 15334948276 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 48 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 吴仁亲扎木苏 | 152322195110164017 | 18747853696 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 49 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 温铁格 | 152322198408014023 | 15114723662 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 50 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 田帮柱 | 152322196006014013 | 13488588680 | 低保户 | 2 | 200 | 一卡通 |
| 51 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王舍旺 | 152322196003204014 | 13514756297 | 一般户 | 2 | 200 | 一卡通 |
| 52 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王哈斯巴根 | 152322197111114037 | 15848524470 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 53 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 马玉宝 | 152322197810014035 | 13948751795 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 54 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王海明 | 152322198208134039 | 15394757364 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 55 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 包双龙 | 152322198307014016 | 13947555257 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 56 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金七德 | 152322197104044018 | 13739940762 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 57 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 何特格喜 | 152322195804294019 | 15134783072 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 58 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 齐大喜 | 15232219700103401x | 15849566396 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 59 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 齐乌力吉白拉 | 152322197402074012 | 13488580641 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 60 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 牛长明 | 152322197012094018 | 13847450805 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 61 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 陈班布日仓 | 15232219860529401x | 13488589486 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 62 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 齐那申白乙拉 | 152322197701054011 | 13847525829 | 低保户 | 3 | 400 | 一卡通 |
| 63 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 刘铁全 | 152322197706284019 | 13734757502 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 64 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 张好斯百乙拉 | 152322197004054075 | 13739999121 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 65 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 张祯光 | 152322198410174018 | 13789719598 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 66 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 孟胡日查 | 15232219740404401X | 13947353290 | 一般户 | 3 | 300 | 一卡通 |
| 67 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 包玉峰 | 152322198905094036 | 18747354882 | 一般户 | 1 | 100 | 一卡通 |
| 68 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 白满特嘎 | 15232219670319403X | 13604758371 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 69 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王福柱 | 152322196105164017 | 15147018184 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 70 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 海八十三 | 152322198204304010 | 15847564026 | 一般户 | 6 | 600 | 一卡通 |
| 71 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金阿拉坦敖西 | 152322195109194016 | 15144965777 | 一般户 | 3 | 400 | 一卡通 |
| 72 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 金哈斯 | 152322197907184014 | 15947259860 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 73 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 唐宝音德力格尔 | 152322198207264018 | 13739940517 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 74 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王照日格图 | 152322198306204010 | 15949491494 | 一般户 | 6 | 700 | 一卡通 |
| 75 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 张扎力嘎 | 152322197002044033 | 13739999148 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 76 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 张双和尔 | 152322196210044017 | 13474955779 | 一般户 | 5 | 500 | 一卡通 |
| 77 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 魏那仁满都拉 | 152322198407054015 | 13488585432 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 78 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 孟小玉 | 152322198908224019 | 13644751231 | 一般户 | 2 | 200 | 一卡通 |
| 79 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科左中旗 | 腰林毛都镇 | 北腰林毛都嘎查 | 王福山 | 152322196504104011 | 13948556358 | 一般户 | 4 | 400 | 一卡通 |
| 合计 | | | | | | | | | | 327 | 33000 | |
| 填写说明:家庭类型:低保户、五保户、边缘户、一般户、重点优抚对象等 |