计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林一组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
刘立波 | 19970406 | 蒙族 | 李佳瑞 | 19991024 | 汉族 | 1 | 20220907 | |
高志超 | 19870526 | 蒙族 | 张璐 | 19860809 | 蒙族 | 1 | 20221012 | |
王辉 | 19950528 | 汉族 | 陈旭 | 19950129 | 蒙族 | 1 | 20230414 | |
朱新志 | 19940705 | 蒙族 | 张利男 | 19950615 | 汉族 | 1 | 20230511 | |
高雲龙 | 19900618 | 蒙族 | 陈美茹 | 19890924 | 汉族 | 2 | 20230530 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:孙玲玲 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林二组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
王良 | 19931013 | 汉族 | 陈佳慧 | 19960320 | 汉族 | 1 | 20230222 | |
柴春慧 | 19941112 | 蒙族 | 温家慧 | 19930219 | 蒙族 | 1 | 20230207 | |
陈剑 | 19881216 | 蒙族 | 郭明花 | 19900402 | 满族 | 2 | 20221019 | |
刘凯 | 19870417 | 蒙族 | 李颖 | 19860719 | 蒙族 | 1 | 20230224 | |
于文通 | 19871021 | 汉族 | 唐小磊 | 19870310 | 汉族 | 2 | 20221124 | |
郭英旭 | 19920720 | 蒙族 | 魏金红 | 19871202 | 汉族 | 3 | 20210618 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:葛广洪 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林三组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
唐永刚 | 19870917 | 汉族 | 薛婷 | 19900430 | 汉族 | 2 | 20220715 | |
李尧 | 19890608 | 汉族 | 周春颖 | 19890113 | 汉族 | 2 | 20221026 | |
齐明 | 19930106 | 蒙族 | 张婧 | 19871112 | 蒙族 | 1 | | 外地办证 |
张洪志 | 19891127 | 蒙族 | 黄亚波 | 19820315 | 汉族 | 2 | 20220126 | |
魏海鸥 | 19931024 | 蒙族 | 董雪丽 | 19960630 | 蒙族 | 1 | 20230607 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:王凤 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林四组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
曲强 | 19860422 | 汉族 | 王欣欣 | 19870120 | 汉族 | 2 | 20221212 | |
高建民 | 19860218 | 蒙族 | 包山旦 | 19881012 | 蒙族 | 2 | 20230418 | |
于磊 | 19971116 | 蒙族 | 李敏 | 19991104 | 蒙族 | 1 | 20230303 | |
李瑶 | 19940225 | 汉族 | 魏微 | 19960612 | 蒙族 | 1 | 20230224 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:张美英 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林五组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
白海全 | 19910629 | 蒙族 | 乌云嘎 | 19921008 | 蒙族 | 1 | 20221118 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:邹润秋 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林六组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
刘荣华 | 19971014 | 汉族 | 郭田田 | 19961031 | 蒙族 | 1 | 20230224 | |
闫立峰 | 19851029 | 蒙族 | 佟洋洋 | 19911026 | 汉族 | 2 | 20230504 | |
陈万宇 | 19880202 | 满族 | 李莹 | 19900115 | 蒙族 | 2 | 20230605 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:李红菊 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林七组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
方超 | 19941101 | 蒙族 | 范爽 | 19940113 | 汉族 | 1 | 20221114 | |
常亮 | 19910317 | 蒙族 | 白晴晴 | 19910920 | 蒙族 | 1 | 20221018 | |
包磊 | 19910331 | 蒙族 | 张明雪 | 19930427 | 蒙族 | 1 | 20221024 | |
王凯 | 19880622 | 满族 | 郑超 | 19880228 | 汉族 | 2 | 20230206 | |
田季峡 | 19940727 | 蒙族 | 李文瑞 | 19970611 | 汉族 | 1 | 20221213 | |
姚奇 | 19930210 | 汉族 | 白美荣 | 19910202 | 蒙族 | 2 | 20230202 | |
王黎明 | 19930907 | 蒙族 | 郭秋芬 | 19910921 | 汉族 | 1 | 20230530 | |
毕大宇 | 19910214 | 蒙族 | 王亚楠 | 19930213 | 汉族 | 1 | | |
单位负责人:穆占岭 填表人:司鹏飞 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林八组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
王鑫 | 19950921 | 汉族 | 鲍婷婷 | 19960714 | 蒙族 | 1 | 20221017 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:刘海凤 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林九组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
柴大刚 | 19880108 | 蒙族 | 张瑞娜 | 19921023 | 汉族 | 2 | 20230105 | |
代辉 | 19890221 | 汉族 | 刘卉 | 19890426 | 满族 | 2 | 20230301 | |
邢耀迪 | 19950727 | 蒙族 | 韩胡日都呼 | 19940519 | 蒙族 | 1 | | |
王庆搏 | 19940416 | 藏 | 石佳丽 | 19980626 | 汉 | 1 | | |
王国军 | 19730316 | 蒙族 | 张春梅 | 19891020 | 汉族 | 4 | | |
单位负责人:穆占岭 填表人:刘伟 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:梅林十组 |
夫妇情况 | 准生孩次 | 发证日期 | 备注 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
邢海发 | 19820317 | 蒙族 | 胡洪光 | 19810820 | 汉族 | 1 | 20230301 | |
白永泉 | 19860702 | 蒙族 | 张建伟 | 19831023 | 蒙族 | 1 | 20230512 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:宋歌 时间:2023年6月30日 |