填表单位:梅林一组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
赵志贺 | 刘畅 | 赵晗 | 20110629 | SQ058289 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
李金成 | 姜杉杉 | 李瑞 | 20081229 | NC052001 | 男 | | 120 | | 农业 | |
刘洪生 | 王丽伟 | 刘嘉妮 | 20120905 | SQ058318 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
李磊 | 曹佳丽 | 李羽凡 | 20110808 | SQ058738 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
胡冠宇 | 白高娃 | 胡芮 | 20150901 | SQ0581031 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
苏贵有 | 毕丽那 | 苏欣 | 20080123 | SQ051744 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
温乐强 | 张红月 | 温紫涵 | 20140608 | D150521001202180005 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
吴孟林 | 李秀荣 | 吴睿 | 20100320 | D150521001202180025 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:孙玲玲 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林二组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
吴建国 | 王艳茹 | 吴雨泽 | 20100302 | SQ05818 | 男 | | 120 | | 农业 | |
肖功权 | 卢慧茹 | 肖语涵 | 20100909 | SQ058267 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
苏东岩 | 刘阳阳 | 苏畅 | 20110331 | SQ058346 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
曹智彬 | 王丽 | 曹佳旭 | 20100303 | SQ58497 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
刘艳伟 | 张凤平 | 刘文博 | 20110415 | 05020110880 | 男 | | 120 | | 农业 | |
王有财 | 吴双 | 王鑫磊 | 20110201 | SQ0581064 | 男 | | 120 | | 农业 | |
王海龙 | 邢红梅 | 王瑞 | 20090704 | SQ058203 | 男 | | 120 | | 非农业 | 搬迁果园科尔沁社区 |
王洪岩 | 徐程程 | 王硕 | 20120730 | SQ058935 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
邢洪刚 | 孙静 | 邢睿 | 20100116 | D150521001201980027 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
齐宏光 | 陶琳 | 齐响 | 20120725 | D150521001201980071 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:葛广洪 时间:2023年 6月 30日 |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林三组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
陈国辉 | 杨梅 | 陈杨知欣 | 20091221 | 2010169 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
王林鹤 | 李守静 | 王文慧 | 20091029 | D150521100202180001 | 女 | | 240 | | 农业 | 在农村得钱 |
单位负责人:穆占岭 填表人:王凤 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林四组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
高艳涛 | 赵红 | 高焱 | 20080213 | SQ071453 | 男 | | 120 | | 农业 | |
金建发 | 赵运红 | 金子涵 | 20110613 | SQ058321 | | 女 | 240 | | 农业 | 转孝庄文2022社区 |
徐文忠 | 张海英 | 徐钰婷 | 20090528 | SQ058174 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
藏超 | 徐雷 | 藏浩楠 | 20100113 | NC05307 | 男 | | 120 | | 农业 | |
魏春卓 | 王江燕 | 魏子骞 | 20120120 | SQ058967 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
周宝庆 | 许素粉 | 周文博 | 20100130 | NC05359 | 男 | | 120 | | 农业 | |
李志强 | 孟丽娜 | 李孟阳 | 20090328 | D150521001202180018 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
隋建华 | 吴艳杰 | 隋媛培 | 20120717 | SQ058431 | 男 | | 120 | | 非农业 | 红旗社区6月份转入 |
单位负责人:穆占岭 填表人:张美英 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林五组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
苏宏玉 | 张艳霞 | 苏朗 | 20091031 | SQ058592 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
孙占礼 | 孙廷 | 孙一然 | 20101220 | D150521001202180012 | | 男 | 120 | | 非农业 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:邹润秋 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林七组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
樊祥志 | 刘洁 | 樊明轩 | 20130825 | SQ058364 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:司鹏飞 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林八组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
刘红卫 | 付艳春 | 刘畅 | 20110506 | SQ058304 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
| 白红丽 | 赵师 | 20080213 | SQ051654 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
杨春明 | 陈凤秋 | 杨忱 | 20080508 | SQ051774 | | 女 | 120 | | 非农业 | |
王利 | 马玉凤 | 王昕茹 | 20090907 | SQ058221 | | 女 | 240 | | 农业 | |
朱小东 | 包亚楠 | 朱文杰 | 20100907 | SQ058306 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:刘海凤 时间:2023年6月30日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林九组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
周慧 | 唐翠翠 | 周翰函 | 20100228 | 071221 | 男 | | 120 | | 农业 | |
杜银 | 紫丽霞 | 杜诗函 | 20081228 | SQ058276 | | 女 | 240 | | 农业 | |
赵彦超 | 胡德华 | 赵昱鑫 | 20091229 | D150521001202180002 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
李振兴 | 付冰冰 | 李佳奇 | 20111217 | D150521100201880010 | 男 | | 120 | | 农业 | |
张洪波 | 呼斯冷 | 张雨轩 | 20080927 | | | 女 | 240 | | 农业 | |
肖杨 | | 肖奕烁 | 20081111 | SQ058322 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
乔成 | 谢春平 | 乔伟博 | 20080109 | SQ051794 | 男 | | 121 | | 非农业 | 科尔沁转入 |
单位负责人:穆占岭 填表人:刘伟 时间:2023年3月31日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
独生子女保健费发放情况公开 |
填表单位:梅林十组 |
夫妇姓名 | 独生子女基本情况 | 保健费金额(元) | 发放时间 | 户口性质 | 领取人签字 |
姓名 | 出生年月日 | 独生子女证编号 | 男 | 女 |
李志强 | 张艳利 | 李铭轩 | 20091128 | SQ058334 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
于欣 | 赵红艳 | 于浩瀚 | 20100520 | SQ058322 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
矫有坤 | 王洪博 | 矫显赫 | 20090822 | SQ0581147 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
| 孙丽娜 | 巩思辰 | 20090815 | NC051988 | | 女 | 240 | | 农业 | |
于德佳 | 张美云 | 于淼 | 20131203 | D15052100120198000 | 男 | | 120 | | 非农业 | |
单位负责人:穆占岭 填表人:宋歌 时间:2023年6月30日 |