2023年前查干吉嘎查耕地地力补贴发放明细

发布日期 2023-08-13 11:41:18
2023年耕地地力保护补贴发放明细表
序号 单位 身份证号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 前查干吉 152322194303190911 杨玉林 24.00 66.88 1605.12
2 前查干吉 152322194807130912 孟宪荣 32.00 66.88 2140.16
3 前查干吉 152322194807140926 关彩云 16.00 66.88 1070.08
4 前查干吉 152322194910200915 赵东岭 8.00 66.88 535.04
5 前查干吉 152322195002170911 关宝玉 16.00 66.88 1070.08
6 前查干吉 15232219500424091X 洪运峰 16.00 66.88 1070.08
7 前查干吉 152322195005260912 胡宝音乌力吉 48.00 66.88 3210.24
8 前查干吉 152322195109150937 佟拉喜 32.00 66.88 2140.16
9 前查干吉 152322195208150916 李德胜 32.00 66.88 2140.16
10 前查干吉 152322195210050922 包秀兰 48.00 66.88 3210.24
11 前查干吉 152322195301010926 包都吉雅 24.00 66.88 1605.12
12 前查干吉 152322195312140945 曹和平 48.00 66.88 3210.24
13 前查干吉 152322195312270926 王桂香 8.00 66.88 535.04
14 前查干吉 152322195408120914 林子国 24.00 66.88 1605.12
15 前查干吉 15232219551110092X 崔桂花 48.00 66.88 3210.24
16 前查干吉 152322195605260940 白田小 32.00 66.88 2140.16
17 前查干吉 152322195608010912 关初一 16.00 66.88 1070.08
18 前查干吉 152322195608130914 关巴根那 24.00 66.88 1605.12
19 前查干吉 152322195706070927 王淑霞 24.00 66.88 1605.12
20 前查干吉 152322195712190917 林子军 64.00 66.88 4280.32
21 前查干吉 152322195803020913 付金虎 40.00 66.88 2675.20
22 前查干吉 152322195804240918 杨春林 56.00 66.88 3745.28
23 前查干吉 152322195903130917 赵东财 32.00 66.88 2140.16
24 前查干吉 152322196007290917 林子红 32.00 66.88 2140.16
25 前查干吉 152322196108010910 包吐木乐 32.00 66.88 2140.16
26 前查干吉 152322196202160966 赵文贤 48.00 66.88 3210.24
27 前查干吉 152322196204050912 贾福海 40.00 66.88 2675.20
28 前查干吉 152322196205270917 关宝海 40.00 66.88 2675.20
29 前查干吉 152322196211100914 孟宪文 56.00 66.88 3745.28
30 前查干吉 152322196212040917 林子成 40.00 66.88 2675.20
31 前查干吉 15232219630421091X 鲍铁旦 32.00 66.88 2140.16
32 前查干吉 152322196401220917 白吉仁台 32.00 66.88 2140.16
33 前查干吉 152322196403050915 孟宪林 48.00 66.88 3210.24
34 前查干吉 152322196406090912 韩双富 56.00 66.88 3745.28
35 前查干吉 15232219640615092X 杨玉兰 8.00 66.88 535.04
36 前查干吉 152322196412030916 潘红军 16.00 66.88 1070.08
37 前查干吉 152322196502070911 姚文龙 32.00 66.88 2140.16
38 前查干吉 152322196502280935 吴国财 32.00 66.88 2140.16
39 前查干吉 152322196504010939 姚嘎力迪 32.00 66.88 2140.16
40 前查干吉 152322196601080912 鲍铁刚 40.00 66.88 2675.20
41 前查干吉 152322196612050911 包双泉 32.00 66.88 2140.16
42 前查干吉 15232219680314091X 贾福田 32.00 66.88 2140.16
43 前查干吉 152322196803250916 吴良柱 16.00 66.88 1070.08
44 前查干吉 152322196809190918 杨志光 32.00 66.88 2140.16
45 前查干吉 152322196909030911 包双喜 24.00 66.88 1605.12
46 前查干吉 152322196912170915 白那音台 56.00 66.88 3745.28
47 前查干吉 152322197003150911 贾福君 40.00 66.88 2675.20
48 前查干吉 152322197006250918 佟百岁 32.00 66.88 2140.16
49 前查干吉 152322197007190937 关宝龙 48.00 66.88 3210.24
50 前查干吉 152322197102030915 关学智 24.00 66.88 1605.12
51 前查干吉 152322197102180913 包文泉 40.00 66.88 2675.20
52 前查干吉 15232219710616091X 鲍铁桩 40.00 66.88 2675.20
53 前查干吉 152322197106260910 关巴图 48.00 66.88 3210.24
54 前查干吉 152322197112170911 代高力套 16.00 66.88 1070.08
55 前查干吉 152322197201020915 赵长发 24.00 66.88 1605.12
56 前查干吉 152322197201290923 包银锁 16.00 66.88 1070.08
57 前查干吉 152322197202170915 杨志荣 24.00 66.88 1605.12
58 前查干吉 152322197204200997 佟色吉日呼 48.00 66.88 3210.24
59 前查干吉 152322197212240913 关高照 24.00 66.88 1605.12
60 前查干吉 152322197212300912 潘洪生 24.00 66.88 1605.12
61 前查干吉 152322197306010529 王淑平 16.00 66.88 1070.08
62 前查干吉 152322197306190910 鲍铁连 24.00 66.88 1605.12
63 前查干吉 152322197308040916 洪景权 24.00 66.88 1605.12
64 前查干吉 152322197402180931 白英春 8.00 66.88 535.04
65 前查干吉 152322197404220976 赵长福 32.00 66.88 2140.16
66 前查干吉 152322197503190928 关双月 16.00 66.88 1070.08
67 前查干吉 152322197512050927 鲍红梅 32.00 66.88 2140.16
68 前查干吉 152322197606020913 白永泉 16.00 66.88 1070.08
69 前查干吉 152322197606230929 姚六月 8.00 66.88 535.04
70 前查干吉 152322197608050913 赵玉柱 24.00 66.88 1605.12
71 前查干吉 152322197702190912 孟庆丰 24.00 66.88 1605.12
72 前查干吉 152322197706200911 关志国 32.00 66.88 2140.16
73 前查干吉 152322197709140918 高双成 40.00 66.88 2675.20
74 前查干吉 152322197709140926 高双梅 24.00 66.88 1605.12
75 前查干吉 152322197805100916 李春喜 16.00 66.88 1070.08
76 前查干吉 15232219781211091X 胡胡斯吐 16.00 66.88 1070.08
77 前查干吉 152322197907300927 陈乌兰其其格 56.00 66.88 3745.28
78 前查干吉 152322197912210918 林呼格吉乐图 16.00 66.88 1070.08
79 前查干吉 152322198001270914 孟庆宏 24.00 66.88 1605.12
80 前查干吉 152322198003020919 姚九金 80.00 66.88 5350.40
81 前查干吉 152322198012150918 包清格乐吐 32.00 66.88 2140.16
82 前查干吉 152322198105040910 李春来 16.00 66.88 1070.08
83 前查干吉 152322198105060911 白文华 16.00 66.88 1070.08
84 前查干吉 152322198108160934 林格日乐吐 24.00 66.88 1605.12
85 前查干吉 152322198205150930 关小钢 16.00 66.88 1070.08
86 前查干吉 152322198210050918 杨志民 24.00 66.88 1605.12
87 前查干吉 152322198305300916 关小光 16.00 66.88 1070.08
88 前查干吉 152322198310130915 杨志平 24.00 66.88 1605.12
89 前查干吉 152322198502180917 包苏腰力吐 32.00 66.88 2140.16
90 前查干吉 152322198603020939 姚玉龙 48.00 66.88 3210.24
91 前查干吉 152322198604170920 胡牡丹 8.00 66.88 535.04
92 前查干吉 152322198802270914 佟流江 48.00 66.88 3210.24
93 前查干吉 152322198909290923 潘艳秋 8.00 66.88 535.04
94 前查干吉 152322199110300910 苏永胜 40.00 66.88 2675.20
95 前查干吉 152322199406050930 吴巍巍 24.00 66.88 1605.12
96 前查干吉 152322199412130910 吴振宇 8.00 66.88 535.04
97 前查干吉 152322199503010914 吴文祥 48.00 66.88 3210.24
98 前查干吉 152323196302015017 白占柱 40.00 66.88 2675.20
99 前查干吉 152327196308120016 姚乌恩其 16.00 66.88 1070.08
合计 2984 199569.92