填报嘎查村(盖章):前额日吐胡硕 填报日期 2023年 5 月 18 日
"序
号" 姓名 身份证号 一卡通账号 确权实测面积 补贴面积(亩) 联系电话 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他
1 白吐古舍 152322196805093512 6215991900000951020 21 21 13644855903
2 秦嘎达 152322197101293537 6215991900000951418 24.75 24.75 13847553082
3 秦贵兰 152322195709123529 6217370040300034131 30 30 15204894042
4 叶白乙拉 152322196910293532 6215991900000950709 30 30 15847543409
5 王福祥 152322197307163519 6215991900000951475 56.25 56.25 13948156883
6 秦长岁 152322197309193519 6215991900000951426 40.5 40.5 18247500628
7 代宝龙 15232219670911351✘ 6215991900000951814 21 21 15204892544
8 黄巴音那木拉 152322196109123511 6215991900000951384 49.5 49.5 13947541378
9 唐那木拉 152322197107063513 6215991900000950626 31.5 31.5 13722150447
10 叶五金才 152322196708023512 6215991900000950634 21 21 15934998298
11 代敖特根白乙 152322197908283516 6221881900169582450 31.5 31.5 15204868213
12 召日格吐 152322198204033513 6217991910015653749 6 6 15924544219
13 王福祥 152322195508083516 6215991900000950840 25.5 25.5 13789713674
14 谢青龙 152322197009183511 6215991900000951541 15.75 15.75 15750442850
15 刘呼日乐套高 15232219681123051✘ 6215991900000933176 26.25 26.25 15134795928
16 代朝伦巴特尔 15232219680228353✘ 6217991910061498759 26.25 26.25 13948153038
17 高九十八 152322196102123519 6215991900000951491 36 36 18747346529
18 陈洪福 152322196411053518 6215991900000932483 57.75 57.75 18747378719
19 王胡喜吐 15232219520120351✘ 6215991900000950766 36.75 36.75 18747846361
20 吴满都拉 152322195407083533 6215991900000951566 36 36 13171131777
21 朱吐力古尔 152322198205043510 6215991900000950618 36.75 36.75 15248354726
22 赵那音台 152322195910153535 6215991900000951202 30 30 13474955951
23 王金星 152322196204033530 6215991900000951715 19.5 19.5 14747501328
24 赵六十三 152322197212123514 6215991900000932418 21 21 15047452384
25 王六斤 152322196809133534 6215991900000950907 31.5 31.5 13847574671
26 包福山 152322195802023514 6215991900000950782 26.25 26.25 15540540050
27 韩桑布 152322196410253534 6215991900000932871 21 21 13947907830
28 赵长顺 152322196812103512 6215991900000950923 15.75 15.75 18647531483
29 孙连城 152322196006163510 6215991900000951640 33.75 33.75 13614751142
30 王锁柱 152322195510163515 6215991900000951467 51.75 51.75 15849586002
31 白铁钢 152322197301123516 6215991900000950683 34.5 34.5 15540533390
32 金小 1523222196701103544 62179919100788882573 29.25 29.25 18247545096
33 马那申 152322196003123513 6217991910048182195 24.75 24.75 15934949780
34 王国华 152322199006243514 621737014030248898 21 21 15804859331
35 包长岁 15232219760519353✘ 6215991900000932491 21 21 14747571497
36 王德宝 152322195010293516 6215991900000933192 26.75 26.75 14747571497
37 邓嘎达 152322195808203516 62159919000009333374 30 30 18747596330
38 白赵付 152322194606293512 6217370140300666302 26.25 26.25 15114713472
39 张舍日古冷 15232219720920353✘ 6215991900000951764 52.25 52.25 13948157105
40 张小平 152322199906203518 6217370140304583172 45 45 15048558512
41 庄玉格 152322194703033544 6221881900166956335 21 21 18247527629
42 韩梅丹 152322196602253520 6217370140302552997 5.25 5.25 13514851653
43 白秀珍 15232219570508354x 6217370140300666278 22.5 22.5 13847578251
44 包六斤 152322197003063519 6215991900000951632 84.75 84.75 13739993022
45 刘海山 1523221967100013532 6215991900000951368 36.75 36.75 13948141386
46 齐浩斯白乙拉 152322197312183514 6215991900000951186 24.75 24.75 15134712903
47 张沙仁满都拉 152322196202223517 6215991900000950956 31.5 31.5 15947450092
48 孙胡和哈达 15232219880628351✘ 6221501900004485323 26.25 26.25 15849353524
49 曹巴根那 152322195709093534 6217991910080986255 36.75 36.75 15119950521
50 谢满达 152322197202043510 6215991900000951228 19.5 19.5 15048510821
51 王金胡 152322197508203513 6217370140302489778 21 21 15047457253
52 秦明亮 152322196303263518 6217370040300664747 30.75 30.75 13474957815
53 韩德海 152322198103243511 6215991900000951392 26.75 26.75 15774754588
54 白额尔敦巴特尔 152322196110043519 6215991900000950808 21 21 13948753104
55 包布仁加卜 152322198001053530 6215991900000951343 44.25 44.25 13947503034
56 霍艳明 152322198505013516 6221881900166956327 31.5 31.5 13848930448
57 潘天虎 152322198412103512 6217370140304072853 30 30 15114777119
58 代文龙 150521198203180514 6217991910015653723 36.75 36.75 15134722953
59 马连山 152322198610103513 6215991900000951178 15.75 15.75 15047162003
60 白勿力吉白乙 152322197006163515 6215991900000951012 39.75 39.75 13644855903
61 吴浩斯白乙拉 152322197107083514 6215991900000932707 15.75 15.75 18347784855
62 韩德明 152322198712183518 6217370140302488192 24.75 24.75 13948544274
63 于有水 152322196605052038 6229760540300389909 7.5 7.5 13214813889
64 肖大喜 152322197612293512 6217370140300702917 13.5 13.5 15934999276
65 李凤祥 152322196708203548 6221881900166956210 22.5 22.5 18347510909
66 韩努木格喜 152322196704083518 6215991900000951004 31.5 31.5 15247588687
67 孙白乙拉 152322197310033539 6215991900000951921 30 30 15134776114
68 包四海 152322197803203516 6215991900000951947 79 79 15134776114
69 包巴音孟和 15232219720202351✘ 6215991900000932038 26.25 26.25 13224864790
70 韩铁钢 15232219861010353✘ 6221881900169582518 24 24 18247561128
71 曹金山 152322196210233539 6215991900000951251 72.75 72.75 15247566730
72 韩双福 152322196408283531 6215991900000950964 24 24 15144777921
73 包套格屯加卜 152322197311193534 6215991900000951327 15.75 15.75 18747449086
74 包明根白乙 152322197605223516 621599190000950733 57.75 57.75 13020486362
75 包布仁满达 152322196602153511 6215991900000950667 15.75 15.75 13020486362
76 谢敖特根 152322197602023519 6215991900000951855 6 6 14794707572
77 辛河祥 152322195012183513 6215991900000932335 45.75 45.75 13948852487
78 庄巴拉 152322197301153512 621599190000951459 42 42 13722151477
79 韩温都苏 152322196711253511 6215991900000951657 26.25 26.25 14747549948
80 王金豆 152322197010113537 6215991900000950865 15.75 15.75 13404850159
81 唐满仓 152322196412233537 6215991900000951624 18 18 13948583201
82 白布仁白乙 152322196606013516 6215991900000950949 30 30 13020411705
83 肖八斤 15232219700703351✘ 6215991900000950675 75.75 75.75 13948130164
84 韩巴根那 152322195608023510 6215991900000950998 51 51 15134746978
85 齐布仁白尔 15232219720912353✘ 6215991900000951772 47.25 47.25 15894879161
86 孟敖力根 152322198406193515 6215991900000951582 30 30 15047508313
87 武金山 152322197112053539 6215991900000951863 56 56 15248387121
88 陈长福 15232219760618351✘ 6221881900162332381 31.5 31.5 18648532984
89 陈长岁 152322196803063512 6215991900000951160 24.75 24.75 15004936764
90 邓宝音吐 152322197810103513 6215991900000931998 31.5 31.5 15771518487
91 白哈斯巴特尔 152322196401053530 6217991910083271390 41.25 41.25 15848553530
92 孙铁成 152322196012163517 6215991900000933135 31.5 31.5 15004910800
93 荘金岗 152322198708013511 6221501900004485307 39.75 39.75 15048557723
94 白连成 152322198407250534 6217370140302489208 30 30 15849529897
95 谢图格色 152322197402063516 6217991910080982601 27 27 15204874585
96 齐阿拉坦巴根 152322198511113513 6221881900169582492 29.75 29.75 15894891629
97 高八十八 152322195712283515 6215991900000950816 37.25 37.25 15894891629
98 包宝鲁 152322194105163533 6221881900178088598 31.5 31.5 15047504199
99 黄阿拉旦敖西老 15232219830414531x 6217991910048241496 47.25 47.25 13948158407
100 张学良 152322197401123513 6215991900000932178 60 60 15848576961
101 孟宝成 152322196610133510 621599190000951616 15.75 15.75 17547570115
102 高银生 152322197508113518 6215991900000951558 36.75 36.75 15847521352
103 高双德 152322198003263515 6215991900000951673 58.5 58.5 13015145368
104 包孟根白乙 152322196204173517 6215991900000951400 36 36 15947452167
105 王海宝 152322198002243539 6221881900169616878 89.5 89.5 15949445466
106 陈百岁 152322196703053536 6217370140302487251 58.5 58.5 15540568731
107 武双山 152322197301023531 6217991910015677169 15.75 15.75 18747561846
108 高双福 152322197508123513 6215991900000951665 87.75 87.75 13474857573
109 包孟根白乙 152322197210113531 6217991910074555454 18 18 13948458054
110 庄义日格乐吐 152322198002183513 6217370140302489018 35.25 35.25 15004934161
111 赵兰 15232219670413352✘ 6221881900166956251 26.25 26.25 15004948638
112 孙呼格吉乐吐 152322198010083539 6217991940078042855 7.5 7.5 15847501832
113 吴满达 152322196601063514 6215991900000360024 26.25 26.25 13337046271
114 庄呼尼斯图 152322197003163536 6215991900000931980 24 24 15947450087
115 孙苏日嘎拉吐 15232219790729351✘ 6215991900000932673 10.5 10.5 18247544605
116 孙海成 152322197002183535 6215991900000932574 21 21 15847488327
117 包文山 152322196209253532 6215991900000951434 32.25 32.25 13474857506
118 李海风 152322198201073536 621799190017029955 9 9 13948481878
119 李久成 152322195902153535 6215991900000932251 22.5 22.5 15114725393
120 白巴特尔 152322195801213519 6215991900000933309 21 21 17615005282
121 王苏腰拉吐 152322197007073538 6215991900000932798 13.5 13.5 15947438310
122 陈八十八 152322196204013513 6215991900000932558 40 40 15004966147
123 韩占小 152322196302103547 6217991910078053647 18 18 18347545273
124 霍套格屯白乙 152322196804083515 6215991900000951970 36 36 13848751665
125 赵长江 152322195303013514 6217991910061494394 72.75 72.75 15149942737
126 辛武祥 152322195611073516 6215991900000932509 24.75 24.75 15647566700
127 高连生 152322197503073510 6215991900000932467 36.75 36.75 15147025412
128 吴满达胡 152322196108243538 6215991900000932103 74 74 13947527674
129 辛宝祥 152322195712183514 6215991900000932327 39.75 39.75 13474858303
130 王清安 152322198810153515 6217991910064021533 7.5 7.5 18747844475
131 白海霞 152322198808040925 6217370140300666161 26.25 26.25 13284863572
132 陈红庭 152322196810103519 6215991900000932749 25.5 25.5 13947501301
133 包布和 152322196807073531 6215991900000932459 15.75 15.75 15847533782
134 庄那仁朝格套 150521197002010514 6217991910083274220 67.5 67.5 13847951034
135 白舍旦 152322198210013519 6217991910017029989 31.5 31.5 13948555617
136 庄乌云毕力格 152322199801143512 6217991910065670528 28.75 28.75 15247548615
137 包敖特根 152322195910013516 6217991910080842805 36 36 14747361820
138 孙银成 152322196403083514 6217991910080980589 21 21 13847951034
139 孙金胡 152322198404013517 6217991910034482260 39.6 39.6 15004920657
140 红梅 152322197001203549 6217370140302491329 26.25 26.25 13847540179
141 辛洪祥 152322196808093518 6217991910016223468 45.75 45.75 15144778870
142 白淑亭 152322195301273515 6215991900000932228 54.75 54.75 13847527954
143 韩布和 152322195001103514 6217991910065539954 74.25 74.25 15047471801
144 张斯琴巴特尔 152322196605163539 6215991900000932657 30 30 18647560169
145 王吉日木图 152322197411113511 6215991900000932780 52.25 52.25 13947535054
146 王石柱 152322196203223519 6215991900000932442 36.75 36.75 15164900691
147 关云龙 152322198405253512 6221881900166956368 35.75 35.75 15149931324
148 荘金林 15232219781205353x 6215991900000932889 5.25 5.25 13488559941
149 包那申乌力吉 152322195104223519 6217991910016863081 24.75 24.75 15148759538
150 白英春 152322197312173527 6217991910015653731 26.25 26.25 17684756926
151 包舍合乐 152322198808173517 6215991900000932277 36.75 36.75 15149976772
152 陈钢龙 152322198808173517 6217991910048210475 35.25 35.25 17648157633
153 齐斯日古楞 152322197606083519 6217370140302492038 31.5 31.5 15047156824
154 铁山 15232219841127351x 6217370140300667334 21 21 13947589629
155 吴阿拉旦格日乐 15232219780811351x 6215991900000932236 55.5 55.5 13947355256
156 李海灵 152322198511023518 6217370140302491568 36.75 36.75 15750525923
157 马金柱 15232219911228351x 6217370140302491832 30 30 14747521989
158 王金锁 152322197306043531 6217991910016223443 19.5 19.5 13948458201
159 王白雅拉吐 152322197202223511 6215991900000933069 37.5 37.5 15849504203
160 关色吉拉胡 152322196801293517 6215991900000932731 30 30 15114757521
161 白舍灯 152322198101213511 6221881900169582542 15.75 15.75 15149889868
162 朱哈日虎 152322196301133517 6215991900000932426 21 21 13947516427
163 陈洪宝 15232219660913353x 6215991900000933044 37.5 37.5 15149971934
164 叶海山 152322198308123513 6217370140302490503 21 21 13474953536
165 白那顺勿力吉 152322197807163515 6215991900000950774 25.5 25.5 15047473088
166 高太山 152322197609203512 6215991900000932665 35.75 35.75 15047463182
167 李套套 152322197602193518 6217370140300666997 31.5 31.5 13948450795
168 陈长林 152322195807063515 6217991910081496585 28.25 28.25 13848551156
169 张青亮 152322197606153513 62159919000009328806 57.75 57.75 13948589197
170 单明山 15232219540505355x 6215991900000932079 37.5 37.5 13500650180
171 李巴根那 152322196803053517 621599190000933218 32.25 32.25 13948450793
172 韩君 152322199204153544 6221881900187688941 24.75 24.75 13847560905
173 孙铁亮 152322196705153514 6215991900000932046 26.25 26.25 13947585294
174 辛小平 152322198301183521 62173701403002490438 24.75 24.75 13298086935
175 包天仓 152322195301253514 621799191007455882 95.25 95.25 13488550024
176 李锁成 152322198409123512 6217991910034482278 36.75 36.75 13015149191
177 李腊月 152322196910243527 6217370040300675966 26.25 26.25 15848576801
178 邓布仁白乙 152322195606123518 6215991900000950915 15.75 15.75 13848454052
179 庄朝格套 152322196601153536 6221881900178108792 24 24 15047452371
180 赵海山 152322197103133537 621599190000950642 26.25 26.25 13947561261
181 孙宝成 152322196905053518 621599190000933036 44.25 44.25 13847559157
182 韩君君 152322199012243510 6217370140302488291 26.25 26.25 18248343957
183 孙铁钢 152322197010273514 6215991900000932319 31.5 31.5 15560539185
184 胡古吉乐图 152322198403063512 6217370040300650936 15.75 15.75 13624851429
185 包那仁满达 152322196211133513 6215991900000933473 21 21 13947576942
186 赵海全 152322197411033511 6215991900000933341 31.5 31.5 15144801563
187 包敖特根加卜 152322198310123512 621599190000951319 36.75 36.75 13848551156
188 谢永生 152322200207223512 6217370140304506298 21 21 15248384260
189 孙呼和吉乐吐 152322198104253519 6215991900000933366 39.75 39.75 15560577340
190 包宝柱 152322197501283530 62159919000009322855 36.75 36.75 13514853615
191 李景红 152322196501013536 6215991900000933317 42 42 13739948377
192 庄古心台 152322196912303538 6215991900000932160 69.75 69.75 15848549048
193 朱长岁 152322197902133517 6217991910012479726 22.5 22.5 15204812635
194 孙布和 15232219731008351x 6215991900000951871 28 28 15047549682
195 孟少布 152322197312093519 6215991900000951590 42 42 15149929211
196 韩德春 152322197801013532 6221881900169582559 64.5 64.5 13624851367
197 王格日乐吐 152322197602263539 6215991900000932772 10.5 10.5 13847954257
198 庄阿拉达日吐 152322197810093538 621799190078049421 40.5 40.5 13948607381
199 白八斤 152322196210273514 6215991900000933416 46 46 15004943111
200 王连成 152322197601233514 6215991900000933531 36 36 13624757141
201 赵连喜 152322197910163513 6217370140300667920 57.25 57.25 13404859462
202 关宝音吐 152322197204153510 6215991900000932640 52.25 52.25 15004924142
203 孙铁玉 15232219690605351x 6215991900000932764 21 21 13722054172
204 金花 152322196809173528 6217370040300273002 15.75 15.75 18504853734
205 李敖特根 152322198507193530 6221881900169582534 42 42 13789718722
206 庄哈申 152322195710153514 621799190015675916 80 80 13848551156
207 赵天昌 152322197601253511 6215991900000932368 81 81 13754154630
208 白斤 152322195110013534 6215991900000933002 41.25 41.25 15204846356
209 韩巴特尔 152322195804293518 6217991910034493523 57.75 57.75 18747520427
210 赵大喜 152322197407143515 6215991900000932285 30 30 15934949079
211 齐斯琴高娃 152322197407053528 6215991900000933119 10.5 10.5 15848659760
212 陈红涛 152322197101153518 6215991900000933291 24 24 15114777948
213 赵洪喜 152322197508133519 6217370140302490933 36.5 36.5 13789456499
214 韩舍万 152322196410233517 6215991900000950972 36 36 13514752533
215 李达成 152322197209233536 6215991900000932095 42 42 15848854145
216 韩长明 152322197506053515 6217370140302488143 54.75 54.75 15334929321
217 邓贺喜乐图 15232219731104351x 6221881900178088606 15.75 15.75 18747516299
218 包银龙 152322197905123517 621599190000932814 47.25 47.25 13488551972
219 吴满达嘎 152322197009273533 6215991900000932723 21 21 13848551156
220 包巴特尔 152322197202273535 6215991900000932830 15.75 15.75 13848551156
221 包开花 152322196911103542 6215991900000951350 15.75 15.75 13848551156
222 马长林 152322197407193539 6215991900000950980 66 66 15560499093
223 白革命 152322197909033519 6217991910017030003 5.25 5.25 15847535303
224 包色日乜 152322195304273510 6215991900001478213 33.75 33.75 13848551156
225 包吉力特 152322197902053517 6215991900000950188 5.25 5.25 13947502558
226 朱浩斯白乙 152322197510213534 6217370140302488820 43.75 43.75 15047471177
227 肖长喜 152322197205053511 6215991900000951079 24 24 15560499093
228 领小 152322196010103520 621799190017038584 61.5 61.5 15560499093
229 吴满都加卜 152322195703303510 6215991900000951806 26.25 26.25 15560499093
230 吴满达加卜 152322196302103539 6215991900000951822 5.25 5.25 15560499093
231 朱白尔拉 152322197903133519 6221881900178101615 36 36 15560499093
232 吴勿布日乐吐 152322196601113534 6215991900000932012 21 21 13947585294
233 包扎力根白乙 152322197603063539 6221881900178088572 37.5 37.5 13848551156
234 包宝成 152322197207023519 6221881900162382163 49.5 49.5 13947502558
235 包其木格 15232219561222354x 6217370140300666427 31.5 31.5 15010255684
236 吴格日乐吐 152322198012163516 6215991900000932475 64.25 64.25 15540044383
237 王其嘎 152322197503053536 6221881900162823166 26.25 26.25 13947502558
238 包七十八 152322197503053515 6217991910072147095 55.25 55.25 15204893362
239 叶斤宝 15232219641029351x 6215991900000933408 31.5 31.5 15204893362
240 张巴特尔 152322195312293511 6217991910065675345 36.75 36.75 18204976987
241 许玉坤 152322195611182010 6229760540300373044 62 62 13947355543
242 付宝成 152322197008032017 6229760540300373135 13.5 13.5 13214758225
243 包宝成 152322198509203552 62211801910007534305 36.75 36.75 13624750553
244 秦振春 152322197409122013 6229760540300372020 10 10 13947355543
245 白那顺勿力吉 152322195510243515 6217991918048201045 31.5 31.5 18848001813
246 吴青龙 15232219871211351x 6215991900000933085 21 21 19147151404
247 付宝权 152322197301242013 6229760640300372517 26 26 15114777895
248 陈长生 152322197904103530 6215991900000933143 26.25 26.25 18547534276
249 白八十三 152322196403063513 6215991900000950725 57 57 15947445158
250 李九龙 45232219790219351x 6221881900169582468 15.75 15.75 15540044383
251 韩哈申 152322197501193535 6215991900000951756 18 18 15247501783
252 赵雨 152322197802082011 6229760540300382664 5.25 5.25 13847561646
253 庄乌其日乐图 15232219740115351x 621599190000951293 24.75 24.75 13858551156
254 包长福 152322198509153516 6215991900000932996 31.5 31.5 13848551156
255 福小 152322196601203548 6217370140302487814 24 24 13624857066
256 马义月 152322197201023526 6217370140302491865 26.25 26.25 13847595172
257 韩巴特仓 152322197001293513 6215991900000933424 28.75 28.75 13674709461
258 包明干白乙拉 152322196810113514 621799190016498698 35.25 35.25 18648528763
259 佟玉英 152322196302023547 6215991900000951988 9 9 15248333687
260 陈长德 152322197109233539 6215991900000950717 15.75 15.75 13488555300
261 邓六十八 152322197902283531 6215991900000951798 31.5 31.5 15847503006
262 白金梅 152322197411103540 6217370140302489190 5.25 5.25 13947502558
263 合计 8610.85 8610.85
嘎查领导签字: 填表人签字: 填表人联系电话:15648569598