召敖包嘎查2023年收入支出明细表
发布日期 2023-08-08 08:24:03
| 召敖包嘎查2023年收入支出明细表 |
| 序号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
| 1 | 申请资金 | 38010 | | |
| 2 | 电子计算机电脑,显示器2套 | | 9500 | |
| 3 | 光角摄像头 | | 2400 | |
| 4 | 全向麦克风 | | 1600 | |
| 5 | 电视 | | 1700 | |
| 6 | 支架 | | 350 | |
| 7 | 插排 | | 220 | |
| 8 | 打印机 | | 1850 | |
| 9 | 除草剂 | | 4300 | |
| 10 | 铲树28个工 | | 5600 | |
| 11 | 浇树,喷药,清理卫生,录入书本,刷墙 | | 6720 | |
| 12 | 音响 | | 1500 | |
| 13 | 太阳能灯2盏 | | 700 | |
| 14 | 室内灯大1盏,小8盏 | | 620 | |
| 15 | 办公桌1个,吧台椅4个 | | 950 | |
| 16 | 合计 | | 38010 | |
| 17 | 存经管站林地承包费 | 2313 | | |
| 18 | 存养牛收益金 | 9000 | | |
| 19 | 合计 | 11313 | | |
| | 2023年8月8日 |