白音塔拉农场一分场2023年度党员党费收缴6——8月份党费收缴明细表
发布日期 2023-09-05 10:22:40
| 党费缴费明细表 | |
| | | | | | | | |
| 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | |
| 刘宝玉 | 6月 | 9.25 | 9.25 | 白雅南 | 6月 | 1 | 1 | |
| 姜立国 | 6月 | 9.25 | 9.25 | 刘宝柱 | 6月 | 1 | 1 | |
| 于馨华 | 6月 | 9.25 | 9.25 | 王海霞 | 6月 | 1 | 1 | |
| 韩纯刚 | 6月 | 11.5 | 11.5 | 郭德航 | 6月 | 1 | 1 | |
| 齐盛龙 | 6月 | 11.5 | 11.5 | 李琰玉 | 6月 | 1 | 1 | |
| 刘敦才 | 6月 | 4.225 | 4.225 | 李晓明 | 6月 | 1 | 1 | |
| 张 富 | 6月 | 6.84 | 6.84 | 崔建 | 6月 | 1 | 1 | |
| 何玉英 | 6月 | 6.36 | 6.36 | 倪美涵 | 6月 | 1 | 1 | |
| 王淑杰 | 6月 | 6.12 | 6.12 | 赵光敏 | 6月 | 1 | 1 | |
| 吴海英 | 6月 | 6.12 | 6.12 | 崔海滨 | 6月 | 1 | 1 | |
| 张继春 | 6月 | 6.475 | 6.475 | 王洪文 | 6月 | 1 | 1 | |
| 白婧婧 | 6月 | 43 | 43 | 合计 | | | 11 | |
| 刘继兴 | 6月 | 6.63 | 6.63 | | | | 214.1 | |
| 孙士才 | 6月 | 6.715 | 6.715 | | | | | |
| 赵凤云 | 6月 | 6.4 | 6.4 | | | | | |
| 杨春荣 | 6月 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 刘汉武 | 6月 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 于来山 | 6月 | 6.7 | 6.7 | | | | | |
| 金成新 | 6月 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 杨 文 | 6月 | 7.265 | 7.265 | | | | | |
| 赵春艳 | 6月 | 6.2 | 6.2 | | | | | |
| 鲍宝山 | 6月 | 11 | 11 | | | | | |
| 吴献国 | 6月 | 1 | 1 | | | | | |
| 合 计 | | 203.1 | 203.1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 党费缴费明细表 | |
| | | | | | | | |
| 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | |
| 刘宝玉 | 7月 | 9.25 | 9.25 | 白雅南 | 7月 | 1 | 1 | |
| 姜立国 | 7月 | 9.25 | 9.25 | 刘宝柱 | 7月 | 1 | 1 | |
| 于馨华 | 7月 | 9.25 | 9.25 | 王海霞 | 7月 | 1 | 1 | |
| 韩纯刚 | 7月 | 11.5 | 11.5 | 郭德航 | 7月 | 1 | 1 | |
| 齐盛龙 | 7月 | 11.5 | 11.5 | 李琰玉 | 7月 | 1 | 1 | |
| 刘敦才 | 7月 | 4.225 | 4.225 | 李晓明 | 7月 | 1 | 1 | |
| 张 富 | 7月 | 6.84 | 6.84 | 崔建 | 7月 | 1 | 1 | |
| 何玉英 | 7月 | 6.36 | 6.36 | 倪美涵 | 7月 | 1 | 1 | |
| 王淑杰 | 7月 | 6.12 | 6.12 | 赵光敏 | 7月 | 1 | 1 | |
| 吴海英 | 7月 | 6.12 | 6.12 | 崔海滨 | 7月 | 1 | 1 | |
| 姜媛媛 | 7月 | 1 | 1 | 王洪文 | 7月 | 1 | 1 | |
| 张继春 | 7月 | 6.475 | 6.475 | 合计 | | | 11 | |
| 白婧婧 | 7月 | 43 | 43 | | | | 215.1 | |
| 刘继兴 | 7月 | 6.63 | 6.63 | | | | | |
| 孙士才 | 7月 | 6.715 | 6.715 | | | | | |
| 赵凤云 | 7月 | 6.4 | 6.4 | | | | | |
| 杨春荣 | 7月 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 刘汉武 | 7月 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 于来山 | 7月 | 6.7 | 6.7 | | | | | |
| 金成新 | 7月 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 杨 文 | 7月 | 7.265 | 7.265 | | | | | |
| 赵春艳 | 7月 | 6.2 | 6.2 | | | | | |
| 鲍宝山 | 7月 | 11 | 11 | | | | | |
| 吴献国 | 7月 | 1 | 1 | | | | | |
| 合 计 | | 204.1 | 204.1 | | | | | |
| 党费缴费明细表 | |
| | | | | | | | |
| 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | 姓 名 | 月份 | 月缴费额 | 本期缴费金额 | |
| 刘宝玉 | 8月 | 9.25 | 9.25 | 白雅南 | 8月 | 1 | 1 | |
| 姜立国 | 8月 | 9.25 | 9.25 | 刘宝柱 | 8月 | 1 | 1 | |
| 于馨华 | 8月 | 9.25 | 9.25 | 王海霞 | 8月 | 1 | 1 | |
| 韩纯刚 | 8月 | 11.5 | 11.5 | 郭德航 | 8月 | 1 | 1 | |
| 齐盛龙 | 8月 | 11.5 | 11.5 | 李琰玉 | 8月 | 1 | 1 | |
| 刘敦才 | 8月 | 4.225 | 4.225 | 李晓明 | 8月 | 1 | 1 | |
| 张 富 | 8月 | 6.84 | 6.84 | 崔建 | 8月 | 1 | 1 | |
| 何玉英 | 8月 | 6.36 | 6.36 | 倪美涵 | 8月 | 1 | 1 | |
| 王淑杰 | 8月 | 6.12 | 6.12 | 赵光敏 | 8月 | 1 | 1 | |
| 吴海英 | 8月 | 6.12 | 6.12 | 崔海滨 | 8月 | 1 | 1 | |
| 吴占国 | 2022年1月至2023年8月
| 14 | 280 | 荣佳琪 | 8月 | 1 | 1 | |
| 姜媛媛 | 8月 | 1 | 1 | 王洪文 | 8月 | 1 | 1 | |
| 张继春 | 8月 | 6.475 | 6.475 | 合计 | | | 12 | |
| 白婧婧 | 8月 | 43 | 43 | | | | 496.1 | |
| 刘继兴 | 8月 | 6.63 | 6.63 | | | | | |
| 孙士才 | 8月 | 6.715 | 6.715 | | | | | |
| 赵凤云 | 8月 | 6.4 | 6.4 | | | | | |
| 杨春荣 | 8月 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 刘汉武 | 8月 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 于来山 | 8月 | 6.7 | 6.7 | | | | | |
| 金成新 | 8月 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 杨 文 | 8月 | 7.265 | 7.265 | | | | | |
| 赵春艳 | 8月 | 6.2 | 6.2 | | | | | |
| 鲍宝山 | 8月 | 11 | 11 | | | | | |
| 吴献国 | 8月 | 1 | 1 | | | | | |
| 合 计 | | 218.1 | 484.1 | | | | | |