附件2 | |||||||||
科左中旗2023年玉米生产者补贴花名册 | |||||||||
苏木乡镇场:努日木镇 | 嘎查村(分场):前努日木嘎查 | ||||||||
序号 | 种植者姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 种植面积 | 二轮延包耕种面积 | 申报人 签字 | |||
面积 | 承包者 姓名 | 合同 编号 | 地块 名称 | ||||||
199 | 谢学宾 | 152322********3710 | 622976*********9125 | 9.70 | 9.70 | 谢学宾 | 109 | 家东 | |
200 | 谢学文 | 152322********3711 | 622976*********7913 | 29.95 | 29.95 | 谢学文 | 108 | 家东 | |
201 | 谢学武 | 152322********3717 | 622976*********7546 | 10.16 | 10.16 | 谢学武 | 107 | 家东 | |
202 | 谢学义 | 152322********371X | 622976*********7202 | 16.17 | 16.17 | 谢学义 | 106 | 家南 | |
203 | 邢秀春 | 150521********3427 | 621737*********3360 | 21.56 | 21.56 | 邢秀春 | 105 | 家北 | |
204 | 邢秀英 | 152322********3748 | 621737*********9948 | 23.36 | 23.36 | 邢秀英 | 104 | 家南 | |
205 | 徐素梅 | 152322********3724 | 622976*********9967 | 25.16 | 17.97 | 徐素梅 | 102 | 家南 | |
7.19 | 谷雨来 | 270 | 家东 | ||||||
206 | 徐秀华 | 152322********3721 | 622976*********3402 | 5.39 | 5.39 | 徐秀华 | 101 | 家东 | |
207 | 许庆成 | 152322********3717 | 622976*********9190 | 23.36 | 23.36 | 许庆成 | 99 | 家北 | |
208 | 许庆林 | 152322********3431 | 622976*********3966 | 16.17 | 16.17 | 许庆林 | 98 | 村南 | |
209 | 许庆民 | 152322********371X | 622976*********8879 | 12.58 | 12.58 | 许庆民 | 97 | 家北 | |
210 | 许庆山 | 152322********3718 | 622976*********7533 | 29.95 | 29.95 | 许庆山 | 96 | 家南 | |
211 | 许庆有 | 152322********3719 | 622976*********8820 | 35.31 | 24.53 | 许庆有 | 95 | 家北 | |
10.78 | 许庆阳 | 94 | 家东 | ||||||
212 | 杨凤春 | 152322********3711 | 621737*********5892 | 28.75 | 17.97 | 杨凤春 | 92 | 家东 | |
10.78 | 庞素环 | 93 | 家东 | ||||||
213 | 杨凤英 | 150521********3427 | 621737*********5900 | 21.56 | 21.56 | 杨凤英 | 91 | 家北 | |
214 | 姚志成 | 152322********3713 | 621737*********5286 | 5.39 | 5.39 | 姚志成 | 90 | 家东 | |
215 | 姚志明 | 152322********3737 | 622976*********2608 | 10.78 | 10.78 | 姚志明 | 90 | 家东 | |
216 | 姚志生 | 152322********3719 | 621737*********3393 | 8.36 | 8.36 | 姚志生 | 90 | 家东 | |
217 | 尹秀霞 | 152322********3720 | 622976*********9933 | 21.56 | 21.56 | 尹秀霞 | 89 | 家北 | |
218 | 由宝华 | 152322********3715 | 622976*********1589 | 35.94 | 7.19 | 由宝华 | 88 | 家东 | |
23.36 | 包艳勤 | 327 | 家东 | ||||||
5.39 | 包艳茹 | 326 | 家北 | ||||||
219 | 由宝君 | 152322********3710 | 622976*********1597 | 13.75 | 13.75 | 由宝君 | 87 | 家东 | |
220 | 由宝玉 | 152322********3718 | 622976*********9658 | 31.22 | 5.39 | 由宝玉 | 86 | 家南 | |
25.83 | 徐洪军 | 103 | 家北 | ||||||
221 | 由财 | 152322********3715 | 622976*********1309 | 35.31 | 10.78 | 由财 | 85 | 家西 | |
24.53 | 由贵权 | 83 | 家南 | ||||||
222 | 由成 | 152322********3718 | 622976*********8697 | 13.75 | 13.75 | 由成 | 84 | 家东 | |
223 | 由桂选 | 152322********3710 | 622976*********8861 | 37.61 | 37.61 | 由桂选 | 82 | 家东 | |
224 | 由国 | 152322********371X | 622976*********8853 | 26.95 | 26.95 | 由国 | 81 | 家南 | |
225 | 由和 | 152322********3730 | 622976*********9666 | 13.78 | 13.78 | 由和 | 80 | 家东 | |
226 | 由奎 | 152322********3713 | 622976*********8929 | 10.78 | 10.78 | 由奎 | 79 | 家东 | |
227 | 由万 | 152322********3716 | 622976*********8028 | 10.78 | 10.78 | 由万 | 78 | 家西 | |
228 | 于海华 | 152322********3730 | 622976*********6923 | 16.17 | 16.17 | 于海华 | 77 | 家北 | |
229 | 于宏伟 | 152322********3716 | 621737*********5031 | 7.19 | 7.19 | 于宏伟 | 76 | 家北 | |
230 | 于金山 | 152322********3711 | 622976*********9257 | 21.56 | 21.56 | 于金山 | 75 | 家东 | |
231 | 于金英 | 152322********3726 | 621737*********0729 | 37.59 | 37.59 | 于金英 | 117 | 家南 | |
232 | 岳桂芳 | 152322********3722 | 622976*********7036 | 5.39 | 5.39 | 岳桂芳 | 74 | 家东 | |
233 | 岳桂芝 | 152322********3769 | 622976*********9331 | 5.39 | 5.39 | 岳桂芝 | 73 | 家东 | |
234 | 岳军良 | 152322********371X | 622976*********7223 | 12.58 | 12.58 | 岳军良 | 72 | 家东 | |
235 | 岳君福 | 150521********3414 | 622976*********3974 | 7.69 | 7.69 | 岳君福 | 71 | 家南 | |
236 | 岳君杰 | 152322********3714 | 622976*********1571 | 5.39 | 5.39 | 岳君杰 | 70 | 家东 | |
237 | 岳庆恩 | 152322********3711 | 622976*********8382 | 10.78 | 10.78 | 岳庆恩 | 69 | 家东 | |
238 | 岳庆国 | 152322********3719 | 622976*********8432 | 35.94 | 35.94 | 岳庆国 | 68 | 家东 | |
239 | 岳庆林 | 152322********3716 | 622976*********8416 | 16.17 | 16.17 | 岳庆林 | 67 | 家南 | |
240 | 詹凤英 | 152322********3720 | 622976*********9281 | 5.39 | 5.39 | 詹凤英 | 65 | 家东 | |
241 | 张常亮 | 152322********3710 | 622976*********3394 | 7.19 | 7.19 | 张常亮 | 63 | 家北 | |
242 | 张翠玲 | 152322********3729 | 621533*********4609 | 19.14 | 19.14 | 张翠玲 | 62 | 家北 | |
243 | 张东臣 | 152322********3718 | 622976*********8994 | 15.68 | 15.68 | 张东臣 | 61 | 家北 | |
244 | 张东军 | 152322********3714 | 622976*********6899 | 18.68 | 18.68 | 张东军 | 60 | 家东 | |
245 | 张东良 | 152322********3719 | 622976*********3956 | 43.05 | 43.05 | 张东良 | 59 | 家南 | |
246 | 张东山 | 152322********3715 | 622976*********7731 | 37.73 | 37.73 | 张东山 | 58 | 家东 | |
247 | 张东生 | 152322********3739 | 622976*********7020 | 20.49 | 20.49 | 张东生 | 57 | 家东 | |
248 | 张贵 | 152322********3717 | 622976*********7459 | 39.53 | 39.53 | 张贵 | 56 | 家东 | |
249 | 张贵选 | 152322********3717 | 622976*********7897 | 22.85 | 22.85 | 张贵选 | 55 | 家东 | |
250 | 张桂琴 | 152322********3720 | 621737*********7674 | 16.17 | 16.17 | 张桂琴 | 54 | 家东 | |
251 | 张桂香 | 152322********3724 | 622976*********7491 | 21.56 | 21.56 | 张桂香 | 53 | 家南 | |
252 | 张桂芝 | 152322********3728 | 622976*********2413 | 5.39 | 5.39 | 张桂芝 | 52 | 家东 | |
253 | 张国芝 | 152322********3742 | 621737*********7331 | 5.39 | 5.39 | 张国芝 | 51 | 家北 | |
254 | 张金 | 152322********3717 | 622976*********7777 | 8.36 | 8.36 | 张金 | 50 | 家南 | |
255 | 张景发 | 152322********3719 | 622976*********7517 | 16.17 | 16.17 | 张景发 | 49 | 家南 | |
256 | 张景江 | 152322********3718 | 622976*********6998 | 21.56 | 21.56 | 张景江 | 48 | 家北 | |
257 | 张景坤 | 152322********3715 | 622976*********7744 | 5.39 | 5.39 | 张景坤 | 47 | 家东 | |
258 | 张景龙 | 152322********3735 | 622976*********8937 | 21.56 | 21.56 | 张景龙 | 46 | 家东 | |
259 | 张禄 | 152322********3718 | 622976*********8960 | 16.17 | 16.17 | 张禄 | 44 | 家东 | |
260 | 张梅玉 | 152322********3721 | 621737*********0968 | 21.56 | 21.56 | 张梅玉 | 43 | 家南 | |
261 | 张培良 | 152322********3718 | 622976*********7137 | 15.47 | 15.47 | 张培良 | 42 | 家西 | |
262 | 张培山 | 152322********3715 | 622976*********7566 | 20.34 | 20.34 | 张培山 | 41 | 家南 | |
263 | 张培柱 | 152322********371X | 622976*********7608 | 25.76 | 25.76 | 张培柱 | 40 | 家北 | |
264 | 张庆殿 | 152322********373X | 622976*********7178 | 16.17 | 16.17 | 张庆殿 | 39 | 家东 | |
265 | 张庆江 | 152322********3711 | 622976*********7582 | 14.38 | 14.38 | 张庆江 | 38 | 家北 | |
266 | 张庆举 | 152322********371X | 622976*********7616 | 39.53 | 39.53 | 张庆举 | 37 | 家北 | |
267 | 张庆凯 | 152322********3712 | 622976*********3766 | 5.39 | 5.39 | 张庆凯 | 36 | 家东 | |
268 | 张庆双 | 152322********3710 | 621737*********6197 | 12.58 | 12.58 | 张庆双 | 35 | 家北 | |
269 | 张庆文 | 150521********3410 | 622976*********3982 | 13.75 | 13.75 | 张庆文 | 34 | 家北 | |
270 | 张庆相 | 152322********3714 | 622976*********1275 | 17.97 | 17.97 | 张庆相 | 33 | 家东 | |
271 | 张庆印 | 152322********371X | 621737*********6205 | 24.12 | 24.12 | 张庆印 | 32 | 家南 | |
272 | 张庆珠 | 152322********3713 | 622976*********8945 | 21.56 | 21.56 | 张庆珠 | 31 | 家东 | |
273 | 张栓柱 | 152322********3733 | 622976*********8168 | 28.75 | 28.75 | 张栓柱 | 29 | 家东 | |
274 | 张银 | 152322********3733 | 622976*********8770 | 13.01 | 13.01 | 张银 | 28 | 家南 | |
275 | 张永利 | 152322********3730 | 621737*********5532 | 19.14 | 19.14 | 张长海 | 23 | 家东 | |
276 | 张永清 | 152322********3711 | 622976*********7710 | 24.40 | 24.40 | 张永清 | 27 | 家南 | |
277 | 张玉刚 | 152322********3715 | 622976*********7343 | 13.75 | 8.36 | 张玉刚 | 26 | 家北 | |
5.39 | 朱爱华 | 9 | 家南 | ||||||
278 | 张玉兰 | 152322********3723 | 621737*********6247 | 10.78 | 10.78 | 张玉兰 | 11 | 家南 | |
279 | 张玉柱 | 152322********3735 | 622976*********7376 | 24.23 | 24.23 | 张玉柱 | 25 | 家东 | |
280 | 张长福 | 152322********3710 | 622976*********7525 | 17.58 | 17.58 | 张长福 | 24 | 家东 | |
281 | 张长生 | 152322********3718 | 622976*********7244 | 28.25 | 28.25 | 张长生 | 22 | 家北 | |
282 | 张长生 | 152322********3710 | 622976*********7785 | 8.36 | 8.36 | 张长生 | 21 | 家东 | |
283 | 赵风武 | 152322********3718 | 622976*********8812 | 35.34 | 29.95 | 赵风武 | 20 | 家南 | |
5.39 | 张瑞敬 | 30 | 家东 | ||||||
284 | 赵连成 | 152322********3712 | 622976*********8192 | 29.92 | 29.92 | 赵连成 | 19 | 家东 | |
285 | 周海春 | 152322********3714 | 621533*********0320 | 5.39 | 5.39 | 周海春 | 18 | 家东 | |
286 | 周海红 | 152322********3713 | 622188*********3294 | 35.94 | 7.19 | 周海红 | 17 | 家东 | |
21.56 | 周禄 | 13 | 家东 | ||||||
7.19 | 周海磊 | 16 | 家东 | ||||||
287 | 周建林 | 152322********3714 | 622976*********8721 | 13.75 | 13.75 | 周建林 | 15 | 家南 | |
288 | 周建瑞 | 152322********371X | 622976*********8747 | 16.17 | 16.17 | 周建瑞 | 14 | 家东 | |
289 | 周权 | 152322********371X | 621737*********1289 | 19.14 | 19.14 | 周权 | 12 | 家南 | |
290 | 周勇 | 152322********3715 | 622976*********8630 | 22.86 | 22.86 | 周勇 | 10 | 家南 | |
291 | 朱贵福 | 152322********3739 | 622976*********7512 | 73.67 | 30.55 | 朱贵福 | 7 | 家东 | |
43.12 | 谭玉春 | 158 | 家南 | ||||||
292 | 朱洪昌 | 152322********3712 | 622976*********8399 | 7.19 | 7.19 | 朱洪昌 | 6 | 家南 | |
293 | 朱洪喜 | 152322********3755 | 621737*********7898 | 34.14 | 7.19 | 朱洪喜 | 5 | 家北 | |
26.95 | 杨占琴 | 8 | 家南 | ||||||
294 | 朱金福 | 152322********371X | 622976*********9265 | 13.75 | 13.75 | 朱金福 | 4 | 家东 | |
295 | 朱来福 | 152322********3737 | 622976*********3618 | 16.17 | 16.17 | 朱来福 | 3 | 家南 | |
296 | 朱永福 | 152322********3711 | 622976*********0006 | 8.07 | 8.07 | 朱永福 | 2 | 家东 | |
297 | 朱长福 | 152322********3716 | 622976*********6972 | 16.17 | 16.17 | 朱长福 | 1 | 家东 | |
嘎查村书记、村主任签字:刘大伟 | 经手人:周建瑞 | ||||||||
注:本表一式二份,其中:嘎查村(分场)留存一份,上报苏木乡镇场一份。 |