2023年发展党员明细表
发布日期 2023-11-29 09:48:19
2023年发展党员明细表 | |
填报单位: 填报人: 填报时间: | |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 年龄 | 学历 | 职称 | 身份 | 所在党支部 | 党支部性质 | 加入党组织日期 | 入党志愿书编号 | 两年及以上未发展党员嘎查村 |
1 | 韩连祥 | 152322197208150712 | 男 | 蒙古族 | 51 | 小学 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇先锋嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012514 | 是 |
2 | 李山丹 | 152322198902024323 | 女 | 蒙古族 | 34 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇中敖本台嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012515 | 否 |
3 | 龚永清 | 152322197908154319 | 男 | 蒙古族 | 44 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇中敖本台嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012516 | 否 |
4 | 孙国浩 | 152322198406060712 | 男 | 蒙古族 | 39 | 大专 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇团结二嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230904 | 2023012517 | 否 |
5 | 吴小红 | 152322197809144318 | 男 | 蒙古族 | 45 | 大专 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇西毛都嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012518 | 是 |
6 | 孙明明 | 152322198804160735 | 男 | 蒙古族 | 35 | 大专 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇直属嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012519 | 是 |
7 | 白国富 | 152322199302124317 | 男 | 蒙古族 | 29 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇北毛都嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012520 | 是 |
8 | 阿拉特仓 | 152322198310044312 | 男 | 蒙古族 | 40 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇新立屯嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012521 | 是 |
9 | 白海荣 | 152322196105160729 | 女 | 蒙古族 | 62 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇达木林嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012522 | 否 |
10 | 陈玉英 | 152322197103153941 | 女 | 蒙古族 | 52 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇东腰茫哈嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012523 | 是 |
11 | 张丽丽 | 152322199501222841 | 女 | 蒙古族 | 28 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇那仁嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012524 | 是 |
12 | 吴长岁 | 152322198112050711 | 男 | 蒙古族 | 41 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇南新艾勒嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012526 | 是 |
13 | 长江 | 152322197812110717 | 男 | 蒙古族 | 44 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇特斯格嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012527 | 否 |
14 | 包国红 | 152322197804034315 | 男 | 蒙古族 | 44 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇南敖本台嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012528 | 是 |
15 | 包永生 | 152322199806280719 | 男 | 蒙古族 | 25 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇新民嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230904 | 2023012530 | 否 |
16 | 张海明 | 152322199004283918 | 男 | 蒙古族 | 33 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇塔本扎兰嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012531 | 否 |
17 | 包慧志 | 152322199610200713 | 男 | 蒙古族 | 27 | 大专 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇西章古台嘎查 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012532 | 否 |
18 | 康萨仁图雅 | 152502198406040522 | 女 | 蒙古族 | 39 | 大专 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇哈民艾勒嘎查党支部 | 嘎查村 | 20230822 | 2023012534 | 是 |
19 | 安承发 | 152322199409253936 | 男 | 蒙古族 | 29 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇北腰嘎查党支部 | 嘎查村 | 20231023 | 2023012604 | 是 |
20 | 郝玉彬 | 152322198404043919 | 男 | 蒙古族 | 39 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇北腰嘎查党支部 | 嘎查村 | 20231023 | 2023012605 | 是 |
21 | 白铁海 | 152322197612073931 | 男 | 蒙古族 | 47 | 初中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇布敦毛都嘎查党支部 | 嘎查村 | 20231023 | 2023012525 | 否 |
22 | 王那仁其木格 | 15232219860520394X | 女 | 蒙古族 | 37 | 普通高中 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇乌兰嘎查党支部 | 嘎查村 | 20231023 | 2023012529 | 是 |
23 | 白都楞 | 152322197805214315 | 男 | 蒙古族 | 45 | 大专 | 无 | 农牧民 | 舍伯吐镇北苏嘎查党支部 | 嘎查村 | 20231023 | 2023012533 | 否 |
24 | 孙瑞方 | 152322199612050763 | 女 | 蒙古族 | 27 | 大学 | 无 | 干部 | 舍伯吐镇政府机关二支部 | 机关 | 20231023 | 2023012606 | |
25 | 张阳 | 211302199207172812 | 男 | 汉族 | 31 | 大学 | 无 | 干部 | 通辽华粮有限公司党支部 | 机关 | 20231023 | 2023012607 |
D |