2023年度计划生育服务证、生育证审批情况公开
发布日期 2023-12-04 10:56:10
| 2023年度计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
| 填表单位:丰库牧场荷叶花分场 |
| 夫妇基本情况 | 准生孩次 | 准生证号 | 发证日期 |
| 男方姓名 | 男方出生年月 | 男方 民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
| 翟秀江 | 19740210 | 汉 | 刘佳楠 | 19921124 | 汉 | 1 | Y15052140220221002 | 20220704 |
| 邢伟 | 19880128 | 汉 | 翟宝丽 | 19920504 | 汉 | 2 | Y15052140220221006 | 20221102 |
| 毕武帅 | 19930312 | 蒙 | 迟冰冰 | 19941024 | 蒙 | 2 | E15052140220221007 | 20230321 |
| 何佳琪 | 19911006 | 汉 | 陶立娟 | 19910119 | 蒙 | 2 | E15052140220221002 | 20180903 |
| 刘帅 | 20000501 | 蒙 | 丁爽 | 19870210 | 汉 | 2 | E15052140220230001 | 20230103 |
| 许艳明 | 19921016 | 蒙 | 于春平 | 19971023 | 蒙 | 1 | Y15052140220231006 | 20230626 |
| 郭景志 | 19950214 | 蒙 | 周佳园 | 1980312 | 汉 | 1 | Y15052140220231007 | 20230726 |
| 邹广雨 | 19900227 | 蒙 | 杨红丹 | 19890409 | 汉 | 1 | Y15052140220231007 | 20230925 |
| 单位负责人:董宝印 填表人:吴秀英 |