科左中旗门达镇小合心嘎查2023年耕地地力保护补贴

发布日期 2023-12-17 12:09:52
序号户主姓名补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计补贴面积类型
粮食播种面积计税耕地面积二轮承包耕地面积确权耕地面积
元/亩
6788朱耀山14.00  14.00 66.8800
 
936.32
6789朱鹏8.00  8.00 66.8800 535.04
6790刘玉成12.00  12.00 66.8800 802.56
6791肖占有18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6792肖凤春6.00  6.00 66.8800 401.28
6793肖凤秋6.00  6.00 66.8800 401.28
6794朱峰0.00  0.00 66.8800 0.00
6795朱耀清18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6796朱耀先18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6797朱凯8.00  8.00 66.8800 535.04
6798朱闯6.00  6.00 66.8800 401.28
6799金玉冬24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6800朱福24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6801李永军30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6802崔国吉12.00  12.00 66.8800 802.56
6803崔国兴20.00  20.00 66.8800 1,337.60
6804刘殿才0.00  0.00 66.8800 0.00
6805王金42.00  42.00 66.8800 2,808.96
6806李桂清0.00  0.00 66.8800 0.00
6807王连峰38.00  38.00 66.8800 2,541.44
6808孙万金24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6809孙万龙24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6810李永德36.00  36.00 66.8800 2,407.68
6811李凤春0.00  0.00 66.8800 0.00
6812王宝40.00  40.00 66.8800 2,675.20
6813刘亚东18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6814高文海6.00  6.00 66.8800 401.28
6815李永茂14.00  14.00 66.8800 936.32
6816毕江42.00  42.00 66.8800 2,808.96
6817毕成果6.00  6.00 66.8800 401.28
6818毕成德6.00  6.00 66.8800 401.28
6819刘喜德18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6820刘彦18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6821刘喜刚24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6822赵森0.00  0.00 66.8800 0.00
6823徐会30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6824项满财20.00  20.00 66.8800 1,337.60
6825项德才18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6826朱佳田84.00  84.00 66.8800 5,617.92
6827史文秀24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6828朱耀生30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6829朱旭0.00  0.00 66.8800 0.00
6830李密林36.00  36.00 66.8800 2,407.68
6831董桂花24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6832朱耀权0.00  0.00 66.8800 0.00
6833孙玉贵36.00  36.00 66.8800 2,407.68
6834朱迁30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6835朱双14.00  14.00 66.8800 936.32
6836苑守信24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6837崔国力30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6838尹淑春24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6839孙万杰42.00  42.00 66.8800 2,808.96
6840李光6.00  6.00 66.8800 401.28
6841项宝才24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6842朱江24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6843朱岩24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6844朱铁30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6845王财12.00  12.00 66.8800 802.56
6846李永林12.00  12.00 66.8800 802.56
6847张雅兰30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6848朱丽辉0.00  0.00 66.8800 0.00
6849肖占富18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6850崔国东8.00  8.00 66.8800 535.04
6851刘金海20.00  20.00 66.8800 1,337.60
6852刘福成54.00  54.00 66.8800 3,611.52
6853刘福德14.00  14.00 66.8800 936.32
6854苏云启0.00  0.00 66.8800 0.00
6855苏云录24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6856苏云春30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6857石春30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6858赵国春48.00  48.00 66.8800 3,210.24
6859毕成军24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6860李永龙26.00  26.00 66.8800 1,738.88
6861李永富32.00  32.00 66.8800 2,140.16
6862李彪12.00  12.00 66.8800 802.56
6863石永军6.00  6.00 66.8800 401.28
6864石永刚6.00  6.00 66.8800 401.28
6865石海生6.00  6.00 66.8800 401.28
6866李永顺20.00  20.00 66.8800 1,337.60
6867蔡志文6.00  6.00 66.8800 401.28
6868蔡志武6.00  6.00 66.8800 401.28
6869蔡志杰12.00  12.00 66.8800 802.56
6870李景林18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6871李耀东8.00  8.00 66.8800 535.04
6872席海龙24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6873金玉俊6.00  6.00 66.8800 401.28
6874刘玉军14.00  14.00 66.8800 936.32
6875席二龙24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6876朱亚玲0.00  0.00 66.8800 0.00
6877朱丽荣8.00  8.00 66.8800 535.04
6878项福才18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6879吴睿0.00  0.00 66.8800 0.00
6880李春艳0.00  0.00 66.8800 0.00
6881刘玉霞6.00  6.00 66.8800 401.28
6882刘海龙6.00  6.00 66.8800 401.28
6883崔淑芬0.00  0.00 66.8800 0.00
6884肖玉兰0.00  0.00 66.8800 0.00
6885肖桂珍0.00  0.00 66.8800 0.00
6886刘旭东14.00  14.00 66.8800 936.32
6887王福生24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6888项杰超6.00  6.00 66.8800 401.28
6889肖凤冬6.00  6.00 66.8800 401.28
6890朱成6.00  6.00 66.8800 401.28
6891徐雅芝0.00  0.00 66.8800 0.00
6892朱丽静0.00  0.00 66.8800 0.00
6893肖凤桐6.00  6.00 66.8800 401.28
6894李洋6.00  6.00 66.8800 401.28
6895赵淑琴18.00  18.00 66.8800 1,203.84
6896刘振宇30.00  30.00 66.8800 2,006.40
6897卢桂芬0.00  0.00 66.8800 0.00
6898崔殿龙6.00  6.00 66.8800 401.28
6899李英20.00  20.00 66.8800 1,337.60
6900朱丽红0.00  0.00 66.8800 0.00
6901肖凤骄6.00  6.00 66.8800 401.28
6902史淑芳0.00  0.00 66.8800 0.00
6903朱嘉兴6.00  6.00 66.8800 401.28
6904朱佳旭6.00  6.00 66.8800 401.28
6905曹宏6.00  6.00 66.8800 401.28
6906崔桂兰0.00  0.00 66.8800 0.00
6907李志0.00  0.00 66.8800 0.00
6908李庆6.00  6.00 66.8800 401.28
6909朱耀富36.00  36.00 66.8800 2,407.68
6910李春杰0.00  0.00 66.8800 0.00
6911高淑珍0.00  0.00 66.8800 0.00
6912王秀莲0.00  0.00 66.8800 0.00
6913苏金良24.00  24.00 66.8800 1,605.12
6914孙雪梅0.00  0.00 66.8800 0.00
6915崔继生0.00  0.00 66.8800 0.00
6916项宏超12.00  12.00 66.8800 802.56
6917项建超0.00  0.00 66.8800 0.00
6918李波0.00  0.00 66.8800 0.00
6919朱宁10.00  10.00 66.8800 668.80
 宣士英18.00
 
  18.00 66.8800 1203.84