附件2 | |||||||||
科左中旗2023年玉米生产者补贴花名册 | |||||||||
苏木乡镇场:舍伯吐镇 | 嘎查村(分场):前章嘎查 | ||||||||
序号 | 种植者姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 种植面积 | 二轮延包耕种面积 | 申报人 签字 | |||
面积 | 承包者 姓名 | 合同 编号 | 地块 名称 | ||||||
1 | 王金成 | 152322198207080710 | 6221881900178038742 | 67.50 | |||||
2 | 包桂兰 | 152322196705010767 | 6221881900178038759 | 0.00 | |||||
3 | 包建国 | 152322197605220737 | 6217991910016466422 | 0.00 | |||||
4 | 刘铁玉 | 152322196703030756 | 6221881900178038783 | 0.00 | |||||
5 | 马如风 | 152322195304130739 | 6221881900178038791 | 57 | |||||
6 | 郑伟纲 | 152322197010050732 | 6221881900178038809 | 16.00 | |||||
7 | 赵海贵 | 152322196710290716 | 6221881900178038817 | 172.00 | |||||
8 | 刘明江 | 152322196209010813 | 6221881900178038833 | 0.00 | |||||
9 | 包民柱 | 152322196301290715 | 6221881900178038841 | 40.00 | |||||
10 | 包宝金 | 152322197205050775 | 6221881900178038858 | 59 | |||||
11 | 张海艳 | 152322198309090741 | 6217991910016855442 | 25 | |||||
12 | 门田香 | 152322197512200761 | 6217991910016209715 | 34.00 | |||||
13 | 刘景文 | 152322195212110714 | 6221881900169572014 | 37 | |||||
14 | 刘景祥 | 152322197505110717 | 6221881900178038874 | 85.50 | |||||
15 | 林玉池 | 15232219650401071X | 6221881900169572022 | 33.00 | |||||
16 | 王满达 | 15232219550201072X | 6221881900162377221 | 49.00 | |||||
17 | 杜敖特根 | 152322197403240756 | 6221881900178038882 | 0.00 | |||||
18 | 林志强 | 152322198403110710 | 6217370140301831541 | 48.00 | |||||
19 | 杜业喜尼玛 | 152322196009010712 | 6221881900178038890 | 30.00 | |||||
20 | 何牧丹 | 152322194212080725 | 6217370140300958683 | 64.00 | |||||
21 | 李梅花 | 152322196912110728 | 6215991900000420018 | 39.00 | |||||
22 | 刘晓光 | 220822197807076423 | 6221881900178038932 | 27.95 | |||||
23 | 陈斯琴 | 152322196610150740 | 6221881900162389630 | 0.00 | |||||
24 | 刘晓军 | 152322197212010851 | 6221881900178038940 | 6.00 | |||||
25 | 李贺喜拉吐 | 152322197106110736 | 6221881900178038957 | 18.00 | |||||
26 | 戴代小 | 152322196508030726 | 6217370140303087480 | 30.00 | |||||
27 | 刘景海 | 152322196008150713 | 6221881900169572048 | 43.32 | |||||
28 | 吴桥云 | 152322198509270747 | 6217370140303087829 | 9.50 | |||||
29 | 林玉河 | 152322196304170719 | 6221881900178038981 | 60.00 | |||||
30 | 赵巴特 | 152322195310100755 | 6217370140300959426 | 12.00 | |||||
31 | 何文江 | 152322196607280739 | 6221881900178039013 | 48.00 | |||||
32 | 包哈日呼 | 152322195711010734 | 6221881900178039021 | 40.00 | |||||
33 | 郑金平 | 152322196408080718 | 6221881900178039039 | 21.10 | |||||
34 | 刘桂英 | 152322195710030725 | 6217991910016209723 | 0.00 | |||||
35 | 刘晓刚 | 152322198112090713 | 6217370140303087670 | 60.00 | |||||
36 | 汪德华 | 15232219680629077X | 6221881900178039062 | 40.00 | |||||
37 | 包满都拉 | 152322196001290799 | 6221881900178039070 | 40.00 | |||||
38 | 杜向立 | 152322198307020715 | 6221881900058343733 | 0.00 | |||||
39 | 韩宝林 | 152322197602180733 | 6221881900178039096 | 84.00 | |||||
40 | 陈宪章 | 152322195812010733 | 6221881900178039104 | 53.00 | |||||
41 | 何文财 | 15232219700720071X | 6221881900178039112 | 58.00 | |||||
42 | 赵巴吐 | 152322197112090719 | 6221881900169572063 | 23.50 | |||||
43 | 刘景生 | 152322197204160710 | 6221881900178039120 | 13.00 | |||||
44 | 刘景春 | 152322196007230738 | 6221881900178039138 | 46.00 | |||||
45 | 孙吉力根 | 152322195111110715 | 6221881900178039146 | 0.00 | |||||
46 | 德世清 | 152322195811060712 | 6221881900178039153 | 0.00 | |||||
47 | 包连锁 | 152322196504040716 | 6221881900178039161 | 0.00 | |||||
48 | 包满特嘎 | 15232219710101071X | 6221881900178039179 | 51.00 | |||||
49 | 刘春生 | 152322198001030734 | 6221881900178039187 | 70.00 | |||||
50 | 包太平 | 152322196611110716 | 6221881900178039195 | 0.00 | |||||
51 | 包铁力 | 152322195512150718 | 6217370140300958378 | 0.00 | |||||
52 | 李铁柱 | 152322196708130713 | 6221881900169572089 | 35.00 | |||||
53 | 包初一 | 152322198003030711 | 6217370040100031212 | 0.00 | |||||
54 | 杜金生 | 15232219571105071X | 6217370140300958550 | 30.00 | |||||
55 | 赵德力根 | 152322195202170713 | 6221881900178039237 | 53.00 | |||||
56 | 林玉泉 | 152322197003310719 | 6221881900178039245 | 24.00 | |||||
57 | 林丽敏 | 15232219850626072X | 6217370140301831525 | 55.00 | |||||
58 | 郑玉平 | 152322196607230715 | 6221881900178039260 | 0.00 | |||||
59 | 王宝柱 | 152322196208080713 | 6221881900178039278 | 21.50 | |||||
60 | 吴政治 | 152322198303170732 | 6217370140304383094 | 22.50 | |||||
61 | 包金锁 | 152322196707070712 | 6221881900058278913 | 50.00 | |||||
62 | 马洪超 | 152322198901270717 | 6221881900178039294 | 0.00 | |||||
63 | 刘景忠 | 152322196804030739 | 6221881900178039302 | 27.00 | |||||
64 | 包那申勿日塔 | 152322196412270717 | 6221881900187645560 | 28.00 | |||||
65 | 齐结小 | 152322195711070729 | 6221881900178039328 | 0.00 | |||||
66 | 陈宝明 | 152322197710010715 | 6221881900178039344 | 0.00 | |||||
67 | 包海林 | 152322199206260730 | 6217991910080925063 | 0.00 | |||||
68 | 刘晓清 | 152322197604040777 | 6217991910015650406 | 78.00 | |||||
69 | 刘晓红 | 152322197111090725 | 6217991910016209731 | 24.00 | |||||
70 | 德先立 | 152322198209120712 | 6217991910016209749 | 74.00 | |||||
71 | 赵巴塔 | 15232219720304075X | 6217991910016209756 | 72.00 | |||||
72 | 吉日嘎楞 | 152322198306040714 | 6217991910016209764 | 12.00 | |||||
73 | 赵双月 | 152322197902070720 | 6217991910048203033 | 12.00 | |||||
74 | 包宝海 | 152322196912190713 | 6217370140303087340 | 20.00 | |||||
75 | 汪永立 | 152322194109250730 | 6217370140300959236 | 50.00 | |||||
76 | 吴艳华 | 152322195409160723 | 6217370140300959327 | 14.00 | |||||
77 | 包和平 | 152322197310100754 | 6217370140300958220 | 17.00 | |||||
78 | 高连生 | 152322197403250719 | 6217991910074662292 | 40.00 | |||||
79 | 张焕荣 | 152322195812180724 | 6217370140300959400 | 0.00 | |||||
80 | 于永刚 | 152322197809090719 | 6217991910017039335 | 27 | |||||
81 | 于铁钢 | 152322197512050716 | 6217991910012470170 | 36 | |||||
82 | 赵斯日古楞 | 152322198310280710 | 6221881900169572154 | 40 | |||||
83 | 辛小富 | 152322196912080733 | 6221881900169643245 | 37 | |||||
84 | 王艳春 | 152322197407113922 | 6217370140303067961 | 110 | |||||
85 | 赵老姑娘 | 152322196001220723 | 6217370140300959525 | 0 | |||||
86 | 包柏根 | 152322198902170718 | 6217568400044716512 | 0 | |||||
87 | 李玉安 | 152322196207040752 | 6221881900169642718 | 12 | |||||
88 | 王丽杰 | 152322196408030729 | 6221801910003747711 | 24 | |||||
89 | 邵福全 | 152322197704140716 | 6217370140303261838 | 61 | |||||
90 | 王德田 | 152322196112290716 | 6217370140300894060 | 30 | |||||
91 | 刘明海 | 152322196711150715 | 6217991910012470030 | 72 | |||||
92 | 斯琴 | 152327196912155821 | 6217370140300959160 | 36 | |||||
93 | 吴代小 | 152322194801100720 | 6217370140300959277 | 10 | |||||
嘎查村书记、村主任签字: | 经手人:刘晓光 | ||||||||
注:本表一式二份,其中:嘎查村(分场)留存一份,上报苏木乡镇场一份。 |