| 2023年6月份农村分散特困供养资金补助清册 | |||||||
| 制表单位:科左中旗民政局 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
| 47 | 花胡硕苏木 | 毛都嘎查 | 特木日朝鲁 | 铁山 | 152322195107154117 | 790.00 | |
| 48 | 花胡硕苏木 | 毛都嘎查 | 李敖毛 | 斯银白拉 | 152322195909184115 | 790.00 | |
| 65 | 花胡硕苏木 | 毛都 | 郭宝玉 | 郭宝玉 | 152322196202034118 | 790.00 | |
| 67 | 花胡硕苏木 | 毛敦艾勒 | 台本台 | 台本台 | 152322196210024112 | 790.00 | |
.1.草原生态保护补助
| 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号 | 补贴项目编码 | 补贴项目名称 | 业务期 | 发放金额 | 发放日期 |
| 阿民勿日塔 | 152322196702024151 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 756.50 | 2023-01-10 |
| 清明 | 15232219880316411X | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1396.00 | 2023-01-10 |
| 刘巴干那 | 152322196611024113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2171.50 | 2023-01-10 |
| 韩泉 | 152322197012304118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 892.00 | 2023-01-10 |
| 胡和巴拉 | 152322197403084116 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1279.50 | 2023-01-10 |
| 韩文宝 | 152322198510254111 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1712.00 | 2023-01-10 |
| 赵巴特尔 | 152322195607034111 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1188.00 | 2023-01-10 |
| 李巴拉 | 152322195707034119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 包巴力吉 | 152322195411154138 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 924.50 | 2023-01-10 |
| 白宝 | 152322197602164119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 李留柱 | 152322195508024110 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1034.00 | 2023-01-10 |
| 胡日乐巴特尔 | 152322196203254112 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1465.50 | 2023-01-10 |
| 所柱 | 152322195902254117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 838.00 | 2023-01-10 |
| 玉宝 | 152322197802104110 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1696.00 | 2023-01-10 |
| 李帮拄 | 152322197311194115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2097.50 | 2023-01-10 |
| 呼日乐套高 | 152322195305084113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 宝顺 | 152322198508284119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1615.50 | 2023-01-10 |
| 白全宝 | 152322198502104113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1460.50 | 2023-01-10 |
| 布和白拉 | 152322197608104117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 904.50 | 2023-01-10 |
| 忙沙 | 152322196810254157 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2921.00 | 2023-01-10 |
| 赵毛敖海 | 152322196506154119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 5595.50 | 2023-01-10 |
| 沙格拉 | 152322195312134115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2424.00 | 2023-01-10 |
| 包哈日巴拉 | 152322196110094113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 848.00 | 2023-01-10 |
| 李八斤 | 152322197510294119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 781.50 | 2023-01-10 |
| 双喜 | 152322196112134115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2666.50 | 2023-01-10 |
| 苏亚力吐 | 152322196907274111 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 633.50 | 2023-01-10 |
| 阿民布和 | 152322197312104118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 张阿力塔 | 152322197108024129 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 海浪 | 152322197302144116 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1101.50 | 2023-01-10 |
| 阿力塔 | 152322197405204118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 873.00 | 2023-01-10 |
| 那木尔 | 152322198801284118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2617.50 | 2023-01-10 |
| 阿古达玛 | 152322198503104174 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1034.00 | 2023-01-10 |
| 香荣 | 152322198411154115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1547.00 | 2023-01-10 |
| 孟根巴干 | 152322197604284114 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1396.00 | 2023-01-10 |
| 铁山 | 152322195107154117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 538.00 | 2023-01-10 |
| 海六十八 | 152322198509134112 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1260.50 | 2023-01-10 |
| 斯日古冷 | 152322198707294117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 498.00 | 2023-01-10 |
| 满都拉 | 152322199201204115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 279.50 | 2023-01-10 |
1
| 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号 | 补贴项目编码 | 补贴项目名称 | 业务期 | 发放金额 | 发放日期 |
| 阿民勿日塔 | 152322196702024151 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 756.50 | 2023-01-10 |
| 清明 | 15232219880316411X | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1396.00 | 2023-01-10 |
| 刘巴干那 | 152322196611024113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2171.50 | 2023-01-10 |
| 韩泉 | 152322197012304118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 892.00 | 2023-01-10 |
| 胡和巴拉 | 152322197403084116 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1279.50 | 2023-01-10 |
| 韩文宝 | 152322198510254111 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1712.00 | 2023-01-10 |
| 赵巴特尔 | 152322195607034111 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1188.00 | 2023-01-10 |
| 李巴拉 | 152322195707034119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 包巴力吉 | 152322195411154138 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 924.50 | 2023-01-10 |
| 白宝 | 152322197602164119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 李留柱 | 152322195508024110 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1034.00 | 2023-01-10 |
| 胡日乐巴特尔 | 152322196203254112 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1465.50 | 2023-01-10 |
| 所柱 | 152322195902254117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 838.00 | 2023-01-10 |
| 玉宝 | 152322197802104110 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1696.00 | 2023-01-10 |
| 李帮拄 | 152322197311194115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2097.50 | 2023-01-10 |
| 呼日乐套高 | 152322195305084113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 宝顺 | 152322198508284119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1615.50 | 2023-01-10 |
| 白全宝 | 152322198502104113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1460.50 | 2023-01-10 |
| 布和白拉 | 152322197608104117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 904.50 | 2023-01-10 |
| 忙沙 | 152322196810254157 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2921.00 | 2023-01-10 |
| 赵毛敖海 | 152322196506154119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 5595.50 | 2023-01-10 |
| 沙格拉 | 152322195312134115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2424.00 | 2023-01-10 |
| 包哈日巴拉 | 152322196110094113 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 848.00 | 2023-01-10 |
| 李八斤 | 152322197510294119 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 781.50 | 2023-01-10 |
| 双喜 | 152322196112134115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2666.50 | 2023-01-10 |
| 苏亚力吐 | 152322196907274111 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 633.50 | 2023-01-10 |
| 阿民布和 | 152322197312104118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 张阿力塔 | 152322197108024129 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 403.50 | 2023-01-10 |
| 海浪 | 152322197302144116 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1101.50 | 2023-01-10 |
| 阿力塔 | 152322197405204118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 873.00 | 2023-01-10 |
| 那木尔 | 152322198801284118 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 2617.50 | 2023-01-10 |
| 阿古达玛 | 152322198503104174 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1034.00 | 2023-01-10 |
| 香荣 | 152322198411154115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1547.00 | 2023-01-10 |
| 孟根巴干 | 152322197604284114 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1396.00 | 2023-01-10 |
| 铁山 | 152322195107154117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 538.00 | 2023-01-10 |
| 海六十八 | 152322198509134112 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 1260.50 | 2023-01-10 |
| 斯日古冷 | 152322198707294117 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 498.00 | 2023-01-10 |
| 满都拉 | 152322199201204115 | 902003 | 粮改饲项目补助 | 未启用 | 279.50 | 2023-01-10 |
2.低保发放明细
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 查干巴拉 | 152322194308024111 | 2 | B1 | 360.8 | 721.53 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 格日乐 | 152322196908154146 | 1 | B1 | 360.8 | 360.77 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 扎那 | 152322195710244117 | 1 | B1 | 360.8 | 360.77 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 苏亚力吐 | 152322196907274111 | 2 | B1 | 360.8 | 721.53 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 胡达古拉 | 15232219590208412X | 1 | B1 | 360.8 | 360.77 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 那木拉 | 152322196007174115 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 额日勿贵 | 152322196807164118 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 金玉山 | 152322195608154115 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 西俄白拉 | 152322195401014115 | 1 | B2 | 344.1 | 344.10 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 玖月 | 152322196008104143 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 所柱 | 152322195902254117 | 1 | B2 | 344.1 | 344.10 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 包姑娘 | 152322198102200747 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 海巴根那 | 152322195311184110 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 浩特老 | 152322195509094110 | 2 | B2 | 344.1 | 688.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 包哈日巴拉 | 152322196110094113 | 3 | C1 | 327.4 | 982.30 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 李巴拉 | 152322195707034119 | 2 | C1 | 327.4 | 654.87 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都 | 白顺 | 152322195111114118 | 2 | C2 | 309.1 | 618.20 | 通政办字〔2022〕75号 |
| 花胡硕苏木 | 毛都艾勒 | 郭布和 | 152322197209014114 | 3 | C2 | 309.1 | 927.30 | 通政办字〔2022〕75号 |