白音塔拉农场三分场2023年度党员花名册
发布日期 2023-03-26 15:17:33
白音塔拉农场三分场党员花名册
单位 | 姓名 | 在职、退休 | 入党时间 | 联系电话 |
三分场 | 张和平 | 退休 | 19761020 | 13948652457 |
三分场 | 夏色西格玛 | | 19761001 | 15847485949 |
三分场 | 王宝柱 | | 19890315 | 13947540453 |
三分场 | 明有 | 退休 | 19840929 | 15848551855 |
三分场 | 张凯吉 | 在职 | 20151120 | 18604759376 |
三分场 | 白沙如拉 | 在职 | 20151120 | 15204750133 |
三分场 | 牛广江 | 退休 | 19760328 | 15947457823 |
三分场 | 石爱山 | 退休 | 20070701 | 13234752476 |
三分场 | 刘宪国 | | 20110928 | 15750460168 |
三分场 | 牛占军 | | 20020401 | 13739940127 |
三分场 | 李志华 | | 20210621 | 15048520600 |
三分场 | 石大龙 | | 20110928 | 13739940120 |
三分场 | 明立家 | | 20130701 | 15712326239 |
三分场 | 王墨云 | | 19860429 | 18747863639 |
三分场 | 陈双双 | 在职 | 20120101 | 15690951127 |
三分场 | 包九月 | | 19760911 | 15247561060 |
三分场 | 杜士军 | 退休 | 19970623 | 15648529066 |
三分场 | 金维军 | | 20130921 | 15047559000 |
三分场 | 董春明 | | 20070901 | 13999950901 |
三分场 | 王呢玛 | 退休 | 19710118 | 13488553874 |
白音塔拉农场三分场党员花名册
单位 | 姓名 | 在职、退休 | 入党时间 | 联系电话 |
三分场 | 吕春生 | 退休 | 19700701 | 13947350711 |
三分场 | 刘玉荣 | | 20030625 | 15947344036 |
三分场 | 张志钢 | 在职 | 20151120 | 15540529202 |
三分场 | 金维斌 | 在职 | 19980301 | 15849574556 |
三分场 | 白俊杰 | | 20200922 | 15114728535 |
三分场 | 孙殿荣 | | 19850106 | 15204849583 |
三分场 | 郭明 | 退休 | 19660502 | 13847957732 |
三分场 | 杨双喜 | 退休 | 19920701 | 13948766596 |
三分场 | 赵春武 | 退休 | 19570625 | 13947511574 |
三分场 | 刘锁林 | 退休 | 19870701 | 15304758610 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |