党费缴纳情况
发布日期 2023-03-27 12:53:51
| 党费缴纳情况 |
| 序号 | 党员姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
| (0.2元/月) |
| 1 | 海特木乐 | 2023年1月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
| 2 | 王春节 | 2023年1月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
| 3 | 王晓红 | 2023年1月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
| 4 | 包乌力吉 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
| 5 | 罗文海 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
| 6 | 布和西拉 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
| 7 | 包海宝 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
| 8 | 齐双龙 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
| 9 | 王巴根那 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
| 10 | 白晓慧 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
| 11 | 白胡日查 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
| 12 | 朱领小 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
| 13 | 包隆鑫 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 包隆鑫 |
| 14 | 韩峰松 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
| 15 | 马金喜 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
| 16 | 包白音朝格吐 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
| 17 | 王亮宝 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
| 18 | 王黑鹰 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
| 19 | 王乌力吉白拉 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
| 20 | 李嘎日迪 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎日迪 |
| 21 | 齐八斤 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
| 22 | 王白虎 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
| 23 | 罗岩平 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| 24 | 王香宝 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
| 25 | 伊秀林 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
| 26 | 包龙彪 | 2023年1月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |
| 党费缴纳情况 |
| 序号 | 党员姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
| (0.2元/月) |
| 1 | 海特木乐 | 2023年2月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
| 2 | 王春节 | 2023年2月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
| 3 | 王晓红 | 2023年2月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
| 4 | 包乌力吉 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
| 5 | 罗文海 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
| 6 | 布和西拉 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
| 7 | 包海宝 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
| 8 | 齐双龙 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
| 9 | 王巴根那 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
| 10 | 白晓慧 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
| 11 | 白胡日查 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
| 12 | 朱领小 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
| 13 | 包隆鑫 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 包隆鑫 |
| 14 | 韩峰松 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
| 15 | 马金喜 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
| 16 | 包白音朝格吐 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
| 17 | 王亮宝 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
| 18 | 王黑鹰 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
| 19 | 王乌力吉白拉 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
| 20 | 李嘎日迪 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎日迪 |
| 21 | 齐八斤 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
| 22 | 王白虎 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
| 23 | 罗岩平 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| 24 | 王香宝 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
| 25 | 伊秀林 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
| 26 | 包龙彪 | 2023年2月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |
| 党费缴纳情况 |
| 序号 | 党员姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
| (0.2元/月) |
| 1 | 海特木乐 | 2023年3月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
| 2 | 王春节 | 2023年3月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
| 3 | 王晓红 | 2023年3月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
| 4 | 包乌力吉 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
| 5 | 罗文海 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
| 6 | 布和西拉 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
| 7 | 包海宝 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
| 8 | 齐双龙 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
| 9 | 王巴根那 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
| 10 | 白晓慧 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
| 11 | 白胡日查 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
| 12 | 朱领小 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
| 13 | 包隆鑫 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 包隆鑫 |
| 14 | 韩峰松 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
| 15 | 马金喜 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
| 16 | 包白音朝格吐 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
| 17 | 王亮宝 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
| 18 | 王黑鹰 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
| 19 | 王乌力吉白拉 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
| 20 | 李嘎日迪 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎日迪 |
| 21 | 齐八斤 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
| 22 | 王白虎 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
| 23 | 罗岩平 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| 24 | 王香宝 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
| 25 | 伊秀林 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
| 26 | 包龙彪 | 2023年3月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |
| 党费缴纳情况 |
| 序号 | 党员姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
| (0.2元/月) |
| 1 | 海特木乐 | 2023年4月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
| 2 | 王春节 | 2023年4月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
| 3 | 王晓红 | 2023年4月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
| 4 | 包乌力吉 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
| 5 | 罗文海 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
| 6 | 布和西拉 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
| 7 | 包海宝 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
| 8 | 齐双龙 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
| 9 | 王巴根那 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
| 10 | 白晓慧 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
| 11 | 白胡日查 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
| 12 | 朱领小 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
| 13 | 包隆鑫 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 包隆鑫 |
| 14 | 韩峰松 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
| 15 | 马金喜 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
| 16 | 包白音朝格吐 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
| 17 | 王亮宝 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
| 18 | 王黑鹰 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
| 19 | 王乌力吉白拉 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
| 20 | 李嘎日迪 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎日迪 |
| 21 | 齐八斤 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
| 22 | 王白虎 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
| 23 | 罗岩平 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| 24 | 王香宝 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
| 25 | 伊秀林 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
| 26 | 包龙彪 | 2023年4月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |