财务收支、“三资”
发布日期 2024-04-29 20:00:01
财务收支、“三资”

科 目 余 额 表 |
填报单位:南哈拉吐达嘎查 2023年12月31日 |
现金 | 1024.9 | |
存款 | | |
短期投资 | | |
应收款 | 907300 | |
内部往来 | 359789.31 | |
库存物资 | | |
产成品 | | |
长期投资 | | 500000 |
固定资产 | 256233.7 | |
累计折旧 | | |
固定资产清理 | | |
在建工程 | | |
其他资产 | | |
短期借款 | | |
应付款 | | 372047.63 |
应付福利费 | | |
长期借款及应付款 | | |
资本 | | 312632.9 |
公积金 | | 339667.38 |
公益金 | |
筹资筹劳专项资金 | | |
本年收益 | | |
收益分配 | | |
经营收入 | | |
经营支出 | | |
补助收入 | | |
提留统筹收入 | | |
其他支出 | | |
管理费用 | | |
投资收益 | | |
“三税”附加收入 | | |
其他收入 | | |
合计 | 1524347.91 | 1524347.91 |
南哈拉图达嘎查村委会
2024年度