一季度农村分散特困供养资金补助清册
发布日期 2023-03-28 10:41:45
2023年1月份农村分散特困供养资金补助清册 |
序号 | 苏木乡镇 | 嘎查村 | 监护人 | 五保对象 | 身份证号码 | 发放金额 | |
1 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 包宝城 | 包宝山 | 152322195104154111 | 750.00 | |
2 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 刘明军 | 包百顺 | 152322197404184119 | 750.00 | |
3 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 白永生 | 白音宝力高 | 152322195302184119 | 750.00 | |
4 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 包双宝 | 包双喜 | 152322196603234110 | 750.00 | |
5 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 罗胡日牙其 | 罗玉海 | 152322197511014115 | 750.00 | |
6 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 崔色音勿力吉 | 崔玉泉 | 152322198207204138 | 750.00 | |
7 | 花胡硕苏木 | 敖宝 | 白国宏 | 白国宏 | 152322197312214114 | 750.00 | |
8 | 花胡硕苏木 | 敖宝 | 何金山 | 何金山 | 152322197107094117 | 750.00 | |
2023年2月份农村分散特困供养资金补助清册 |
制表单位:科左中旗民政局 | | 单位:元 | | | | | |
序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
1 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 包宝城 | 包宝山 | 152322195104154111 | 750.00 | |
2 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 刘明军 | 包百顺 | 152322197404184119 | 750.00 | |
3 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 白永生 | 白音宝力高 | 152322195302184119 | 750.00 | |
4 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 包双宝 | 包双喜 | 152322196603234110 | 750.00 | |
5 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 罗胡日牙其 | 罗玉海 | 152322197511014115 | 750.00 | |
6 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 崔色音勿力吉 | 崔玉泉 | 152322198207204138 | 750.00 | |
7 | 花胡硕苏木 | 敖宝 | 白国宏 | 白国宏 | 152322197312214114 | 750.00 | |
8 | 花胡硕苏木 | 敖宝 | 何金山 | 何金山 | 152322197107094117 | 750.00 | |
2023年3月份农村分散特困供养资金补助清册 |
制表单位:科左中旗民政局 | | 单位:元 | | | | | |
序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
1 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 包宝城 | 包宝山 | 152322195104154111 | 750.00 | |
2 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 刘明军 | 包百顺 | 152322197404184119 | 750.00 | |
3 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 白永生 | 白音宝力高 | 152322195302184119 | 750.00 | |
4 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 包双宝 | 包双喜 | 152322196603234110 | 750.00 | |
5 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 罗胡日牙其 | 罗玉海 | 152322197511014115 | 750.00 | |
6 | 花胡硕苏木 | 敖宝嘎查 | 崔色音勿力吉 | 崔玉泉 | 152322198207204138 | 750.00 | |
7 | 花胡硕苏木 | 敖宝 | 白国宏 | 白国宏 | 152322197312214114 | 750.00 | |
8 | 花胡硕苏木 | 敖宝 | 何金山 | 何金山 | 152322197107094117 | 750.00 | |