2024年丰收分场机动地稻田地交款人员
发布日期 2024-05-23 11:24:25
| | | | | | | | | | | |
2024年丰收分场机动地交款人员明细 | |
|
|
序号 | 姓名 | 亩数 | 每亩 | 金额 | 备注 | | 2024年丰收分场稻田地收款明细 | |
1 | 马志远 | 6 | 150 | 900 | | 序号 | 姓名 | 亩数×金额 | 金额 | 备注 | |
2 | 马志彬 | 6 | 150 | 900 | | 1 | 冯建富 | 60亩×20元 8亩×100元 | 2000 | | |
3 | 陈宝林 | 6 | 150 | 900 | | 2 | 冯建富 | 60亩×20元 21亩×100元 | 3300 | | |
4 | 王继发 | 6 | 150 | 900 | | 3 | 丛月东 | 90亩×20元 29亩×100元 | 4700 | | |
5 | 张永洪 | 6 | 150 | 900 | | 4 | 段伟坤 | 30亩×100元 | 3000 | | |
6 | 付海清 | 6 | 150 | 900 | | 5 | 吴学军 | 50亩×20元 | 1000 | | |
7 | 杨春山 | 6 | 150 | 900 | | 6 | 陈忠伟陈立伟 | 171亩×20元 | 3420 | | |
8 | 吴凤霞 | 6 | 150 | 900 | | 7 | 梁焕义 | 70亩×20元 | 1400 | | |
9 | 王佐清 | 6 | 150 | 900 | | 小计: | | 18820 | | |
10 | 王志彬 | 13 | 150 | 1950 | | | | | | | |
11 | 谢振山 | 4 | 150 | 600 | | | | | | | |
12 | 刘长来 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
13 | 刘凤珍 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
14 | 李义臣 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
15 | 吴淑琴 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
16 | 张洪军 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
17 | 范晓文 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
18 | 金凤云 | 13 | 150 | 1950 | | | | | | | |
19 | 张洪林 | 6 | 150 | 900 | | | | | | | |
小计: | | 18900 | | | | | | | |
合计:37720 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |