2024年农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助清册

发布日期 2024-06-18 10:36:50

序号 乡镇 嘎查村 一卡通户主姓名 补贴对象   曾有子女数  现存活子女数  子女情况  奖励标准 奖励金额

   姓名 户口性质 婚姻状况 男 女 男 女 伤残类别及等级 死亡时间  

1 保康街道 东风 葛松骄 葛松骄 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

2 保康街道 东风 孟淑芳 孟淑芳 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

3 保康街道 东风 康殿文 康殿文 非农业 初婚  1  1 1  7560 7560

4 保康街道 东风 徐彬 徐彬 非农业 初婚 1   1 2  7560 7560

5 保康街道 东风 杜淑艳 杜淑艳 非农业 初婚 1   1 2  7560 7560

6 保康街道 东风 朱静 朱静 非农业 离婚  1  1 2  7560 7560

7 保康街道 东风 付丽 付丽 非农业 初婚 1  1  1  7560 7560

8 保康街道 东风 谷荣生 谷荣生 非农业 初婚 1  1  1  7560 7560

9 保康街道 东风 杨桂华 杨桂华 非农业 初婚 1  1  1  7560 7560

10 保康街道 东风 艾力民 艾力民 非农业 初婚 1  1  1  7560 7560

11 保康街道 振兴 吴长胜 吴长胜 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

12 保康街道 振兴 姚慧杰 姚慧杰 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

13 保康街道 振兴 王启新 王启新 非农业 丧偶 1     20230906 9540 9540

14 保康街道 振兴 孙颖 孙颖 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

15 保康街道 振兴 李宝发 李宝发 非农业 初婚  1    20120205 9540 9540

16 保康街道 振兴 马秀霞 马秀霞 非农业 初婚  1    20120205 9540 9540

17 保康街道 振兴 白京华 白京华 非农业 离婚  1    20141223 9540 9540

18 保康街道 振兴 杨玉香 杨玉香 非农业 离婚  1  1 3  7560 7560

19 保康街道 中心 赵丽梅 赵丽梅 非农业 初婚 1     20211010 9540 9540

20 保康街道 中心 李七十三 李七十三 非农业 初婚 1     20211010 9540 9540

21 保康街道 中心 关凤英 关凤英 非农业 离婚 2     19990805 9540 9540

22 保康街道 中心 苏凤坡 苏凤坡 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

23 保康街道 中心 丛凤芹 丛凤芹 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

24 保康街道 中心 金朝霞 金朝霞 非农业 离婚 1     20070816 9540 9540

25 保康街道 中心 刘宝丽 刘宝丽 非农业 离婚 1     20140814 9540 9540

26 保康街道 中心 董红玲 董红玲 非农业 初婚 1     20070210 9540 9540

27 保康街道 中心 桑洪志 桑洪志 非农业 初婚 1     20070210 9540 9540

28 保康街道 中心 张莉 张莉 非农业 丧偶 1  1  2  7560 7560

29 保康街道 中心 李春梅 李春梅 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

30 保康街道 中心 董玉荣 董玉荣 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

31 保康街道 中心 田玉臣 田玉臣 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

32 保康街道 中心 周明杰 周明杰 非农业 离婚  1    20080618 9540 9540

33 保康街道 中心 张建生 张建生 非农业 初婚  1  1 1  7560 7560

34 保康街道 中心 郑咏梅 郑咏梅 非农业 初婚  1  1 1  7560 7560

35 保康街道 中心 王玉发 王玉发 非农业 丧偶 1  1  3  7560 7560

36 保康街道 中心 杜淑云 杜淑云 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

37 保康街道 中心 洪海 洪海 非农业 丧偶  1  1 2  7560 7560

38 保康街道 中心 徐敏丽 徐敏丽 非农业 初婚 1     20131027 9540 9540

39 保康街道 中心 黄勇 黄勇 非农业 初婚 1     20131027 9540 9540

40 保康街道 红旗 刘翠香 刘翠香 非农业 丧偶 1  1  2  7560 7560

41 保康街道 红旗 张全喜 张全喜 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

42 保康街道 红旗 刘相林 刘相林 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

43 保康街道 红旗 张秀萍 张秀萍 非农业 离婚  1  1 1  7560 7560

44 保康街道 红旗 朱海明 朱海明 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

45 保康街道 红旗 牛国光 牛国光 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

46 保康街道 红旗 徐敏华 徐敏华 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

47 保康街道 红旗 李长江 李长江 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

48 保康街道 红旗 王铁柱 王铁柱 非农业 离婚  1    20230409 9540 9540

49 保康街道 红旗 石庆云 石庆云 非农业 丧偶 1     20220816 9540 9540

50 保康街道 红旗 于晓红 于晓红 非农业 离婚  1  1 1  7560 7560

51 保康街道 红旗 杜铁君 杜铁君 非农业 离婚 1  1  1  7560 7560

52 保康街道 红旗 李桂霞 李桂霞 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

53 保康街道 红旗 康殿久 康殿久 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

54 保康街道 红旗 王玉红 王玉红 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

55 保康街道 科尔沁 于顺芝 于顺芝 非农业 初婚  1    20180805 9540 9540

56 保康街道 科尔沁 陶永生 陶永生 非农业 初婚  1    20180805 9540 9540

57 保康街道 科尔沁 胡俊学 胡俊学 非农业 初婚 1  1  1  7560 7560

58 保康街道 科尔沁 安兴权 安兴权 非农业 初婚 1     20220622 9540 9540

59 保康街道 科尔沁  孙福荣 孙福荣 非农业 初婚 1     20220622 9540 9540

60 保康街道 科尔沁 张桂华 张桂华 非农业 初婚 1  1  1  7560 7560

61 保康街道 科尔沁 魏连权 魏连权 农业 初婚 1  1  2  7560 7560

62 保康街道 科尔沁 姜雅军 姜雅军 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

63 保康街道 科尔沁 海桂花 海桂花 非农业 初婚  1    20131113 9540 9540

64 保康街道 科尔沁 赵峰 赵峰 非农业 离婚  1  1 1  7560 7560

65 保康街道 科尔沁 班华占 班华占 非农业 初婚  1    20131113 9540 9540

66 保康街道 科尔沁 刘海波 刘海波 非农业 离婚 1     20021224 9540 9540

67 保康街道 科尔沁 石雅贤 石雅贤 非农业 丧偶 1     19860309 9540 9540

68 保康街道 科尔沁 杨玉梅 杨玉梅 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

69 保康街道 科尔沁 周春梅 周春梅 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

70 保康街道 科尔沁 白云 白云 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

71 保康街道 科尔沁 高士芳 高士芳 非农业  1  1  3  7560 7560

72 保康街道 科尔沁 马淑芝 马淑芝 非农业 初婚 1     200009 9540 9540

73 保康街道 科尔沁 张秀梅 张秀梅 非农业 离婚 1     20021224 9540 9540

74 保康街道 科尔沁 包铁柱 包铁柱 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

75 保康街道 科尔沁 年玉兰 年玉兰 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

76 保康街道 科尔沁 齐凤霞 齐凤霞 非农业 初婚 1     20180920 9540 9540

77 保康街道 科尔沁 刘凤君 刘凤君 非农业 丧偶 1     20121210 9540 9540

78 保康街道 梅林 张铁柱 张铁柱 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

79 保康街道 梅林 白小英 白小英 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

80 保康街道 梅林 王艳红 王涵 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

81 保康街道 梅林 王雪冬 王涵 非农业 初婚  1  1 2  7560 7560

82 保康街道 梅林 赵淑华 赵淑华 非农业 初婚  1    20210721 9540 9540

83 保康街道 梅林 王那木拉 王那木拉 非农业 初婚  1    20210721 9540 9540

84 保康街道 梅林 崔立军 崔立军 非农业 离婚 1     20140814 9540 9540

85 保康街道 梅林 相玉兰 相玉兰 非农业 离婚  1  1 1  7560 7560

86 保康街道 梅林 田淑玲 田淑玲 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

87 保康街道 梅林 张静辉 张静辉 非农业 丧偶 1  1  2  7560 7560

88 保康街道 梅林 黄怀斌 黄怀斌 非农业 离婚 1     20200127 9540 9540

89 保康街道 梅林 刘文源 刘文源 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

90 保康街道 梅林 孔庆莲 孔庆莲 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

91 保康街道 梅林 赵金荣 赵金荣 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

92 保康街道 梅林 冯玉芝 冯玉芝 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

93 保康街道 梅林 李国忠 李国忠 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

94 保康街道 梅林 王莲花 王莲花 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

95 保康街道 梅林 代乌日塔 代乌日塔 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

96 保康街道 梅林 赵桂琴 赵桂琴 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

97 保康街道 梅林 包全海 包全海 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

98 保康街道 梅林 黄秀华 黄秀华 非农业 离婚  1  1 2  7560 7560

99 保康街道 梅林 耿秀英 耿秀英 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

100 保康街道 梅林 赵福琴 赵福琴 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

101 保康街道 梅林 李晓梅 李晓梅 非农业 离婚 1  1  3  7560 7560

102 保康街道 梅林 程铁君 程铁君 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

103 保康街道 梅林 邢秀华 邢秀华 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

104 保康街道 梅林 陈美英 陈美英 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

105 保康街道 梅林 王宝柱 王宝柱 非农业 离婚 1  1  2  7560 7560

106 保康街道 达尔罕 张秀玉 张秀玉 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

107 保康街道 达尔罕 高红梅 高红梅 非农业 丧偶 1  1  2  7560 7560

108 保康街道 达尔罕 郑春辉 郑春辉 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

109 保康街道 达尔罕 孙洪娟 孙洪娟 非农业 初婚 1  1  3  7560 7560

110 保康街道 达尔罕 佘建华 佘建华 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

111 保康街道 达尔罕 王高娃 王高娃 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

112 保康街道 达尔罕 包杰珠 包杰珠 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

113 保康街道 达尔罕 包尔日敦宝 包尔日敦宝 非农业 初婚  1  1 3  7560 7560

114 保康街道 孝庄文 白长寿 白长寿 非农业 初婚 1     20070114 9540 9540

115 保康街道 孝庄文 刘正珍 刘正珍 非农业 初婚 1     20070114 9540 9540

116 保康街道 孝庄文 胡淑梅 胡淑梅 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

117 保康街道 孝庄文 吴长伟 吴长伟 非农业 初婚 1  1  2  7560 7560

118 保康街道 孝庄文 包玉柱 包玉柱 非农业 初婚  1  1 1  7560 7560

119 保康街道 孝庄文 陈亚荣 陈亚荣 非农业 初婚  1  1 1  7560 7560