科左中旗2016-2024年到户扶贫项目资金统计清单 | |
苏木乡镇 | 嘎查村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 资金总额 | 扶持户情况 | 购置牲畜 | 配套设施 | 庭院经济 | 资产收益(只统计当年入股,下一年度继续享受的不做重复统计) | 大棚 | 种植业(如滴灌带等) | 危房改造 | 人居环境改善 | 其他 | 备注 | |
贫困属性(现系统中状态) | 是否为清退户(已经在系统中清退的填是) | 牛 | 羊 | 其他(猪、鸡鸭鹅等) | 棚舍 | 窑池 | 干草棚 | 养殖小区 | 小型机械 | |
头 | 投入资金 | 目前存栏 | 只 | 投入资金 | 目前存栏 | 头、只 | 投入资金 | 座数 | 投入资金 | 座数 | 投入资金 | 座数 | 投入资金 | 面积 | 投入资金 | 台数 | 投入资金 | 投入资金 | 入股合作社还是企业 | 入股资金额度 | 座 | 投入资金 | 具体项目 | 投入资金 | 改造面积 | 投入资金 | 是否为深度贫困户 | 投入资金 | 具体项目 | 投入资金 | 具体项目 | 投入资金 | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 韩巴力吉 | 3 | 20000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 1.8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 董梅 | 3 | 20000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 1.8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 姜帮柱 | 3 | 20000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 1.8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 代红星 | 4 | 20000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 1.8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 包海山 | 3 | 20000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 1.8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 张金贵 | 4 | 26000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 2.4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 包铁虎 | 3 | 26000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 2.4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 刘六十八 | 3 | 26000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 2.4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | 韩青龙 | 3 | 26000 | 已脱贫(享受政策) | | 2 | 2.4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
腰林毛都镇 | 敖木罕查干嘎查 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | 204000.000 | | | 18 | 18.6 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:到户、到村项目投入的资金总额要和扶贫办拨付到乡镇的总资金对上,详见拨付到乡镇资金表 | |