科左中旗2023年适龄劳动动力就业意愿调查表
填报单位:新民村 2023年 3 月 1 日
序号 姓名 性别 年龄 身份证 是否建档立卡贫困户 联系电话 家庭详细地址 是否有就业意愿 地区意愿 行业意愿 备注
1 张嘉瑞 男 17 152322200508221513 否 13591793665 胜利乡新民村 是 其他省份
2 杨永乐 男 20 152322200205311538 否 18867627216 胜利乡新民村 是 其他省份
3 于静 女 22 152322200011301542 否 15840014483 胜利乡新民村 是 其他省份
4 陈宇鹤 男 22 152322200012051514 否 15134750115 胜利乡新民村 是 其他省份
5 田雪 女 25 152322199802141922 否 18642090726 胜利乡新民村 是 其他省份
6 张岩 男 25 150521199801051514 否 18844469570 胜利乡新民村 是 其他省份
7 白天 男 25 152322199709011912 否 15848533550 胜利乡新民村 是 其他省份
8 丁雷雷 女 25 152322199707181926 否 15547682269 胜利乡新民村 是 其他省份
9 张新新 女 25 152322199705251927 否 13008288825 胜利乡新民村 是 其他省份
10 张富家 男 26 152322199609041911 否 13190888538 胜利乡新民村 是 其他省份
11 宋石磊 男 27 152322199505121933 否 17198423131 胜利乡新民村 是 其他省份
12 于永雪 女 28 152322199501241946 否 118647504561 胜利乡新民村 是 其他省份
13 王爽 男 27 152322199508141913 否 13654984170 胜利乡新民村 是 其他省份
14 徐佳乐 男 27 152322199505151518 否 15124577410 胜利乡新民村 是 其他省份
15 杨柳 女 28 15232219950204192X 否 18600875637 胜利乡新民村 是 其他省份
16 丁超 男 28 152322199409171930 否 15750480972 胜利乡新民村 是 其他省份
17 丁建 男 28 152322199409171914 否 18648501446 胜利乡新民村 是 其他省份
18 闫乐 男 28 152322199411161926 否 13310367655 胜利乡新民村 是 其他省份
19 梁铁 男 28 152322199406261914 否 18744476827 胜利乡新民村 是 其他省份
20 孟东波 女 29 152322199307211524 否 13289475788 胜利乡新民村 是 其他省份
21 张鹤 女 30 152322199301111522 否 15603361516 胜利乡新民村 是 其他省份
22 张珊珊 女 29 152322199310251527 否 13383731715 胜利乡新民村 是 其他省份
23 王雷 男 30 152322199209251557 否 13911210925 胜利乡新民村 是 其他省份
24 张娜 女 31 152527199201203027 否 17647520312 胜利乡新民村 是 其他省份
25 迟佳宇 女 30 152322199205061529 否 15134700140 胜利乡新民村 是 自治区内
26 迟佳宁 男 30 15232219920405153X 否 13948150129 胜利乡新民村 是 自治区内
27 丁丽娟 女 31 152322199111021526 否 15943466355 胜利乡新民村 是 其他省份
28 王双 男 33 152322198908181530 否 15843424656 胜利乡新民村 是 其他省份
29 张洪月 男 33 152322198907071516 否 15129978486 胜利乡新民村 是 其他省份
30 梁刚 男 33 152322198912291513 否 17647520312 胜利乡新民村 是 其他省份
31 张铜印 男 33 152322198912231510 否 15043490234 胜利乡新民村 是 其他省份
32 丁振龙 男 34 152322198805011512 否 13050044082 胜利乡新民村 是 其他省份
33 杨永新 男 34 152322198811011519 否 17094301029 胜利乡新民村 是 其他省份
34 姜晓东 男 34 152322198810051519 否 13015141499 胜利乡新民村 是 其他省份
35 于春影 女 36 152322198701151529 否 18104440007 胜利乡新民村 是 其他省份
36 王则 男 35 152322198706061549 否 18204755257 胜利乡新民村 是 其他省份
37 张峰源 男 36 152322198604021511 否 17610818809 胜利乡新民村 是 其他省份
38 于永明 男 36 152322198604041539 否 15894857960 胜利乡新民村 是 其他省份
39 陈秋亮 男 38 152322198501071516 否 18561463756 胜利乡新民村 是 其他省份
40 吴艳华 女 38 152322198503031526 否 13789719274 胜利乡新民村 是 其他省份
41 李大亮 男 38 152322198501051515 否 18210027321 胜利乡新民村 是 其他省份
42 王丽 女 37 152322198511171561 否 15144966255 胜利乡新民村 是 其他省份
43 范玉梅 女 38 152322198404142220 否 13634757665 胜利乡新民村 是 其他省份
44 陈秋波 男 39 152322198401041555 否 15949443528 胜利乡新民村 是 其他省份
45 李大伟 男 40 152322198301291514 否 18343451333 胜利乡新民村 是 其他省份
46 刘勇 男 40 152322198302151513 否 13739992691 胜利乡新民村 是 其他省份
47 张金丽 女 39 152322198310281529 否 13354751341 胜利乡新民村 是 其他省份
48 王鹏 男 40 152322198301071511 否 13736009310 胜利乡新民村 是 其他省份
49 张宏伟 男 40 152322198211181514 否 17647565033 胜利乡新民村 是 其他省份
50 王玉红 女 40 15232219820718152X 否 15844455167 胜利乡新民村 是 其他省份
51 李大学 女 41 152301198201166108 否 18500318256 胜利乡新民村 是 其他省份
52 魏洪宇 男 40 152322198203181514 否 13336872013 胜利乡新民村 是 其他省份
53 张亚先 女 41 152322198106201528 否 17076221868 胜利乡新民村 是 其他省份
54 杨东红 女 41 152322198104181527 否 13224349449 胜利乡新民村 是 其他省份
55 刘红立 男 42 220382198006194140 否 15002454506 胜利乡新民村 是 其他省份
56 王勇 男 43 152322197910181519 否 13381197155 胜利乡新民村 是 其他省份
57 魏红霞 男 43 15232219791029154X 否 18058550916 胜利乡新民村 是 其他省份
58 温玉芝 女 43 152322197907171520 否 13844478775 胜利乡新民村 是 其他省份
59 杨东雷 女 44 152322197901271547 否 15044486665 胜利乡新民村 是 其他省份
60 张有田 男 43 152322197905201511 否 15144493173 胜利乡新民村 是 其他省份
61 乔春丽 女 45 220324197802262222 否 13789556584 胜利乡新民村 是 其他省份
62 于昌宇 男 44 150102197808240510 否 13942669010 胜利乡新民村 是 其他省份
63 田文志 男 44 152322197809301512 否 15002454506 胜利乡新民村 是 其他省份
64 刘双伟 男 45 152322197703261516 否 13844478775 胜利乡新民村 是 其他省份
65 于立臣 男 45 152322197706161510 否 15040277282 胜利乡新民村 是 其他省份
66 迟文富 男 45 152322197711161515 否 18743458411 胜利乡新民村 是 自治区内
67 潘娟丽 女 46 152322197609241543 否 15134750115 胜利乡新民村 是 其他省份
68 于永新 男 47 152322197503251532 否 13234345220 胜利乡新民村 是 其他省份
69 张洪学 男 47 152322197508091515 否 13819629796 胜利乡新民村 是 其他省份
70 徐伟 男 47 152322197508191516 否 18076796602 胜利乡新民村 是 其他省份
71 杨月玲 女 48 152322197406041525 否 15857676092 胜利乡新民村 是 其他省份
72 刘双丽 女 49 220324197308202224 否 17614753415 胜利乡新民村 是 其他省份
73 张宝全 男 49 150521197308111510 否 18844469570 胜利乡新民村 是 其他省份
74 毛文艳 女 50 152322197301131524 否 15332997709 胜利乡新民村 是 其他省份
75 于昌满 男 49 152322197309121515 否 15332996099 胜利乡新民村 是 其他省份
76 温海波 男 51 152322197202121531 否 13624133048 胜利乡新民村 是 其他省份
77 于昌红 男 50 152322197212161510 否 15844408934 胜利乡新民村 是 其他省份
78 庄桂英 女 50 152322197205021528 否 13654285267 胜利乡新民村 是 其他省份
79 王金梅 女 50 152322197204151523 否 15161262533 胜利乡新民村 是 其他省份
80 陈立 男 53 152322197001021518 否 13654285267 胜利乡新民村 是 其他省份
81 张洪林 男 54 152322196805061510 否 13204012700 胜利乡新民村 是 其他省份
82 苑亚贤 女 55 220822196803013420 否 15566153382 胜利乡新民村 是 其他省份
83 刘星禄 男 55 152322196710051512 否 15947570929 胜利乡新民村 是 其他省份
84 张平 男 58 152322196409021517 否 13661438500 胜利乡新民村 是 其他省份
85 刘海峰 男 59 152322196403131512 否 18347537797 胜利乡新民村 是 其他省份
86 王占江 男 60 15052119630114151X 否 15940079362 胜利乡新民村 是 其他省份
87 刘亮 男 36 152322198610231531 否 18347537797 胜利乡新民村 是 其他省份
88 韩利华 女 37 152322198602121826 否 18347537797 胜利乡新民村 是 其他省份
89 刘艳 女 40 152322198204181524 否 15848954365 胜利乡新民村 是 其他省份
90 田文亮 男 42 152322198011121517 否 13190898038 胜利乡新民村 是 其他省份
91 张海洋 男 18 15232220050227151X 否 15547516987 胜利乡新民村 是 其他省份
92 于春明 女 37 152322198510101940 否 15301152043 胜利乡新民村 是 其他省份
93 张宇 女 33 152322198903161522 否 15114732770 胜利乡新民村 是 其他省份
94 刘强 男 24 15232219990122191X 否 15114726393 胜利乡新民村 是 自治区内
95 沈阳 男 身份证错误 115232220010110151X 否 18648533755 胜利乡新民村 是 其他省份
96 杨佳美 女 27 152322199511141922 否 13104249021 胜利乡新民村 是 其他省份
97 张世鹏 男 23 152322199912101518 否 17547544461 胜利乡新民村 是 其他省份
98 刘爽 男 24 15232219981111191X 否 18747841972 胜利乡新民村 是 其他省份
99 王蒙 男 40 152322198208311517 否 15500158855 胜利乡新民村 是 其他省份
100 刘刚 男 46 152322197703031534 否 13944433376 胜利乡新民村 是 其他省份
101 邱杰 男 29 152322199308171528 否 15148255968 胜利乡新民村 是 自治区内
102 姜晓东 男 34 152322198810051519 否 15004480446 胜利乡新民村 是 其他省份
103 杨东风 男 46 15232219760720153X 否 18647508030 胜利乡新民村 是 其他省份
104 姜晓龙 男 36 152322198609091535 否 15924521028 胜利乡新民村 是 其他省份
105 袁小兰 女 38 152322198412191364 否 15924521028 胜利乡新民村 是 自治区内
106 杨东启 男 49 152322197309221516 否 17069118883 胜利乡新民村 是 其他省份
107 田桂杰 女 52 152322197103041560 否 17069118883 胜利乡新民村 是 其他省份
108 刘伟 男 44 15232219790217153X 否 13848056863 胜利乡新民村 是 其他省份
109 刘会 女 35 152322198711041542 否 13848056863 胜利乡新民村 是 其他省份
110 王刚 男 42 152322198102041512 否 13754053670 胜利乡新民村 否
111 王大莉 女 40 152322198303031521 否 13754053670 胜利乡新民村 否
112 宋义君 男 57 152322196511131536 否 17198423131 胜利乡新民村 否
113 李艳秋 女 38 370826198407064629 否 13739992691 胜利乡新民村 否
114 刘广君 男 53 152322196907081512 否 13284896064 胜利乡新民村 否
115 张亚玲 女 54 152322196902021529 否 13284896064 胜利乡新民村 否
116 于立坤 男 43 152322197910101515 否 13614755460 胜利乡新民村 否
117 王成 男 38 152322198411201575 否 13604756097 胜利乡新民村 否
118 王亚男 女 36 220322198610132927 否 13604756097 胜利乡新民村 否
119 张晓东 男 32 152322199101041531 否 13284860133 胜利乡新民村 否
120 刘欢 女 33 152322199001071522 否 13284860133 胜利乡新民村 否
121 朱万财 男 52 152322197101201516 否 17643429269 胜利乡新民村 否
122 张翠娥 女 49 152322197307111524 否 17643429269 胜利乡新民村 否
123 陈光 男 40 15232219820626151X 否 18747507243 胜利乡新民村 否
124 赵连卫 女 43 152322197910161921 否 18747507243 胜利乡新民村 否
125 刘长红 男 48 15232219740407151X 否 18547516612 胜利乡新民村 否
126 迟淑文 女 52 152322197009101520 否 18547516612 胜利乡新民村 否
127 白桂财 男 52 152322197009121556 否 17647508599 胜利乡新民村 否
128 梁艳丽 女 51 152322197109241520 否 17647508599 胜利乡新民村 否
129 黄丽娟 女 41 152322198109040029 否 15949443528 胜利乡新民村 否
130 迟文学 男 55 152322196707241534 否 15247514907 胜利乡新民村 否
131 刘春芝 女 42 152322198003211520 否 15247514907 胜利乡新民村 否
132 刘长清 男 41 152322198201031512 否 13298069450 胜利乡新民村 否
133 赵广娟 女 44 152322197901271520 否 13298069450 胜利乡新民村 否
134 于立君 男 47 152322197507131511 否 15847589253 胜利乡新民村 否
135 刘春艳 女 44 152322197902201583 否 15847589253 胜利乡新民村 否
136 张文河 男 57 152322196503201514 否 18791246923 胜利乡新民村 否
137 韩莲花 女 47 152322197506151529 否 15247545725 胜利乡新民村 否
138 李建新 男 46 152322197611061517 否 15848959280 胜利乡新民村 否
139 徐净新 男 34 152322198812021516 否 15204843432 胜利乡新民村 否
140 张晓梅 女 35 152322198801091922 否 15204843432 胜利乡新民村 否
141 徐净勃 男 37 152322198505021516 否 15847523843 胜利乡新民村 否
142 张金玲 女 40 152322198211031524 否 15847523843 胜利乡新民村 否
143 杨东亮 男 50 152322197210201515 否 15847510679 胜利乡新民村 否
144 刘春艳 女 46 152322197702261522 否 15847510679 胜利乡新民村 否
145 于永志 男 50 220324197211144136 否 15047461538 胜利乡新民村 否
146 赵秀云 女 52 220324197009294122 否 15047461538 胜利乡新民村 否
147 张建国 男 43 152322197903301519 否 15934999456 胜利乡新民村 否
148 陈玉 女 44 152322197811071541 否 15934999456 胜利乡新民村 否
149 张福贵 男 58 152322196501111910 否 15714758114 胜利乡新民村 否
150 张亮 男 36 152322198610231515 否 15047533380 胜利乡新民村 否
151 梁殿君 男 56 152322196610111514 否 17647520312 胜利乡新民村 否
152 梁殿臣 52 152322197003241514 否 13948142334 胜利乡新民村 否
153 姜海亮 男 32 152322199103031513 否 18747842210 胜利乡新民村 否
154 刘腊梅 女 33 15263419891223334X 否 18747842210 胜利乡新民村 否
155 陈福 男 45 152322197710081513 否 15134750115 胜利乡新民村 否
156 潘娟丽 女 46 152322197609241543 否 15134750115 胜利乡新民村 否
157 刘双文 男 51 15232219720203151X 否 18647518473 胜利乡新民村 否
158 杨海花 女 46 152322197606031524 否 18647518473 胜利乡新民村 否
159 姜华 男 54 152322196902211517 否 13722154652 胜利乡新民村 否
160 王淑霞 女 55 152322196802131528 否 13722154652 胜利乡新民村 否
161 于永泽 男 32 152322199003231518 否 15647518099 胜利乡新民村 否
162 刘欢欢 女 31 152322199202121522 否 15647518099 胜利乡新民村 否
163 邱亮 男 34 152322198811161517 否 15848851680 胜利乡新民村 否
164 栾美英 女 35 152322198706222226 否 15848851680 胜利乡新民村 否
165 邱贵成 男 56 152322196607011512 否 13624757078 胜利乡新民村 否
166 张勇 男 39 152322198402021513 否 13596611911 胜利乡新民村 否
167 刘海娟 女 37 152322198603021544 否 13596611911 胜利乡新民村 否
168 姜海娇 男 28 152322199501011913 否 17134832972 胜利乡新民村 否
169 邱红 男 40 152322198208241512 否 15147550635 胜利乡新民村 否
170 肖丽荣 女 42 152322198009241528 否 15147550635 胜利乡新民村 否
171 刘立 男 39 152322198309181512 否 15247538421 胜利乡新民村 否
172 孙超 女 37 15232219851207152X 否 15247538421 胜利乡新民村 否
173 杨春田 男 56 152322196702151513 否 15648511088 胜利乡新民村 否
174 迟文生 男 56 152322196608091550 否 15849537996 胜利乡新民村 否
175 于昌锁 男 55 152322196708241552 否 15848959620 胜利乡新民村 否
176 刘双双 女 54 152322196810291521 否 15848959620 胜利乡新民村 否
177 艾亚杰 女 40 152322198205211529 否 13514758413 胜利乡新民村 否
178 陈秋成 男 40 152322198207031513 否 13404853475 胜利乡新民村 否
179 牛丽霞 女 42 15232219810309152X 否 13404853475 胜利乡新民村 否
180 张福臣 男 56 152322196604081515 否 18747562690 胜利乡新民村 否
181 张超 女 33 152322198909051519 否 18747562690 胜利乡新民村 否
182 张艳 男 48 152322197404111550 否 15947442909 胜利乡新民村 否
183 李春娥 女 41 152322198201091523 否 15947442909 胜利乡新民村 否
184 于永洋 男 34 152322198805201519 否 13948146959 胜利乡新民村 否
185 张艳 男 48 152322197404111550 否 15947442909 胜利乡新民村 否
186 李春娥 女 41 152322198201091523 否 15947442909 胜利乡新民村 否
187 张佳宁 女 17 152322200507011522 否 15947442909 胜利乡新民村 否
188 贾永琴 女 54 152322196902011523 否 13789712856 胜利乡新民村 否
189 温佳明 男 34 152322198810171510 否 13789712856 胜利乡新民村 否
190 温海君 男 57 152322196504151512 否 13789712856 胜利乡新民村 否
191 刘洪波 男 24 152322199806081912 否 17077978222 胜利乡新民村 否
192 冯静 女 26 152322199701041922 否 17077978222 胜利乡新民村 否
193 刘成来 男 42 152322198010231511 否 15047153452 胜利乡新民村 否
194 刘成艳 男 46 15232219770112151X 否 15848528967 胜利乡新民村 否
195 张翠香 女 43 152322197907041523 否 15848528967 胜利乡新民村 否
196 刘成海 男 50 152322197211211512 否 13474752634 胜利乡新民村 否
197 赵红云 女 50 152322197302271529 否 13474752634 胜利乡新民村 否
198 丁洪恩 男 55 152322196709151532 否 13848051993 胜利乡新民村 否
199 杨晓香 女 53 152322196907121545 否 13848051993 胜利乡新民村 否
200 张玉镶 男 52 152322197012161516 否 15848758101 胜利乡新民村 否
201 刘俊云 女 51 152322197112281523 否 15848758101 胜利乡新民村 否
202 张玉玺 男 47 152322197602201514 否 17548928331 胜利乡新民村 否
203 张有林 男 54 15232219681208151X 否 17087757766 胜利乡新民村 否
204 李金芝 女 53 152322196911051527 否 17087757766 胜利乡新民村 否
205 孙英霞 女 44 152322197902201524 否 13944433376 胜利乡新民村 否
注:1、各乡镇(场)劳动保障所3月6日下午下班之前上报。2、请各负责人根据实际情况上报真实数据(责任到人)。3、联系方式填写真实有效。