( 敖包苏木 )镇 ( 关家窝堡嘎查)村( 水地玉米)险种种植业投保明细表

发布日期 2024-10-18 10:15:02
组别分户
序号
投保人
(被保险人)
身份证号码银行折(卡)号开户行(写全称)联系方式地块
序号
地块名称/地块编号地块类型灌溉条件地块
种植数量
地块
投保面积
总投保面积应交保费小计自交保费小计
赫宝忠1523221974021724136229760540300841164科左中旗信用联社敖包分社13847508076村东一号地平地1212.00 12.00 648.00 129.60
王保军1523221968041428106229760540300840489科左中旗信用联社敖包分社15114770060村东二号地平地5050.00 50.00 2700.00 540.60
张海峰1523221959070228176229760540300840679科左中旗信用联社敖包分社13488555062村西南七号地平地4040.00 40.00 2160.00 432.00
田儒1523221971110328166229760540300840505科左中旗信用联社敖包分社15147580219东南地平地2828.00 28.00 1512.00 302.40
董丙红15232219730109281x6229760540300841552科左中旗信用联社敖包分社13284860295东北地平地1717.00 17.00 918.00 183.60
李长军1523221953082528136229760540300840646科左中旗信用联社敖包分社15149956799村西南七号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.80
曹代纯1523221950101028126229760540300840182科左中旗信用联社敖包分社13214758682村东二号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
田佳1523221975050828326229760540300841339科左中旗信用联社敖包分社18747570818村北地平地121212648.00 129.60
张满喜1523221966102228126229760540300841644科左中旗信用联社敖包分社15147582041村西六号地平地3030.00 30.00 1620.00 3254.00
田成盛1523221962011328166229760540300840628科左中旗信用联社敖包分社13474753963村东南八号地平地1515.00 15.00 810.00 162.00
何永贵1523221969111028146229760540300840430科左中旗信用联社敖包分社13948352949村西五号地平地4040.00 40.00 2160.00 432.00
何满仓1523221967041428136229760540300840257科左中旗信用联社敖包分社13848054085村北四号地平地5050.00 50.00 2700.00 540.00
黄永玉1523221959122728106229760540300840570科左中旗信用联社敖包分社15849537407村东北地平地1717.00 17.00 918.00 183.60
田峰1523221970042228176229760540300840588科左中旗信用联社敖包分社15204884058村东南八号地平地2828.00 28.00 1512.00 302.40
董玉堂15232219420602281x6229760540300840828科左中旗信用联社敖包分社15894877731东北地平地5050.00 50.00 2700.00 540.00
关成海1523221961122428106229760540300841057科左中旗信用联社敖包分社18247536447村东南八号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
戴兴文1523221956031628106229760540301318832科左中旗信用联社敖包分社13847582238村东二号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
赫翠花1523221960072428436229760540301134965科左中旗信用联社敖包分社15248367388村西南七号地平地4040.00 40.00 2160.00 432.00
包铁林1523221972052028126229760540300840984科左中旗信用联社敖包分社15147555871村东二号地平地1010.00 10.00 540.00 108.00
冯海山1523221958031528366229760540300840265科左中旗信用联社敖包分社18747391093村北地平地1818.00 18.00 540.00 194.40
付俊山1523221954042628196229760540300840273科左中旗信用联社敖包分社15334750864村西六号地平地2222.00 22.00 1188.00 237.60
曹代权15232219600715283x6229760540300840305科左中旗信用联社敖包分社15149882620村东二号地平地1616.00 16.00 864.00 172.80
赫全1523221970090228306229760540300840125科左中旗信用联社敖包分社13848555920村东一号地平地4040.00 40.00 2160.00 432.00
赫军1523221967112528506229760540300841206科左中旗信用联社敖包分社13274851239村西南地平地1515.00 15.00 810.00 162.00
赵德军1523221969012928106229760540300840392科左中旗信用联社敖包分社15144806362村北四号地平地1010.00 10.00 540.00 108.00
田波1523221969022528106229760540300840919科左中旗信用联社敖包分社13848588794村北四号地平地1616.00 16.00 864.00 172.80
冯满仓1523221970012528186229760540300840612科左中旗信用联社敖包分社15848584750村北四号地平地1414.00 14.00 756.00 151.20
孙彬15232219850805281X6217370140302046842科左中旗信用联社敖包分社15144987045村北五号地平地2525.00 25.00 1350.00 270.00
刘洪坤1523221957072928126229760540300841040科左中旗信用联社敖包分社15247524470大坟地九号地平地2727.00 27.00 1458.00 270.00
吴江1523221979010428326229760540300841370科左中旗信用联社敖包分社13948545754村东二号地平地5050.00 50.00 2700.00 540.00
李德华1523221961050428106229760540300841560科左中旗信用联社敖包分社18747374930村东二号地平地3838.00 38.00 2052.00 410.40
王宝成1523221955022228106229760540300841107科左中旗信用联社敖包分社15248326584村西五号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
陈福钱1523221973102328376229760540300840083科左中旗信用联社敖包分社15648541681村东二号地平地1414.00 14.00 756.00 151.20
董丙来1523221967122928116229760540300840737科左中旗信用联社敖包分社15848850264新开荒地平地5050.00 50.00 2700.00 540.00
田军1523221967121928106229760540300840166科左中旗信用联社敖包分社15648501281村西五号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
魏景龙1523221960120228106229760540300840356科左中旗信用联社敖包分社18747864789东北四号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
付民1523221971081328166229760540300840778科左中旗信用联社敖包分社15148747122村西五号地平地1414.00 14.00 756.00 151.20
赫财15232219541105281x6229760540300840198科左中旗信用联社敖包分社13224751158村北四号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
董丙利1523221969011428126229760540300840349科左中旗信用联社敖包分社15248370647东北三号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
赫民1523221966082928116229760540300840935科左中旗信用联社敖包分社13191537253村西五号地平地9090.00 90.00 4860.00 972.00
包铁明1523221962091228156229760540300840729科左中旗信用联社敖包分社15904751702村东二号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
赫玉1523221951091928116009760540301134155科左中旗信用联社敖包分社15924593003村东一号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
田明1523221952022328146229760540300840414科左中旗信用联社敖包分社13474954917村北四号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
赫桂英1523221967050528446229760540300840471科左中旗信用联社敖包分社18247545595村南地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
高雪峰1523221968122828136229760540300840232科左中旗信用联社敖包分社15604752636村东一号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
刘海河1523221975040628136229760540300840786科左中旗信用联社敖包分社15164927319村东二号地平地4343.00 43.00 2322.00 464.40
李志刚152322198409242810622760540301134700科左中旗信用联社敖包分社15144772914村东二号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
郗春梅1523221973030128286229760540301317545科左中旗信用联社敖包分社15048548440村东南八号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
许桂英1523221960031828206217370140303518534科左中旗信用联社敖包分社13488550474村东南八号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
吴军1523221981100928116229760540300840059科左中旗信用联社敖包分社18747344587村东二号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
郝广东1523221981022828186229760540300877275科左中旗信用联社敖包分社15149886823村东一号地平地1717.00 17.00 918.00 183.60
田红星1523221971092328196229760540300841362科左中旗信用联社敖包分社15647573550村东南八号地平地1111.00 11.00 594.00 118.80
田丰1523221965021728116229760540300840372科左中旗信用联社敖包分社18747865038村东一号地平地4040.00 40.00 2160.00 432.00
赫福15232219640111281x6229760540300840067科左中旗信用联社敖包分社13224757720村南地平地2020.00 20.00 1080.00 216.60
郗长富1523221971041028126229760540300840315科左中旗信用联社敖包分社15047495607村南地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
魏庆民1523221964060628156229760540300841214科左中旗信用联社敖包分社18747377738村东北地平地1515.00 15.00 810.00 162.00
戴兴华1523221970092028156229760540300840331科左中旗信用联社敖包分社15204893982村东一号地平地7070.00 70.00 3780.00 756.00
关成江1523221970081828166229760540300840323科左中旗信用联社敖包分社18747876836村西北五号地平地1010.00 10.00 540.00 108.00
李志民1523221976010728106217370140302046685科左中旗信用联社敖包分社18779266000村东二号地平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
刘世贵1523221961070628316229760540300841172科左中旗信用联社敖包分社13274851887村东二号平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
黄永才1523221970012628136229760540300840844科左中旗信用联社敖包分社13847591405村西北五号地平地1515.00 15.00 810.00 162.00
刘丹丹150521994051224216229760540300877291科左中旗信用联社敖包分社131711099337大坟地平地1717.00 17.00 918.00 183.60
杨志文1523221961070728106229760540300840448科左中旗信用联社敖包分社13190887578村南地平地2828.00 28.00 1512.00 302.40
杨志武1523221961070728376229760540300840653科左中旗信用联社敖包分社18747336557村南地平地2626.00 26.00 1404.00 280.80
齐玉玲1523221980121828486217370040300183342科左中旗信用联社敖包分社15849591747村东二号地平地2727.00 27.00 1458.00 291.60
黄永权1523221978070728266229760540300840851科左中旗信用联社敖包分社13848853963村东二号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
初喜柱1523221984111628526229760540300879487科左中旗信用联社敖包分社1514720587村北四号地平地6060.00 60.00 3240.00 648.00
田杰1523221967051928126229760540300841081科左中旗信用联社敖包分社15894841924村东南八号地平地2020.00 20.00 1080.00 216.00
张根喜1523221975042128186229760540300840117科左中旗信用联社敖包分社13171121988村西南七号地平地1818.00 18.00 972.00 194.40
包铁旦科左中旗信用联社敖包分社15048559430平地1616.00 16.00 864.00 172.80
赵建军1523221972100228596229760540300840497科左中旗信用联社敖包分社13190560506平地3030.00 30.00 1620.00 324.00
19211921.00 1921.00