2024年科左中旗耕地地力保护补贴农户申报表
_________(旗、区市、县) _________镇(农场) 新民村
序号 户 名 人口数 补贴面积(亩) 身份证号码 卡号 领取人签字 联系电话 是否是种植林木的耕地 是否是作为畜牧养殖场的耕地 是否是成片粮田转为设施农业用地、附属和配套设施用地的耕地 是否是非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地 是否是占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 是否是已经列入自治区退耕范围的耕地 是否是抛荒一年以上的耕地 是否是地膜回收率未达到85%的耕地 是否是田间地头农药包装废弃物未回收的耕地 是否是禁种高秆作物区域耕地违规种植高秆作物的耕地
1 温佳明 3 18.25 温佳明 18.25 152322198810171510 6229760540301075309 13948150129
2 姜福 8 64 姜福 64 15232219621221151X 6217370140301307781 13847540908
3 杨东亮 7 58.25 杨东亮 58.25 152322197210201515 6229760540300337239 15847510679
4 张勇 2 10.25 张勇 10.25 152322198402021513 6217370140302580261 13596611911
5 刘亮 2 10.25 刘亮 10.25 152322198610231531 6229760540301075168 18347537797
6 张洪生 4 32 张洪生 32 152322197101251513 6229760540300337106 15247529565
7 丁洪山 3 24 丁洪山 24 152322196201161510 6229760540300337536 15547531303
8 张福臣 3 24 张福臣 24 152322196604081515 6229760540300337544 18747562690
9 张艳 3 12.5 张艳 12.5 152322197404111550 6229760540300337551 15947442909
10 于昌林 6 42.25 于昌林 42.25 152322196111161517 6229760540300337569 13948146959
11 刘成艳 3 18.25 刘成艳 18.25 15232219770112151X 6229760540300337577 15848528967
12 刘刚 3 18.25 刘刚 18.25 152322197703031534 6229760540300337585 15848528967
13 温海君 5 40 温海君 40 152322196504151512 6229760540300337601 13789712856
14 王福奎 3 24 王福奎 24 152322195701031515 6229760540300337619 15148743021
15 张洪山 4 32 张洪山 32 152322196303261512 6229760540300337627 17081812849
16 陈秋成 4 14.75 陈秋成 14.75 152322198207031513 6229760540301075192 13404853479
17 陈光 7 50.25 陈光 50.25 15232219820626151X 6229760540301075333 18747507243
18 于永学 6 36.5 于永学 36.5 152322197701301510 6229760540301075218 15047461583
19 刘长清 2 10.25 刘长清 10.25 152322198201031512 6229760540301079681 13948150129
20 杨永富 2 10.25 杨永富 10.25 152322198406101510 6229760540301075259 15247529565
21 张建国 2 10.25 张建国 10.25 152322197903301519 6229760540301075028 15247529565
22 田文志 4 18.75 田文志 18.75 152322197809301512 6229760540301074963 15247529565
23 杨春城 4 32 杨春城 32 152322195603251514 6229760540300337486 15047461532
24 刘海龙 4 32 刘海龙 32 152322196601151530 6229760540300337494 15947786340
25 丁洪林 5 40 丁洪林 40 152322196512241534 6229760540300337502 15148732502
26 杨东启 4 26.25 杨东启 26.25 152322197309221516 6229760540300337528 13948587169
27 徐海 6 42.25 徐海 42.25 152322197302171536 6229760540300351529 13847551854
28 张亮 2 10.25 郝淑霞 24 152322198610231515 6229760540300350349 15047461571
29 迟文学 3 18.25 张亮 10.25 152322196707241534 6229760540300337213 15847545449
30 徐桂琴 5 33 迟文学 18.25 152322194702051521 6217370140301308748 18747842210
31 梁殿君 8 54.75 徐桂琴 33 152322196610111514 6229760540300337452 15248384097
32 梁殿臣 3 24 梁殿君 54.75 152322197003241514 6229760540300337460 15161262533
33 邱贵山 4 32 梁殿臣 24 152322195802101535 6229760540300337478 13847591270
34 刘友 6 48 邱贵山 32 152322195404181533 6229760540300337049 13451357208
35 宋义君 7 56 刘友 48 152322196511131536 6229760540300337056 13614751481
36 刘广君 3 24 宋义君 56 152322196907081512 6229760540300337072 13948546530
37 刘雷 2 10.25 刘广君 24 15232219900415151X 6229760540301075176 13948546530
38 刘成海 4 26.25 刘雷 10.25 152322197211211512 6229760540301075036 15247529565
39 迟文福 6 48 刘成海 26.25 152322196612281517 6229760540300351560 13948150129
40 徐净勃 5 34.25 迟文福 48 152322198505021516 6229760540301075101 15847523843
41 张亚玲 2 16 徐净勃 34.25 152322196902021529 6229760540300337114 13789753202
42 刘成来 5 34.25 张亚玲 16 152322198010231511 6229760540301075085 15047153452
43 张福贵 3 24 刘成来 34.25 152322196501111910 6229760540300337742 15047479121
44 姜华 2 16 张福贵 24 152322196902211517 6229760540300337759 13404858038
45 陈立 3 24 姜华 16 152322197001021518 6229760540300337767 15114720318
46 邱贵成 4 32 陈立 24 152322196607011512 6229760540300337775 13624757078
47 刘海峰 2 16 邱贵成 32 152322196403131512 6229760540301079947 13789552329
48 魏忠友 6 42.25 刘海峰 16 152322195401051514 6229760540300337809 13488557832
49 白贵林 4 32 魏忠友 42.25 152322195502221519 6229760540300337825 13948659791
50 王勇 2 10.25 白贵林 32 152322197910181519 6229760540300350323 15148743021
51 邱红 2 10.25 王勇 10.25 152322198208241512 6229760540301075044 15548095896
52 朱万财 6 48 邱红 10.25 152322197101201516 6229760540300337080 15148732091
53 刘伟 2 10.25 朱万财 48 15232219790217153X 6229760540301075200 15148732091
54 姜晓龙 2 10.25 刘伟 10.25 152322198609091535 6229760540300350356 15924521028
55 刘勇 2 10.25 姜晓龙 10.25 152322198302151513 6229760540301075358 13739992691
56 李贵 6 38.75 刘勇 10.25 152322195003031518 6229760540300337247 15848959280
57 于永泽 4 20.5 李贵 38.75 152322199003231518 6229760540301075226 15647518099
58 丁庆友 7 52.5 于永泽 20.5 152322194408161519 6229760540300337148 13614753494
59 于立君 3 12.5 丁庆友 52.5 152322197507131511 6229760540301074997 15847589253
60 张峰源 2 10.25 于立君 12.5 152322198604021511 6229760540301079103 13514759457
61 白海强 3 24 梁文平 10.25 152322198612231519 6229760540301081489 13514759457
62 张平 2 16 张峰源 10.25 152322196409021517 6229760540300337635 15047150479
63 李友 6 48 白海强 24 15232219560705151X 6229760540300337643 13451357208
64 丁洪恩 6 48 张平 16 152322196709151532 6229760540300337650 13848051993
65 徐春生 3 32 李友 48 152322196011281511 6229760540300337668 15204843432
66 张玉镶 8 58.25 丁洪恩 48 152322197012161516 6229760540301238543 15848758101
67 张玉娥 2 16 徐春生 32 152322196810161524 6229760540300337684 15134747550
68 刘启禄 2 16 张玉镶 58.25 15232219521228153X 6229760540300337692 13947595443
69 张文江 4 32 张玉娥 16 152322196002201532 6229760540300337700 17192066215
70 张伍 3 24 刘启禄 16 152322197304121516 6217370140302580238 15847541848
71 刘立 2 10.25 张文江 32 152322198309181512 6229760540301075184 15247538421
72 王福龙 7 56 张伍 24 152322195212161511 6229760540300337031 15847584913
73 姜海亮 3 12.5 刘立 10.25 152322199103031513 6229760540301075150 18747842210
74 刘臣 5 40 王福龙 56 152322195207151511 6229760540300337221 13614754335
75 张宏伟 7 44.5 姜海亮 12.5 152322198211181514 6229760540301075135 13614754335
76 杨东风 7 44.5 刘臣 40 15232219760720153X 6229760540301432781 13664009918
77 丁振龙 2 10.25 张宏伟 44.5 152322198805011512 6229760540301075051 15690150544
78 王刚 3 12.5 杨东风 44.5 152322198102041512 6229760540301074971 13754053670
79 张建文 3 12.5 丁振龙 10.25 152322197603131511 6229760540300337197 13734752056
80 张铜印 4 32 王刚 12.5 152322198912231510 6229760540301075317 13948150129
81 王成 2 10.25 张建文 12.5 152322198411201575 6229760540301075010 15848959620
82 徐净新 3 12.5 张铜印 32 152322198812021516 6229760540301075119 15204843432
83 王鹏 2 10.25 王成 10.25 152322198301071511 6229760540301075234 13789552329
84 刘长红 4 32 徐净新 12.5 15232219740407151X 6229760540300337163 15934998415
85 张春华 2 16 王鹏 10.25 152322194902051518 6229760540300337098 15148738875
86 张宝全 6 38.75 刘长红 32 150521197308111510 6229760540301075275 13474958389
87 王占江 3 24 张春华 16 15052119630114151X 6229760540301432641 13474958389
88 张有林 4 32 张宝全 38.75 15232219681208151X 6229760540301075291 18204976502
89 张玉玺 2 10.25 王占江 24 152322197602201514 6229760540300350331 15148257496
90 张洪学 3 24 张有林 32 152322197508091515 6229760540300337254 13947357696
91 王宝江 7 50.25 张玉玺 10.25 152322196103181518 6217370140301308482 15148773721
92 王宝贵 5 40 张洪学 24 152322196301071512 6229760540300337304 15144966255
93 于昌库 5 36.5 王宝江 50.25 152322196307131512 6229760540300337312 15947533930
94 于昌满 2 16 王宝贵 40 152322197309121515 6229760540300337320 15332996099
95 李大伟 7 44.5 于昌库 36.5 152322198301291514 6229760540300337346 13474858125
96 张春田 4 32 于昌满 16 152322194803191515 6229760540300337353 17134822836
97 杨永新 2 10.25 李大伟 44.5 152322198811011519 6229760540301075242 15940834161
98 张文河 5 34.25 张春田 32 152322196503201514 6229760540300337288 18791246923
99 王春林 4 32 于桂霞 16 152322195902201517 6229760540300337932 15247525364
100 迟文生 3 24 杨永新 10.25 152322196608091550 6229760540300337940 18747854919
101 杨春田 4 34.25 张文河 34.25 152322196702151513 6229760540300337957 15047461562
102 刘广山 4 28.5 王春林 32 152322196002151512 6229760540300337965 13847548581
103 杨喜臣 5 40 迟文生 24 152322196703081553 6229760540300337973 13664009919
104 李俊 4 32 杨春田 34.25 152322196912201515 6229760540300337981 13630976523
105 田文亮 3 14.25 刘广山 28.5 152322198011121517 6229760540301074989 13630976523
106 王蒙 2 10.25 杨喜臣 40 152322198208311517 6229760540301075093 15148743021
107 刘福 4 32 李俊 32 152322195409101512 6229760540300337379 13614859303
108 刘双文 2 10.25 田文亮 14.25 15232219720203151X 6229760540300337403 13848150129
109 陈福 10 55.75 王蒙 10.25 152322197710081513 6229760540300337411 15047461542
110 张双 2 10.25 刘福 32 152322197606091519 6217370040300774363 18844458062
111 刘春才 2 16 刘双文 10.25 152322193504261515 6217370140304233414 15114723104
112 刘海军 3 24 陈福 55.75 15232219620202151X 6229760540300337841 13739940336
113 陈宝祥 3 24 张双 10.25 152322195608141517 6229760540300337858 13404853475
114 于昌红 5 34.25 刘春才 16 152322197212161510 6229760540300337866 15844408934
115 刘海臣 3 24 刘海军 24 152322195511111514 6229760540300337874 13848057056
116 刘成禄 7 56 陈宝祥 24 152322194801121513 6229760540300337882 13948586435
117 刘双伟 2 10.25 于昌红 34.25 152322197703261516 6229760540301075127 18843498413
118 刘星禄 3 24 刘海臣 24 152322196710051512 6229760540300337890 13947570929
119 于喜文 7 50.25 刘成禄 56 152322194901251518 6229760540300337130 15847589253
120 于永志 2 16 刘双伟 10.25 220324197211144136 6229760540300337916 15204868344
121 于昌锁 3 24 刘星禄 24 152322196708241552 6229760540300337924 15848959620
122 张超 2 10.25 于喜文 50.25 152322198909051519 6229760540301075069 15848959620
123 白桂财 5 40 于永志 16 152322197009121556 6229760540300337171 15848533550
124 陈秋波 6 42.25 于昌锁 24 152322198401041555 6217370040300728419 13284893034
125 于永新 2 10.25 张超 10.25 152322197503251532 6229760540301081794 15848539318
126 张洪林 1 8 白桂财 40 152322196805061510 6229760540301081802 13948150129
127 陈秋亮 2 10.25 陈秋波 42.25 152322198501071516 6229760540301238154 17076446613
128 邱亮 2 10.25 于永新 10.25 152322198811161517 6229760540301239921 15848851680
129 于昌河 1 8 张洪林 8 15232219690328155X 6229760540301378612 15844408934
130 韩莲花 6 42.25 陈秋亮 10.25 152322197506151529 6215331440300944804 15247545725
131 姜海娇 1 8 邱亮 10.25 152322199501011913 6217370140302579727 13947578628
132 张有田 1 8 于昌河 8 152322197905201511 6217370040300859164 18204976502
133 迟文富 2 10.25 韩莲花 42.25 152322197711161515 6217370040300859990 15847545449
134 杨金香 1 8 姜海娇 8 152322198206031546 6217370140302581632 13894477464
135 张晓东 3 18.25 张有田 8 152322199101041531 6217370140302580246 15647529885
136 刘福祥 5 28.5 于昌宇 24 152322198209051534 6217370040300637859 15848596295
137 张辉 3 24 杨金香 8 152322197804111517 6217370140302580196 13125833158
138 于桂霞 2 16 张晓东 18.25 210282197110125303 6217370040300928522 15140301196
139 于昌宇 3 24 刘福祥 52.5 150102197808240510 6229760540301075374 15247529565
158 刘福春 2 16 3680.75 15232219700805155X 6217370140302579776 13947587413
159 刘玉杰 1 8 15232219791208152X 6217370140301267746 13948541841
合计 3680.75
注:领取人必须本人签字且卡折一致,是否存在表格中不予补贴的情况,存在请打√
填表人: 村书记签字: 监督举报电话: