填表单位:梅林社区居委会 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 曾经生育子女个数 | 现存子女个数 | 计划生育户 类 型 | 备注 |
1 | 吴少臣 | 男 | 19550916 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
黄秀华 | 女 | 19591011 |
2 | 程铁君 | 男 | 19641022 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
耿秀英 | 女 | 19630502 |
3 | 赵福琴 | 女 | 19640412 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
4 | 李晓梅 | 女 | 19650108 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
5 | 代乌日塔 | 男 | 19510925 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
王莲花 | 女 | 19490826 |
6 | 相玉兰 | 女 | 19711020 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
7 | 黄怀斌 | 男 | 19700418 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
8 | 崔立军 | 男 | 19710319 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
9 | 张静辉 | 女 | 19710824 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
10 | 田淑玲 | 女 | 19620923 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林八组 |
| | | | | | |
11 | 孔庆莲 | 男 | 19710118 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林四组 |
赵金荣 | 女 | 19681225 |
单位负责人:穆占岭 填表人:王凤 时间: 2023年 3月31 日 |
注:计划生育户类型包括独生子女户、双女户、无子女户三种。 |
| | | | | | | |
农村牧区部分计划生育家庭特别扶助对象公开 |
填表单位:梅林社区居委会 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 曾经生育子女个数 | 现存子女个数 | 计划生育户 类 型 | 备注 |
12 | 张青州 | 男 | 19380307 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林六组 |
邢秀华 | 女 | 19410410 |
13 | 刘文源 | 男 | 19650325 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林七组 |
| | | | | | |
14 | 张铁柱 | 男 | 19680819 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林七组 |
白小英 | 女 | 19690304 |
15 | 陈美英 | 女 | 19580505 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林九组 |
| | | | | | |
16 | 李国忠 | 男 | 19630305 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林九组 |
冯玉芝 | 女 | 19620206 |
17 | 王那木拉 | 男 | 19620916 | 1 | 0 | 特别扶助 | 梅林三组 |
赵淑华 | 女 | 19640804 |
18 | 王雪冬 | 男 | 19720116 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林五组 |
王艳红 | 女 | 19721011 |
19 | 王宝柱 | 男 | 1966/11/5 | 1 | 1 | 特别扶助 | 梅林一组 |
| | |
20 | | | | | | | |
| | | | | | |
单位负责人:穆占岭 填表人:王凤 时间: 2023年 3月 31日 |
注:计划生育户类型包括独生子女户、双女户、无子女户三种。 |