嘎查村委会(公章): | 西李家窝堡村 | | | 2023年2月13日 |
公示日期范围: 2022年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 | 备注 |
本期收入 |
序号 | 日 期 | 摘 要 | 金额 |
1 | 2022.12.31 | 收2022年村级运转经费 | 50000 | |
2 | 2022.12.31 | 收2022年村党员活动经费 | 7800 | |
3 | 2022.12.31 | 收欠刘金财款转往来 | 4200 | |
4 | 2022.12.31 | 收欠李国刚三年铲车款转往来 | 19000 | |
5 | 2022.12.31 | 收欠宁隆岩车工款转往来 | 3000 | |
6 | 2022.12.31 | 收欠王德岭车工款转往来 | 3000 | |
7 | 2022.12.31 | 收欠孙丽萍组织委员工资转往来 | 2000 | |
8 | 2022.12.31 | 收欠李万生看大队工资转往来 | 1000 | |
9 | 2022.12.31 | 收欠宁金财车工、人工款转往来 | 1000 | |
| | 合 计 | 91000 | |
本期支出 | |
序号 | 日 期 | 摘 要 | 金额 | |
1 | 2022.2.15 | 付2021年刘金财栽树、环境卫生人工 | 1900 | |
2 | 2022.4.12 | 付2021年刘金财清雪车工款 | 5300 | |
3 | 2022.12.31 | 付李万生2022年看村部工资、人工款 | 3700 | |
4 | 2022.12.31 | 付2020年李国刚铲车封道口、推垃圾场、清雪车工款 | 8000 | |
5 | 2022.12.31 | 付2021年李国刚铲车修村西道、清雪车工款 | 9900 | |
6 | 2022.12.31 | 付2022年李国刚铲车封道口、清理垃圾、修道车工款 | 7500 | |
7 | 2022.12.31 | 付村欠宁武内部往来款 | 2000 | |
8 | 2022.12.31 | 付村欠鲍万和内部往来款 | 2200 | |
9 | 2022.12.31 | 付村欠宁昌内部往来款 | 5300 | |
10 | 2022.12.31 | 付村欠孙贵宝内部往来款 | 4000 | |
11 | 2022.12.31 | 付邱建华2022年护青、护秋农田井看护工资 | 5000 | |
12 | 2022.12.31 | 付2022年孙丽萍组织委员、图书管理员工资 | 4600 | |
13 | 2022.12.31 | 付孙丽萍2022年计生村长车工款 | 1970 | |
14 | 2022.12.31 | 付田德权入户下载蒙速办、房屋调查等人工 | 3400 | |
15 | 2022.12.31 | 付宁隆岩2022年开会、报表等用车工款 | 4840 | |
16 | 2022.12.31 | 付宁隆岩交网络通信公司网费款 | 960 | |
17 | 2022.12.31 | 付张明宇、萨日娜等录系统人工款 | 900 | |
18 | 2022.12.31 | 付邱建华等各项人工款 | 1000 | |
19 | 2022.12.31 | 付王德海清理卫生人工款 | 500 | |
20 | 2022.12.31 | 付宁金财等网格员工资、监委会主任工资 | 2200 | |
21 | 2022.12.31 | 付鲍万友卡口值班人工、电费补助 | 1000 | |
22 | 2022.12.31 | 付王德岭2021年各项车工款 | 4250 | |
23 | 2022.12.31 | 付王德岭2022年各项车工款 | 2450 | |
24 | 2022.12.31 | 付2022年张亮铲车修道、清理垃圾车工款 | 5400 | |
25 | 2022.12.31 | 付宁金财2022年车工、人工款 | 2000 | |
26 | 2022.12.31 | 付2021年—2022年疫情防控卡口租王德岭板房款 | | | | 5000 | |
27 | 2022.12.31 | 付2022年代(购党员经费)图板、门牌等 | 449 | |
28 | 2022.12.31 | 付2022年代购办公品、村干部保险 | 2700 | |
29 | 2022.12.31 | 付2022年代购条幅、海报、图板、警戒线等 | 2658.5 | |
| 合 计 | | 101077.5 | |
负责人:王德岭 | | |
嘎查村监督委员会主任: 宁金财 监督举报电话:13948582232 | |
| | | | | | | |