2025年3.8妇女节支出
发布日期 2025-03-10 11:59:04
科左中旗2024年脱贫户、监测对象养殖情况统计表 | | | | | | | | | | |
序号 | 乡镇 | 嘎查村 | 户主姓名 | 户属性 | 一卡通账号与户主关系 | 养殖种类(牛、羊、马等) | 养殖规模(头、只) | 养殖方式(自养、代养) | 补贴1000元 | 备注 |
124 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 关乌兰 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 3 | 自养 | 1000 | |
125 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 包巴雅拉嘎 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 2 | 舅舅代养 | 1000 | |
126 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 格日乐 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 12 | 自养 | 1000 | |
127 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 田银锁 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 2 | 自养 | 1000 | |
128 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 包来柱 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 5 | 自养 | 1000 | |
129 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 秀英 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 2 | 儿子代养 | 1000 | |
130 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 包宝成 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 4 | 自养 | 1000 | |
131 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 王嘎达 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 7 | 自养 | 1000 | |
132 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 包同喜 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 10 | 自养 | 1000 | |
133 | 花胡硕苏木 | 北骆驼场嘎查 | 刘宝 | 脱贫户 | 户主 | 牛 | 6 | 自养 | 1000 | |
2025年3月8日女神节
