|
| | | | | | | | | | | 表 号: | A 3 0 1 表 |
| | | | | | | | | | | 制表机关: | 国 家 统 计 局 |
| | | | | | | | | | | 文 号: | 国统字 (2024) 77号 |
行政区划代码 | | | | | | | | | 有效期至: | 2 0 2 5 年 6 月 |
县(区、市) | 西莫瑞嘎查 | | | 2024 | 年 | | | | | | | |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
本年 | 上年 | 增减量 | 增长率(%) |
|
|
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
农业主要物质消耗 | - | - | - | - | - | - |
农用化肥施用量(实物) | 吨 | 01 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
其中:氮肥(实物) | 吨 | 02 | 24650 | | 24650.00 | #DIV/0! |
磷肥(实物) | 吨 | 03 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
钾肥(实物) | 吨 | 04 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
复合肥(实物) | 吨 | 05 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
农用化肥施用量(折纯) | 吨 | 06 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
其中:氮肥 | 吨 | 07 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
磷肥 | 吨 | 08 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
钾肥 | 吨 | 09 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
复合肥 | 吨 | 10 | 31545 | | 31545.00 | #DIV/0! |
农用塑料薄膜使用量 | 千克 | 11 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
其中:地膜使用量 | 千克 | 12 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
地膜覆盖面积 | 亩 | 13 | 0 | | 0.00 | #DIV/0! |
农用柴油使用量 | 千克 | 14 | 26476.68 | | 26476.68 | #DIV/0! |
农药使用量(商品量) | 千克 | 15 | 1081 | - | - | - |
单位负责人: | 李振林 | 薛红霞 | 填表人联系电话: | 13948454968 | | 报出日期: | 2025年1月13 |
说明:1.本表由各省、自治区、直辖市统计局报送,省级数据由逐级〔村、乡镇(街道)、县(区)、市等〕汇总取得,基层采集表依据本表设计。 |
2.统计调查对象是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 |
3.指标关系:01=02+03+04+05,06=07+08+09+10。 |
4.“农业主要物质消耗”资料取得方法可以从基层逐级上报统计,也可以通过抽样调查推算等方法取得。 |
5.报送时间为年后3月15日前,报送方式为网上直报,由县(区)级报送基层数据,有条件的地区延伸至乡镇(街道)级或村(居)级起报,基层表计量单位将根据 |
实际情况进行统一设置。 |
6.“农药使用量(商品量)”来源于农业农村部。 |