科左中旗2024年玉米生产者补贴花名册
苏木乡镇场: 胜利乡 嘎查村(分场):新民村 单位:亩
序号 种植者姓名 身份证号 种植面积 二轮延包耕种面积 "申报人
签字"
面积 承包者 姓名 合同 编号 地块 名称
1 温佳明 152322198810171510 18.25 18.25 温佳明
2 姜福 15232219621221151X 1.00 1.00 姜福
3 杨东亮 152322197210201515 58.25 58.25 杨东亮
4 张勇 152322198402021513 10.25 10.25 张勇
5 刘亮 152322198610231531 10.25 10.25 刘亮
6 张洪生 152322197101251513 0.95 0.95 张洪生
7 丁洪山 152322196201161510 24.00 24.00 丁洪山
8 张福臣 152322196604081515 24.00 24.00 张福臣
9 张艳 152322197404111550 12.50 12.50 张艳
10 于昌林 152322196111161517 34.65 34.65 于昌林
11 刘成艳 15232219770112151X 15.99 15.99 刘成艳
12 刘刚 152322197703031534 0.55 0.55 刘刚
13 温海君 152322196504151512 24.50 24.50 温海君
14 王福奎 152322195701031515 7.74 7.74 王福奎
15 张洪山 152322196303261512 53.10 53.10 张洪山
16 陈秋成 152322198207031513 8.74 8.74 陈秋成
17 陈光 15232219820626151X 36.77 36.77 陈光
18 于永学 152322197701301510 12.01 12.01 于永学
19 刘长清 152322198201031512 10.25 10.25 刘长清
20 杨永富 152322198406101510 10.25 10.25 杨永富
21 张建国 152322197903301519 5.65 5.65 张建国
22 田文志 152322197809301512 2.25 2.25 田文志
23 杨春城 152322195603251514 2.00 2.00 杨春城
24 刘海龙 152322196601151530 1.87 1.87 刘海龙
25 丁洪林 152322196512241534 40.00 40.00 丁洪林
26 杨东启 152322197309221516 6.25 6.25 杨东启
27 徐海 152322197302171536 42.25 42.25 徐海
28 张辉 152322197804111517 24.00 24.00 张辉
29 张亮 152322198610231515 10.25 10.25 张亮
30 迟文学 152322196707241534 5.50 5.50 迟文学
31 徐桂琴 152322194702051521 33.00 33.00 徐桂琴
32 梁殿君 152322196610111514 52.41 52.41 梁殿君
33 梁殿臣 152322197003241514 24.00 24.00 梁殿臣
34 邱贵山 152322195802101535 32.00 32.00 邱贵山
35 刘友 152322195404181533 36.75 36.75 刘友
36 宋义君 152322196511131536 56.00 56.00 宋义君
37 刘广君 152322196907081512 24.00 24.00 刘广君
38 刘雷 15232219900415151X 34.25 34.25 刘雷
39 刘成海 152322197211211512 9.22 9.22 刘成海
40 迟文福 152322196612281517 24.00 24.00 迟文福
41 徐净勃 152322198505021516 2.72 2.72 徐净勃
42 张亚玲 152322196902021529 16.00 16.00 张亚玲
43 刘成来 152322198010231511 20.57 20.57 刘成来
44 张福贵 152322196501111910 34.25 34.25 张福贵
45 姜华 152322196902211517 16.00 16.00 姜华
46 陈立 152322197001021518 24.00 24.00 陈立
47 邱贵成 152322196607011512 32.00 32.00 邱贵成
48 刘海峰 152322196403131512 16.00 16.00 刘海峰
49 魏忠友 152322195401051514 42.25 42.25 魏忠友
50 白贵林 152322195502221519 32.00 32.00 白贵林
51 王勇 152322197910181519 10.25 10.25 王勇
52 邱红 152322198208241512 8.00 8.00 邱红
53 朱万财 152322197101201516 21.55 21.55 朱万财
54 刘伟 15232219790217153X 2.11 2.11 刘伟
55 姜晓龙 152322198609091535 10.25 10.25 姜晓龙
56 刘勇 152322198302151513 10.25 10.25 刘勇
57 李贵 152322195003031518 38.75 38.75 李贵
58 于永泽 152322199003231518 0.75 0.75 于永泽
59 丁庆友 152322194408161519 52.50 52.50 丁庆友
60 于立君 152322197507131511 32.95 32.95 于立君
61 迟文富 152322197711161515 10.25 10.25 迟文富
62 张峰源 152322198604021511 10.25 10.25 张峰源
63 白海强 152322198612231519 8.00 8.00 白海强
64 张平 152322196409021517 16.00 16.00 张平
65 李海波 152322197809031516 48.00 48.00 李海波
66 丁洪恩 152322196709151532 55.40 55.40 丁洪恩
67 徐春生 152322196011281511 2.00 2.00 徐春生
68 张玉镶 152322197012161516 25.89 25.89 张玉镶
69 张玉娥 152322196810161524 16.00 16.00 张玉娥
70 刘启禄 15232219521228153X 16.00 16.00 刘启禄
71 张文江 152322196002201532 32.00 32.00 张文江
72 刘立 152322198309181512 10.25 10.25 刘立
73 王福龙 152322195212161511 56.00 56.00 王福龙
74 姜海亮 152322199103031513 12.50 12.50 姜海亮
75 刘臣 152322195207151511 40.00 40.00 刘臣
76 杨东风 15232219760720153X 7.01 7.01 杨东风
77 丁振龙 152322198805011512 8.00 8.00 丁振龙
78 王刚 152322198102041512 6.35 6.35 王刚
79 张建文 152322197603131511 12.50 12.50 张建文
80 张铜印 152322198912231510 32.00 32.00 张铜印
81 王成 152322198411201575 10.25 10.25 王成
82 徐净新 152322198812021516 16.02 16.02 徐净新
83 王鹏 152322198301071511 10.25 10.25 王鹏
84 刘长红 15232219740407151X 19.37 19.37 刘长红
85 张春华 152322194902051518 16.00 16.00 张春华
86 张有林 15232219681208151X 32.00 32.00 张有林
87 张玉玺 152322197602201514 10.25 10.25 张玉玺
88 张洪学 152322197508091515 24.00 24.00 张洪学
89 王宝江 152322196103181518 50.25 50.25 王宝江
90 王宝贵 152322196301071512 40.00 40.00 王宝贵
91 于昌库 152322196307131512 36.50 36.50 于昌库
92 于昌满 152322197309121515 16.00 16.00 于昌满
93 李大伟 152322198301291514 44.50 44.50 李大伟
94 张春田 152322194803191515 32.00 32.00 张春田
95 于桂霞 210282197110125303 16.00 16.00 于桂霞
96 杨永新 152322198811011519 10.25 10.25 杨永新
97 张文河 152322196503201514 78.75 78.75 张文河
98 王春林 152322195902201517 2.00 2.00 王春林
99 迟文生 152322196608091550 24.00 24.00 迟文生
100 杨春田 152322196702151513 34.25 34.25 杨春田
101 刘广山 152322196002151512 11.44 11.44 刘广山
102 杨喜臣 152322196703081553 40.00 40.00 杨喜臣
103 李俊 152322196912201515 32.00 32.00 李俊
104 田文亮 152322198011121517 12.00 12.00 田文亮
105 王蒙 152322198208311517 10.25 10.25 王蒙
106 刘福 152322195409101512 32.00 32.00 刘福
107 刘双文 15232219720203151X 10.25 10.25 刘双文
108 陈福 152322197710081513 51.22 51.22 陈福
109 刘春才 152322193504261515 16.00 16.00 刘春才
110 刘海军 15232219620202151X 24.00 24.00 刘海军
111 陈宝祥 152322195608141517 24.00 24.00 陈宝祥
112 刘海臣 152322195511111514 24.00 24.00 刘海臣
113 刘成禄 152322194801121513 46.69 46.69 刘成禄
114 刘双伟 152322197703261516 10.25 10.25 刘双伟
115 刘星禄 152322196710051512 24.00 24.00 刘星禄
116 于喜文 152322194901251518 50.25 50.25 于喜文
117 于永志 220324197211144136 8.35 8.35 于永志
118 于昌锁 152322196708241552 1.00 1.00 于昌锁
119 张超 152322198909051519 10.25 10.25 张超
120 白桂财 152322197009121556 56.00 56.00 白桂财
121 陈秋波 152322198401041555 42.25 42.25 陈秋波
122 于永新 152322197503251532 10.25 10.25 于永新
123 陈秋亮 152322198501071516 10.25 10.25 陈秋亮
124 邱亮 152322198811161517 10.25 10.25 邱亮
125 于昌河 15232219690328155X 8.00 8.00 于昌河
126 韩莲花 152322197506151529 24.53 24.53 韩莲花
127 姜海娇 152322199501011913 8.00 8.00 姜海娇
128 张有田 152322197905201511 8.00 8.00 张有田
129 于昌宇 150102197808240510 24.00 24.00 于昌宇
130 杨金香 152322198206031546 8.00 8.00 杨金香
131 刘福祥 152322198209051534 28.50 28.50 刘福祥
132 张宝全 150521197308111510 38.75 38.75 张宝全
133 张晓东 152322199101041531 8.25 8.25 张晓东
134 刘福春 15232219700805155X 16.00 16.00 刘福春
135 刘玉杰 15232219791208152X 8.00 8.00 刘玉杰
2,956.82 2,956.82
嘎查村书记、村主任签字:张洪生 经手人:迟文福