2025年1-3月份高龄人员花名册
发布日期 2025-04-17 08:28:53
花胡硕苏木2025年1月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
1 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 包仁钦 | 男 | 152322194004214119 | 194004 | 1 | | | | 100 | |
2 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 永兰 | 女 | 152322194203144168 | 194203 | 1 | | | | 100 | |
3 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 亮玉 | 女 | 15232219340815412X | 193408 | | | 1 | | 100 | |
4 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 佟巴吐 | 男 | 152322193602204119 | 193602 | | | 1 | | 100 | |
5 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 满达 | 男 | 152322193310104116 | 193310 | 1 | | | | 100 | |
6 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 吴金荣 | 女 | 152322194108084128 | 194108 | | | 1 | | 100 | |
7 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 金鱼 | 女 | 152322194406164126 | 194406 | | | 1 | | 100 | |
8 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 孙全 | 男 | 152322194406084118 | 194406 | 1 | | | | 100 | |
9 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 郭明 | 女 | 152322194501054128 | 194501 | | | 1 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
花胡硕苏木2025年2月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
1 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 包仁钦 | 男 | 152322194004214119 | 194004 | 1 | | | | 100 | |
2 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 永兰 | 女 | 152322194203144168 | 194203 | 1 | | | | 100 | |
3 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 亮玉 | 女 | 15232219340815412X | 193408 | | | 1 | | 100 | |
4 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 佟巴吐 | 男 | 152322193602204119 | 193602 | | | 1 | | 100 | |
5 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 满达 | 男 | 152322193310104116 | 193310 | 1 | | | | 100 | |
6 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 吴金荣 | 女 | 152322194108084128 | 194108 | | | 1 | | 100 | |
7 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 金鱼 | 女 | 152322194406164126 | 194406 | | | 1 | | 100 | |
8 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 孙全 | 男 | 152322194406084118 | 194406 | 1 | | | | 100 | |
9 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 郭明 | 女 | 152322194501054128 | 194501 | | | 1 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
花胡硕苏木2025年3月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
1 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 包仁钦 | 男 | 152322194004214119 | 194004 | 1 | | | | 100 | |
2 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 永兰 | 女 | 152322194203144168 | 194203 | 1 | | | | 100 | |
3 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 亮玉 | 女 | 15232219340815412X | 193408 | | | 1 | | 100 | |
4 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 佟巴吐 | 男 | 152322193602204119 | 193602 | | | 1 | | 100 | |
5 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 满达 | 男 | 152322193310104116 | 193310 | 1 | | | | 100 | |
6 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 吴金荣 | 女 | 152322194108084128 | 194108 | | | 1 | | 100 | |
7 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 金鱼 | 女 | 152322194406164126 | 194406 | | | 1 | | 100 | |
8 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 孙全 | 男 | 152322194406084118 | 194406 | 1 | | | | 100 | |
9 | 花胡硕苏木一心屯嘎查 | 郭明 | 女 | 152322194501054128 | 194501 | | | 1 | | 100 | |