花胡硕苏木明亮嘎查2025年三资及收支情况
发布日期 2025-04-22 09:33:54
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 |
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
101 | 库存现金 | 127,078.80 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 127,178.80 | 0 |
111 | 短期投资 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | 0 |
112 | 应收款 | 331,268.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,268.27 | 0 |
113 | 内部往来 | 200,349.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,349.18 | 0 |
121 | 库存物资 | 4,557.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,557.00 | 0 |
151 | 固定资产 | 330,186.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,186.00 | 0 |
153 | 在建工程 | 13,350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,350.00 | 0 |
211 | 应付款 | 0 | 104,808.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,808.83 |
221 | 长期借款及应付款 | 0 | 280,970.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,970.19 |
231 | 一事一议资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 资本 | 0 | 314,472.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,472.89 |
311 | 公积公益金 | 0 | -320,130.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320,130.60 |
321 | 本年收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | 收益分配 | 0 | 630,667.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,667.94 |
515 | 其他支出 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 合计 | 1,010,789.25 | 1,010,789.25 | -100 | -100 | -100 | -100 | 1,010,789.25 | 1,010,789.25 |
三资情况
一、资金:
现金:借方127178.80元
二、资产:
固定资产:借方330186.00元
在建工程:借方13350.00元
三、资源
耕地:2100亩
林地:2900亩
草牧场:5187.4亩
花胡硕苏木明亮嘎查
2025年1月10日