187 | 梁文奎 | 4 | 20.44 | 152322196807041513 | 6217370140304153745(保康胜利分社) | | 15134773905 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
188 | 顾德江 | 6 | 30.66 | 15232219780924153X | 6217370140302582143(保康胜利分社) | | 17547516233 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
189 | 顾桂芝 | 3 | 15.33 | 152322195403141548 | 6217370140301327482(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 17647516032 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
190 | 王华山 | 6 | 30.66 | 152322197208081518 | 6217370140301330213(保康胜利分社) | | 15981559169 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
191 | 李久江 | 4 | 20.44 | 152322196301181535 | 6217370140301327847(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 17093865735 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
192 | 梁文全 | 4 | 20.44 | 152322197906201513 | 6217370140302582739(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15114713203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
193 | 梁文军 | 1 | 5.11 | 15232219700325151X | 6217370140301329793(保康胜利分社) | | 17647516843 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
194 | 李有 | 8 | 40.88 | 152322196309181556 | 6217370140301328027(保康胜利分社) | | 15547516995 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
195 | 李欣 | 6 | 30.66 | 150521201004101523 | 6229760540301240903(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15547516995 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
196 | 徐信友 | 3 | 15.33 | 152322194806131518 | 6217370140301328746(保康胜利分社) | | 18247573503 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
197 | 丁世权 | 3 | 15.33 | 152322197507201532 | 6229760540300316381(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 13683344332 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
198 | 梁子娟 | 1 | 5.11 | 152322197806021523 | 6217370140301258885(保康胜利分社) | | 15248395110 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
199 | 薄世海 | 2 | 10.22 | 152322198011081535 | 6217370140301329280(保康胜利分社) | | 17647516293 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
200 | 张文波 | 1 | 5.11 | 152322197902201516 | 6217370140301328944(保康胜利分社) | | 13126549964 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
201 | 李文学 | 3 | 15.33 | 152322195306131516 | 6217370140301327896(保康胜利分社) | | 15382247727 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
202 | 李学友 | 6 | 30.66 | 152322195104031517 | 6217370140301327961(保康胜利分社) | | 13019533828 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
203 | 齐福生 | 4 | 20.44 | 152322197708041512 | 6217370140301328357(保康胜利分社) | | 13284888255 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
204 | 姬广礼 | 7 | 35.77 | 152322197109111531 | 6217370140301327607(保康胜利分社) | | 15047451579 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
205 | 丁世友 | 5 | 25.55 | 152322197701261512 | 6217370140301327409(保康胜利分社) | | 13664007296 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
206 | 王玉亮 | 2 | 10.22 | 220324197701241019 | 6217370140301328613(保康胜利分社) | | 18547562855 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
207 | 赵忠华 | 2 | 10.22 | 152322199009181515 | 6217370140302583745(保康胜利分社) | | 15044451387 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
208 | 鄢海权 | 2 | 10.22 | 152322197908221518 | 6217370140301329215(保康胜利分社) | | 17548921783 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
209 | 徐井云 | 4 | 20.44 | 152322194003121527 | 6217370140301328720(保康胜利分社) | | 13754152987 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
210 | 毕素清 | 4 | 20.44 | 152322195204051523 | 6217370140303517734(保康胜利分社) | | 13514240848 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
211 | 赵素杰 | 6 | 30.66 | 152322196403241586 | 6217370140301330726(保康胜利分社) | | 15704751377 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
212 | 齐福利 | 5 | 25.55 | 152322198311101518 | 6217370140301330023(保康胜利分社) | | 15148701033 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
213 | 梁文龙 | 9 | 45.99 | 152322198705031516 | 6217370140302582721(保康胜利分社) | | 15647516718 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
214 | 徐继怀 | 3 | 15.33 | 152322195212301510 | 6217370140301330403(保康胜利分社) | | 15134755216 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
215 | 姬素兰 | 2 | 10.22 | 152322194612161524 | 6217370140301327656(保康胜利分社) | | 15540514885 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
216 | 王玉权 | 1 | 5.11 | 152322198601041517 | 6217370140302583281(保康胜利分社) | | 17647517330 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
217 | 张兴 | 1 | 5.11 | 152322198903081936 | 6217370140302583638(保康胜利分社) | | 13284860155 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
218 | 张丽华 | 7 | 35.77 | 152322196204201522 | 6217370140301328886(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 13630977567 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
219 | 刘素清 | 2 | 10.22 | 152322193607301524 | 6217370140301328225(保康胜利分社) | | 18547596124 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
220 | 吴洪利 | 1 | 5.11 | 152322198109101514 | 6217370140301330338(保康胜利分社) | | 17647516032 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
221 | 齐福有 | 1 | 5.11 | 152322197008051576 | 6229760540301081299(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15063549021 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
222 | 张金龙 | 6 | 30.66 | 152322196512301517 | 6217370140301328860(保康胜利分社) | | 15047451579 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
223 | 孙柱 | 1 | 5.11 | 152322197706271517 | 6217370140301838199(保康胜利分社) | | 13284872667 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
224 | 王玉民 | 2 | 10.22 | 152322198006121539 | 6217370140800776304(霍林郭勒市农信社) | | 13644454955 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
225 | 陈佳林 | 2 | 10.22 | 152322199110141534 | 6217370140304686645(保康胜利分社) | | 13948759252 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
226 | 苗金花 | 2 | 10.22 | 152322197606081521 | 6217370140303248249(保康胜利分社) | | 15547541728 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
227 | 梁子臣 | 4 | 20.44 | 152322197102131513 | 6217370140301329819(保康胜利分社) | | 18647594055 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
228 | 李洪江 | 6 | 30.66 | 150521197811101512 | 6229760540301239582(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 13514859271 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
229 | 刘玉福 | 2 | 10.22 | 152322196707181519 | 6229760540301378489(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 18809041457 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
230 | 王金丽 | 5 | 25.55 | 152322198009131521 | 6217370140304619026(保康胜利分社) | | 15702917654 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
231 | 李金艳 | 1 | 5.11 | 152322198602191525 | 6217370040300595339(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15248395110 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
232 | 李凤珍 | 5 | 25.55 | 152322197212051522 | 6217370140302582374(保康胜利分社) | | 15144774009 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
233 | 王红霞 | 2 | 10.22 | 152322198110091560 | 6217370140302583133(保康胜利分社) | | 13786291007 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
234 | 崔根艳 | 1 | 5.11 | 152322197907171547 | 6217370040300694884(保康胜利分社) | | 14747503612 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
235 | 李金平 | 3 | 15.33 | 152322197911131521 | 6217370040300715697(保康胜利分社) | | 17647518710 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
236 | 孙凤云 | 3 | 15.33 | 152322195507171549 | 6229760540301078840(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15886026315 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
237 | 李秀芬 | 6 | 30.66 | 152322196810221523 | 6217370140301327912(保康胜利分社) | | 17647516723 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
238 | 鄢海水 | 4 | 20.44 | 152322198504101514 | 6217370040300694652(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 13179181725 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
239 | 刘焕跃 | 6 | 30.66 | 152322194711031514 | 6217370140301329868(保康胜利分社) | | 15004905127 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
240 | 赵忠秋 | 1 | 5.11 | 152322198708211539 | 6217370140301329165(保康胜利分社) | | 18247597839 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
241 | 赵忠田 | 1 | 5.11 | 152322199209281510 | 6217370140302583760(保康胜利分社) | | 17077756111 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
242 | 李刚 | 1 | 5.11 | 152322198209031517 | 6229760540300314691(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15382247727 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
243 | 王平 | 1 | 5.11 | 220303197908193841 | 6229760540300350497(科尔沁左翼中旗农信社胜利分社) | | 15248395110 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
244 | 马桂香 | 2 | 10.22 | 152322197107291524 | 6217370140301329942 | | 13596694155 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
245 | 宫占双 | 3 | 15.33 | 152322196901141510 | 6217370740300573612 | | 17304349215 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
246 | 梁文平 | 1 | 5.11 | 152322198201091582 | 6217568400040326407 | | 17643621506 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
247 | 李福安 | 3 | 15.33 | 152322197010161512 | 6217370140301327763(保康胜利分社) | | 15247502796 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
248 | 姬红 | 1 | 5.11 | 152322199211021523 | 6217370140303722441(保康胜利分社) | | 13500842626 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
249 | 宋桂贤 | 2 | 10.22 | 152322196503041522 | 6217370140304500176(保康胜利分社) | | 13654266968 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
250 | 李国 | 1 | 5.11 | 152322198410161516 | 6217370140304232960(保康胜利分社) | | 13404857480 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
合计 | | 963 | 4920.92 | | | | | | | | | | | | | | |
注:领取人必须本人签字且卡折一致,是否存在表格中不予补贴的情况,存在请打✔ |
填表人:张文哲 村(嘎查)书记签字: 张文明 监督举报电话:0475-3580383 |