科左中旗2025年养殖户扩繁奖补统计表 |
苏木乡镇场:胜利乡 嘎查村:东保安村 时间: 2025年5月26日 |
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 户属性 | 户编号 | 一卡通账号 | 一卡通姓名 | 一卡通账号与户主关系 | 养殖种类(牛/羊) | 牛或羊数量 | 新产犊牛时间 | 种公羊购进时间 | 使用优质冻精时间 | 产犊时间 | 改良员姓名 | 农户签字按手印 | 备注 |
1 | 丁世国 | 152322197404191511 | 监测户 | 1505212010010078 | 6217370140304619000 | 丁世国 | 本人 | 羊 | 13 | | 2025.3.25 | | | | | |
2 | 李长安 | 152322197103131515 | 脱贫户 | 1505212010010192 | 6217370140301327680 | 李长安 | 本人 | 牛 | 2 | 2025.1.3 | | 2024.4.14 | 2025.1.3 | 刘伟 | | |
3 | 鄢海权 | 152322197908221518 | 脱贫户 | 1505212010010261 | 6217370140301329215 | 鄢海权 | 本人 | 牛 | 16 | 2025.1.5 2025.1.15 20251.30 2025.2.6 2025.2.20 2025.3.10 | | 2024.3.10 2024.4.5 2024.4.20 2024.4.26 2024.5.10 2024.6.7 | 2025.1.5 2025.1.15 20251.30 2025.2.6 2025.2.20 2025.3.10 | 孙坚 | | |
4 | 薄世海 | 152322198011081535 | 监测户 | 1505212010010248 | 6217370140301329280 | 薄世海 | 本人 | 牛 | 5 | 2025.1.15 2025.2.10 2025.3.15
| | 2024.4.5 2024.5.10 2024.6.5 | 2025.1.15 2025.2.10 2025.3.15
| 孙坚 | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
验收审核情况 |
驻村第一书记(或队长) | 村书记 | 包联干部 | 包联领导 |
签字:
盖 章(无) 年 月 日 | 签字:
盖 章 年 月 日 | 签字:
盖 章(无) 年 月 日 | 签字:
盖 章(乡镇盖章) 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|