内蒙古自治区中央财政 水地玉米 保险清单
组别 投保人(被保险人) 身份证号码/统一社会信用代码 银行折(卡)号 开户行 联系方式 地块序号 地块名称/地块编号 地块类型 有无灌溉条件 地块种植数量 地块投保数量 总投保数量 应交保费小计 自交保费小计
—— 刘洪波 152322199806081912 6217370140304532385 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁左翼中旗保康支行 15947054607 1 1号地(村西) 平地 有 235 235 805 11205.6
—— 刘洪波 152322199806081912 6217370140304532385 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁左翼中旗保康支行 15947054607 2 2号地(村西) 平地 有 150 150
—— 刘洪波 152322199806081912 6217370140304532385 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁左翼中旗保康支行 15947054607 3 1号地(村西) 平地 有 115 115
—— 刘洪波 152322199806081912 6217370140304532385 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁左翼中旗保康支行 15947054607 4 1号地(村南) 平地 有 77 77
—— 刘洪波 152322199806081912 6217370140304532385 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁左翼中旗保康支行 15947054607 5 3号地(村南) 平地 有 128 128
—— 刘洪波 152322199806081912 6217370140304532385 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁左翼中旗保康支行 15947054607 6 4号地(村西南) 平地 有 100 100
805 805