科左中旗胜利乡新民村——2025年新民村土地流转领款明细表

发布日期 2025-08-21 16:07:58

2025年新民村土地流转领款明细表

胜利乡新民村 2025年4月6日

序号 嘎查村 姓名 流转面积 金额(666.66元/亩) 领款人签字 备注

1 新民村 张洪山 18.90 12599.874

2 新民村 张洪林 4.50 2999.97

3 新民村 魏忠友 12.75 8499.915

4 新民村 白贵林 10.20 6799.932

5 新民村 刘刚 16.11 10739.8926

6 新民村 李友 15.02 10013.2332

7 新民村 丁洪林 12.44 8293.2504

8 新民村 刘成禄 12.60 8399.916

9 新民村 刘星禄 6.30 4199.958

10 新民村 张建国 5.06 3373.2996

11 新民村 张洪生 10.71 7139.9286

12 新民村 陈秋波 12.45 8299.917

13 新民村 刘广君 16.86 11239.8876

14 新民村 迟文富 5.51 3673.2966

15 新民村 张洪学 4.50 2999.97

16 新民村 白海强 10.25 6833.265

17 新民村 杨东风 12.60 8399.916

18 新民村 王宝贵 14.11 9406.5726

19 新民村 丁洪恩 12.10 8066.586

20 新民村 朱万财 8.25 5499.945

21 新民村 刘广山 17.19 11459.8854

22 新民村 刘长红 13.32 8879.9112

23 新民村 李大伟 12.52 8346.5832

24 新民村 张宏伟 10.50 6999.93

25 新民村 王福龙 15.00 9999.9

26 新民村 姜海亮 10.87 7246.5942

27 新民村 杨春田 12.56 8373.2496

28 新民村 迟文生 13.59 9059.9094

29 新民村 刘雷 8.10 5399.946

30 新民村 邱亮 3.75 2499.975

31 新民村 张玉镶 25.98 17319.8268

32 新民村 李建新 12.75 8499.915

33 新民村 张文江 13.94 9293.2404

34 新民村 梁殿君 7.82 5213.2812

35 新民村 于永学 16.13 10753.2258

36 新民村 韩莲花 7.50 4999.95

37 新民村 于永志 10.30 6866.598

38 新民村 邱贵山 14.78 9853.2348

39 新民村 迟文福 10.54 7026.5964

40 新民村 徐净新 14.92 9946.5672

41 新民村 张艳 10.30 6866.598

42 新民村 张晓东 9.95 6633.267

43 新民村 张春华 7.71 5139.9486

44 新民村 刘启禄 4.65 3099.969

45 新民村 王春林 17.45 11633.217

46 新民村 陈宝祥 15.75 10499.895

47 新民村 张铜印 10.09 6726.5994

48 新民村 杨喜臣 14.10 9399.906

49 新民村 刘双文 4.83 3219.9678

50 新民村 刘成艳 5.84 3893.2944

51 新民村 杨春城 11.31 7539.9246

52 新民村 刘成来 5.25 3499.965

53 新民村 王福奎 14.42 9613.2372

54 新民村 刘立 9.60 6399.936

55 新民村 刘海龙 10.00 6666.6

56 新民村 刘亮 5.91 3939.9606

57 新民村 张建文 6.43 4286.6238

58 新民村 王宝江 16.80 11199.888

59 新民村 姜海娇 7.20 4799.952

60 新民村 王成 9.82 6546.6012

61 新民村 白桂财 9.58 6386.6028

62 新民村 杨东亮 21.26 14173.1916

63 新民村 于昌林 7.34 4895.95104

64 新民村 丁洪山 14.17 9446.5722

65 新民村 于昌锁 6.75 4499.955

66 新民村 于昌权 9.37 6246.6042

67 新民村 陈福 17.70 11799.882

68 新民村 迟文学 5.56 3706.6296

69 新民村 于昌满 6.19 4126.6254

70 新民村 于永泽 10.99 7326.5934

71 新民村 张福臣 7.80 5199.948

72 新民村 于昌库 10.50 6999.93

73 新民村 姜福 17.91 11939.8806

74 新民村 刘春霞 5.04 3359.9664

75 新民村 刘福祥 11.51 7673.2566

76 新民村 徐海 12.59 8393.2494

77 新民村 张春田 6.90 4599.954

78 新民村 杨东启 7.04 4693.2864

79 新民村 梁殿臣 7.47 4979.9502

80 新民村 温海君 12.24 8159.9184

81 新民村 宋义君 13.65 9099.909

82 新民村 刘长清 5.25 3499.965

83 新民村 刘臣 6.57 4379.9562

84 新民村 张福贵 7.60 5066.616

85 新民村 邱贵成 12.94 8626.5804

86 新民村 陈秋成 6.95 4633.287

87 新民村 陈光 27.07 18046.4862

88 新民村 徐净勃 9.93 6619.9338

89 新民村 于昌红 3.75 2499.975

90 新民村 于立君 4.50 2999.97

91 新民村 邱红 5.03 3353.2998

92 新民村 刘友 9.74 6493.2684

93 新民村 于喜文 14.88 9919.9008

94 新民村 张勇 3.63 2419.9758

95 新民村 丁洪彬 15.12 10079.8992

96 新民村 刘娟 8.10 5399.946

97 新民村 陈立 9.15 6099.939

98 新民村 刘海军 4.60 3066.636

99 新民村 张玉玺 4.84 3226.6344

100 新民村 刘成海 13.65 9099.909

101 新民村 张文河 8.70 5799.942

102 新民村 张亮 3.75 2499.975

103 新民村 村集体 27.00 17999.82

合计 1105.00