| 序号 | 村屯 | 打款人姓名 | 金额 | 百分比 | 金额 | 受益人姓名 | 备注 |
| 1 | 保西 | 杜凤英 | 24415.24 | 40.00% | 9766.09 | 杜凤英 | |
| 2 | 保西 | 鄢桂兰 | 21960.79 | 40.00% | 8784.32 | 鄢桂兰 | |
| 3 | 保西 | 袁秋萍 | 21673.72 | 40.00% | 8669.49 | 袁秋萍 | |
| 4 | 保西 | 苏秀云 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 苏秀云 | |
| 5 | 保西 | 付月华 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 孙永福 | 死亡,夫妻 |
| 6 | 保西 | 付月华 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付月华 | |
| 7 | 保西 | 隋淑芬 | 25262.09 | 40.00% | 10104.84 | 隋淑芬 | |
| 8 | 保西 | 陈淑兰 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 陈淑兰 | |
| 9 | 保西 | 常秀清 | 15788.81 | 40.00% | 6315.52 | 常秀清 | |
| 10 | 保西 | 刘洪玉 | 21386.66 | 40.00% | 8554.66 | 刘书和 | 死亡,父子 |
| 11 | 保西 | 徐淑兰 | 21960.79 | 40.00% | 8784.32 | 徐淑兰 | |
| 12 | 保西 | 曹恒民 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 曹恒民 | |
| 13 | 保西 | 王玉兰 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 王玉兰 | |
| 14 | 保西 | 陈玉海 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 陈玉海 | |
| 15 | 保西 | 付桂玲 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付桂玲 | |
| 16 | 保西 | 高桂芝 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 高桂芝 | |
| 17 | 保西 | 徐桂平 | 17511.22 | 40.00% | 7004.49 | 徐桂平 | |
| 18 | 保西 | 毕长贵 | 17080.62 | 40.00% | 6832.25 | 毕长贵 | |
| 19 | 保西 | 桑春起 | 18946.57 | 40.00% | 7578.63 | 桑春起 | |
| 20 | 保西 | 雷洪昌 | 20094.84 | 40.00% | 8037.94 | 雷洪昌 | |
| 21 | 保西 | 盛延臣 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 盛延臣 | |
| 22 | 保西 | 李金平 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 李金平 | |
| 23 | 保西 | 苏秀芬 | 23252.61 | 40.00% | 9301.04 | 苏秀芬 | |
| 24 | 保西 | 高千贵 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 高千贵 | |
| 25 | 保西 | 杨淑琴 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 杨淑琴 | |
| 26 | 保西 | 张秀兰 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 张秀兰 | |
| 27 | 保西 | 王风芹 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 王风芹 | |
| 28 | 保西 | 陈玉林 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 陈玉林 | |
| 29 | 保西 | 才凤洁 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 才凤洁 | |
| 30 | 保西 | 李秋英 | 15645.27 | 40.00% | 6258.11 | 李秋英 | |
| 31 | 保西 | 许守美 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 许守美 | |
| 32 | 保西 | 赵福祥 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 赵福祥 | |
| 33 | 保西 | 付桂连 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付桂连 | |
| 34 | 保西 | 商中发 | 23396.14 | 40.00% | 9358.46 | 商中发 | |
| 35 | 保西 | 于焕荣 | 23396.14 | 40.00% | 9358.46 | 于焕荣 | |
| 36 | 保西 | 王长林 | 17224.15 | 40.00% | 6889.66 | 王长林 | |
| 37 | 保西 | 王长林 | 17224.15 | 40.00% | 6889.66 | 刘玉芹 | 死亡,夫妻 |
| 38 | 保西 | 孙淑芹 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 孙淑芹 | |
| 39 | 保西 | 郭怀顺 | 19377.17 | 40.00% | 7750.87 | 郭怀顺 | |
| 40 | 保西 | 刘玉海 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘玉海 | |
| 41 | 保西 | 王玉萍 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 王玉萍 | |
| 42 | 保西 | 付善海 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付善海 | |
| 43 | 保西 | 曲桂英 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 曲桂英 | |
| 44 | 保西 | 张秀芝 | 21314.89 | 40.00% | 8525.96 | 张秀芝 | |
| 45 | 保西 | 徐庆财 | 16506.48 | 40.00% | 6602.59 | 徐庆财 | |
| 46 | 保西 | 付桂芳 | 16506.48 | 40.00% | 6602.59 | 付桂芳 | |
| 47 | 保西 | 王秀英 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 王秀英 | |
| 48 | 保西 | 毕井付 | 21386.66 | 40.00% | 8554.66 | 毕井付 | |
| 49 | 保西 | 李纯锁 | 22678.47 | 40.00% | 9071.39 | 李纯锁 | |
| 50 | 保西 | 李德文 | 22678.47 | 40.00% | 9071.39 | 李德文 | |
| 51 | 保西 | 王金芝 | 21530.19 | 40.00% | 8612.08 | 王金芝 | |
| 52 | 保西 | 张秀英 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 张秀英 | |
| 53 | 保西 | 张立庆 | 20812.52 | 40.00% | 8325.01 | 张立庆 | |
| 54 | 保西 | 李玉花 | 20812.52 | 40.00% | 8325.01 | 李玉花 | |
| 55 | 保西 | 徐庆英 | 16650.01 | 40.00% | 6660.01 | 徐庆英 | |
| 56 | 保西 | 吴凤海 | 20094.84 | 40.00% | 8037.94 | 吴凤海 | |
| 57 | 保西 | 刘桂芝 | 20094.84 | 40.00% | 8037.94 | 刘桂芝 | |
| 58 | 保西 | 赵凤琴 | 19520.71 | 40.00% | 7808.28 | 赵凤琴 | |
| 59 | 保西 | 毕长文 | 17080.62 | 40.00% | 6832.25 | 毕长文 | |
| 60 | 保西 | 崔凤兰 | 17080.62 | 40.00% | 6832.25 | 崔凤兰 | |
| 61 | 保西 | 毕长军 | 18372.43 | 40.00% | 7348.97 | 毕长军 | |
| 62 | 保西 | 张静波 | 18372.43 | 40.00% | 7348.97 | 张静波 | |
| 63 | 保西 | 尹淑兰 | 16506.48 | 40.00% | 6602.59 | 尹淑兰 | |
| 64 | 保西 | 平占山 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 平占山 | |
| 65 | 保西 | 梁秀芹 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 梁秀芹 | |
| 66 | 保西 | 赵奎祥 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 赵奎祥 | |
| 67 | 保西 | 杨忠芹 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 杨忠芹 | |
| 68 | 保西 | 付桂云 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付桂云 | |
| 69 | 保西 | 郭怀林 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 郭怀林 | |
| 70 | 保西 | 梁玉清 | 21099.59 | 40.00% | 8439.83 | 梁玉清 | |
| 71 | 保西 | 郑淑贤 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 郑淑贤 | |
| 72 | 保西 | 袁东菊 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 袁东菊 | |
| 73 | 保西 | 吴海棠 | 22965.54 | 40.00% | 9186.21 | 王金海 | 死亡,夫妻 |
| 74 | 保西 | 吴海棠 | 22965.54 | 40.00% | 9186.21 | 吴海棠 | |
| 75 | 保西 | 刘金奎 | 16075.88 | 40.00% | 6430.35 | 刘金奎 | |
| 76 | 保西 | 李金梅 | 16075.88 | 40.00% | 6430.35 | 李金梅 | |
| 77 | 保西 | 郭怀忠 | 18803.03 | 40.00% | 7521.21 | 郭怀忠 | |
| 78 | 保西 | 荀玉芬 | 18803.03 | 40.00% | 7521.21 | 荀玉芬 | |
| 79 | 保西 | 王金兰 | 21960.79 | 40.00% | 8784.32 | 王金兰 | |
| 80 | 保西 | 徐学才 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 徐学才 | |
| 81 | 保西 | 李风霞 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 李风霞 | |
| 82 | 保西 | 张文祥 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 张文祥 | |
| 83 | 保西 | 曾桂贤 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 曾桂贤 | |
| 84 | 保西 | 付桂英 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付桂英 | |
| 85 | 保西 | 刘和成 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘和成 | |
| 86 | 保西 | 音德川 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 音德川 | |
| 87 | 保西 | 王秀梅 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 王秀梅 | |
| 88 | 保西 | 刘金福 | 19807.77 | 40.00% | 7923.11 | 刘金福 | |
| 89 | 保西 | 毕井素 | 19807.77 | 40.00% | 7923.11 | 毕井素 | |
| 90 | 保西 | 赵奎生 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 赵奎生 | |
| 91 | 保西 | 崔秀芝 | 21673.72 | 40.00% | 8669.49 | 崔秀芝 | |
| 92 | 保西 | 王凤云 | 22678.47 | 40.00% | 9071.39 | 王凤云 | |
| 93 | 保西 | 高千发 | 22678.47 | 40.00% | 9071.39 | 高千发 | |
| 94 | 保西 | 夏俊荣 | 22678.47 | 40.00% | 9071.39 | 夏俊荣 | |
| 95 | 保西 | 徐桂芝 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 徐桂芝 | |
| 96 | 保西 | 赵奎贞 | 16133.29 | 40.00% | 6453.32 | 赵奎贞 | |
| 97 | 保西 | 吕雅春 | 16133.29 | 40.00% | 6453.32 | 吕雅春 | |
| 98 | 保西 | 高千宝 | 15645.27 | 40.00% | 6258.11 | 高千宝 | |
| 99 | 保西 | 陈亚茹 | 15645.27 | 40.00% | 6258.11 | 陈亚茹 | |
| 100 | 保西 | 平占国 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 平占国 | |
| 101 | 保西 | 李洪珍 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 李洪珍 | |
| 102 | 保西 | 朱玉英 | 16650.01 | 40.00% | 6660.01 | 朱玉英 | |
| 103 | 保西 | 于殿忠 | 21099.59 | 40.00% | 8439.83 | 于殿忠 | |
| 104 | 保西 | 周翠荣 | 21099.59 | 40.00% | 8439.83 | 周翠荣 | |
| 105 | 保西 | 付善忠 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 付善忠 | |
| 106 | 保西 | 于殿世 | 20381.91 | 40.00% | 8152.77 | 于殿世 | |
| 107 | 保西 | 杨桂霞 | 20381.91 | 40.00% | 8152.77 | 杨桂霞 | |
| 108 | 保西 | 刘和财 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘和财 | |
| 109 | 保西 | 刘桂芬 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘桂芬 | |
| 110 | 保西 | 张庆福 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 张庆福 | |
| 111 | 保西 | 魏永芝 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 魏永芝 | |
| 112 | 保西 | 张立祥 | 21099.59 | 40.00% | 8439.83 | 张立祥 | |
| 113 | 保西 | 赵奎福 | 21960.79 | 40.00% | 8784.32 | 赵奎福 | 大连农商银行长兴岛支行 |
| 114 | 保西 | 魏德珍 | 19118.81 | 40.00% | 7647.52 | 魏德珍 | |
| 115 | 保西 | 刘景富 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 朱昆明 | 死亡,舅舅外甥 |
| 116 | 保西 | 隋占芬 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 杨洪生 | 死亡,夫妻 |
| 117 | 保西 | 李绍军 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 郭秀英 | 死亡,母子 |
| 118 | 保西 | 曹立江 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 曹立起 | 死亡,兄弟 |
| 119 | 保西 | 王长林 | 17224.15 | 40.00% | 6889.66 | 王建国 | 死亡,父子 |
| 120 | 保西 | 艾厚国 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 张淑云 | 死亡,母子 |
| 121 | 保西 | 刘景富 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘立高 | 死亡,父子 |
| 122 | 保西 | 张秀芝 | 21314.89 | 40.00% | 8525.96 | 冯文俊 | 死亡,夫妻 |
| 123 | 保西 | 王风华 | 21518.89 | 40.00% | 8607.56 | 付鹏 | 死亡,母子 |
| 124 | 保西 | 王金芝 | 21530.19 | 40.00% | 8612.08 | 李占春 | 死亡,夫妻 |
| 125 | 保西 | 丁立娟 | 17224.15 | 40.00% | 6889.66 | 丁长林 | 死亡,父女 |
| 126 | 保西 | 王德君 | 20956.05 | 40.00% | 8382.42 | 王清芝 | 死亡,父子 |
| 127 | 保西 | 王凤云 | 22678.47 | 40.00% | 9071.39 | 赵奎禄 | 死亡,夫妻 |
| 128 | 保西 | 陈玉成 | 22822.00 | 40.00% | 9128.80 | 付延霞 | 死亡,夫妻 |
| 129 | 保西 | 张风英 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 王国军 | 死亡,夫妻 |
| 130 | 保西 | 高千军 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 张连新 | 死亡,妻弟 |
| 131 | 保西 | 杜凤英 | 24415.24 | 40.00% | 9766.09 | 郭怀宝 | 死亡,夫妻 |
| 132 | 保西 | 周景凡 | 18372.43 | 40.00% | 7348.97 | 孟庆云 | 死亡,母女 |
| 133 | 保西 | 许守美 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘桂莲 | 死亡,夫妻 |
| 134 | 保西 | 尹淑兰 | 16506.48 | 40.00% | 6602.59 | 毕长柏 | 死亡,夫妻 |
| 135 | 保西 | 刘和春 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 刘王氏 | 死亡,母子 |
| 136 | 保西 | 徐书昌 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 徐淑成 | 死亡,姑侄 |
| 137 | 保西 | 张海林 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 卫淑英 | 死亡,母子 |
| 138 | 保西 | 刘和成 | 25836.23 | 40.00% | 10334.49 | 梁秀英 | 死亡,夫妻 |
| 序号 | 村屯 | 打款人姓名 | 金额 | 百分比 | 金额 | 实付 | 受益人身份证号码 |
| 1 | 保西 | 张海林 | 25836.23 | 30.00% | 7750.87 | 2443.12 | |
| 备注:这次打的钱是2023年家属有争议未打入账户,24年已打入5307.75元,今年打入剩余的2443.12元。 |