2025年玉米生产者补附件2
科左中旗2025年玉米生产者补贴花名册
苏木乡镇场: 嘎查村(分场):前乜 单位:亩
序号 种植者姓名 身份证号 种植面积 二轮延包耕种面积 "申报人
签字"
面积 承包者 姓名 合同 编号 地块 名称
1 白吐古舍 152322196805093512 21 21 白吐古舍 村南
2 秦嘎达 152322197101293537 24.75 24.75 秦嘎达 村东
3 秦贵兰 152322195709123529 30 30 秦贵兰 村南
4 叶白乙拉 152322196910293532 30 30 叶白乙拉 村东
5 王福祥 152322197307163519 56.25 15.75 唐白乙拉 村东
40.5 王福祥 村东
6 秦长岁 152322197309193519 40.5 40.5 秦长岁 村西
7 代宝龙 15232219670911351x 21 21 代宝龙 村西
8 黄巴音那木拉 152322196109123511 49.5 49.5 韩青明 村南
9 唐那木拉 152322197107063513 52.25 15.75 唐巴根那 村西
36.75 唐那木拉 村西
10 叶五金才 152322196708023512 21 21 叶五金才 村南
11 代敖特根白乙 152322197908283516 31.5 31.5 代敖特根白乙 村北
12 召日格吐 152322198204033513 5.25 5.25 召日格吐 村南
13 王福祥 152322195508083516 26.25 26.25 王福祥 村东
14 谢青龙 152322197009183511 15.75 15.75 谢青龙 村北
15 刘呼日乐套高 15232219681123051x 26.25 26.25 刘呼日乐套高 村南
16 代朝伦巴特尔 15232219680228353x 26.25 26.25 代朝伦巴特尔 村西
17 韩玉成 152322197107043512 18 18 韩玉成 村东
18 陈洪福 152322196411053518 57.75 26.25 王领兄 村南
31.5 陈洪福 村南
19 王胡喜吐 15232219520120351x 36.75 36.75 王胡喜吐 村东
20 吴满都拉 152322195407083533 36 36 吴满都拉 村南
21 朱吐力古尔 152322198205043510 36.75 36.75 朱吐力古尔 村南
22 赵那音台 152322195910153535 0 0 赵那音台 村北
23 王金星 152322196204033530 19.5 19.5 王金星 村东
24 赵六十三 152322197212123514 21 21 赵六十三 村南
25 王六斤 152322196809133534 36.75 36.75 王六斤 村东
26 包福山 152322195802023514 44.25 21 包银山 村南
23.25 包福山 村南
27 韩桑布 152322196410253534 21 21 韩桑布 村东
28 赵长顺 152322196812103512 47.25 31.5 韩额格德东胡 村北
15.75 赵长顺 村北
29 孙连城 152322196006163510 33.75 33.75 孙连城 村西
30 王锁柱 152322195510163515 70.5 21 吴朝给 村西
49.5 王锁柱 村西
31 白铁钢 152322197301123516 30.75 30.75 白铁钢 村南
32 金小 1523222196701103544 29.25 29.25 金小 村东
33 马那申 152322196003123513 24.75 24.75 马那申 村南
34 王国华 152322199006243514 21 21 王国华 村东
35 包长岁 15232219760519353x 9 9 包长岁 村南
36 王德宝 152322195010293516 26.25 26.25 王德宝 村西
37 邓嘎达 152322195808203516 30 30 邓嘎达 村东南
38 白赵付 152322194606293512 26.25 26.25 白赵付 村南
39 张舍日古冷 15232219720920353x 52.25 31.5 孙天梅 村西
21 张舍日古冷 村西
40 张小平 152322199906203518 45 45 赵玉宝 村西南
41 庄玉格 152322194703033544 21 21 庄玉格 村南
42 韩梅丹 152322196602253520 5.25 5.25 韩梅丹 村西
43 白秀珍 15232219570508354x 22.5 22.5 白秀珍 村东
44 包六斤 152322197003063519 37.5 37.5 包六斤 村南
45 刘海山 1523221967100013532 36.75 36.75 刘海山 村西
46 齐浩斯白乙拉 152322197312183514 19.5 19.5 齐浩斯白乙拉 村东
47 张沙仁满都拉 152322196202223517 31.5 31.5 张沙仁满都拉 村西
48 孙胡和哈达 15232219880628351x 0 0 孙胡和哈达 村东
49 曹巴根那 152322195709093534 36.75 36.75 曹巴根那 村西
50 谢满达 152322197202043510 20.25 20.25 谢满达 村南
51 王金胡 152322197508203513 21 21 王金胡 村西
52 秦明亮 152322196303263518 21 21 秦明亮 村南
53 韩德海 152322198103243511 26.25 26.25 韩德海 村西
54 白额尔敦巴特尔 152322196110043519 21 21 白额尔敦巴特尔 村东南
55 包布仁加卜 152322198001053530 44.25 44.25 包布仁加卜 村东
56 霍艳明 152322198505013516 31.5 31.5 霍艳明 村西
57 潘天虎 152322198412103512 30 30 潘天虎 村东
58 代文龙 150521198203180514 32.25 32.25 代文龙 村西
59 马连山 152322198610103513 15.75 15.75 马连山 村南
60 白勿力吉白乙 152322197006163515 39.75 39.75 白勿力吉白乙 村东
61 吴浩斯白乙拉 152322197107083514 15.75 15.75 吴浩斯白乙拉 村南
62 韩德明 152322198712183518 24.75 24.75 韩德明 村西南
63 于有水 152322196605052038 7.5 7.5 于有水 村南
64 肖大喜 152322197612293512 13.5 13.5 肖大喜 村西北
65 李凤祥 152322196708203548 22.5 22.5 李凤祥 村南
66 韩努木格喜 152322196704083518 31.5 31.5 韩努木格喜 村东
67 孙白乙拉 152322197310033539 30 30 孙白乙拉 村西
68 包四海 152322197803203516 78.5 7.5 陈长生 村南
30 孙青艳 村南
41 包四海 村南
69 包巴音孟和 15232219720202351x 26.25 26.25 包巴音孟和 村东
70 韩铁钢 15232219861010353x 10.5 10.5 韩铁钢 村南
71 曹金山 152322196210233539 72.75 15.75 曹白乙拉 村东
57 曹金山 村东
72 韩双福 152322196408283531 24 24 韩双福 村南
73 包套格屯加卜 152322197311193534 15.75 15.75 包套格屯加卜 村西
74 包明根白乙 152322197605223516 57.75 31.5 吴百岁 村东
26.25 包明根白乙 村东
75 包布仁满达 152322196602153511 15.75 15.75 包布仁满达 村东南
76 谢敖特根 152322197602023519 6 6 谢敖特根 村南
77 辛河祥 152322195012183513 24.75 24.75 辛河祥 村西
78 庄巴拉 152322197301153512 42 42 庄巴拉 村南
79 韩温都苏 152322196711253511 42 42 韩温都苏 村西
80 王金豆 152322197010113537 15.75 15.75 王金豆 村南
81 唐满仓 152322196412233537 18 18 唐满仓 村西
82 白布仁白乙 152322196606013516 30 30 白布仁白乙 村南
83 肖八斤 15232219700703351x 39 39 肖八斤 村西
84 韩德钢 152322198407213530 51 51 韩德钢 村东
85 齐布仁白尔 15232219720912353x 47.25 26.25 于长顺 村南
21 齐布仁白尔
86 孟敖力根 152322198406193515 24.75 24.75 孟敖力根 村东
87 武金山 152322197112053539 61.5 15.75 吴小梅 村南
45.75 武金山 村南
88 陈长福 15232219760618351x 26.25 26.25 陈长福 村南
89 陈长岁 152322196803063512 21 21 陈长岁 村西
90 邓宝音吐 152322197810103513 31.5 31.5 邓宝音吐 村东
91 白哈斯巴特尔 152322196401053530 26.25 26.25 白哈斯巴特尔 村南
92 孙铁成 152322196012163517 31.5 31.5 孙铁成 村西
93 荘金岗 152322198708013511 60.75 60.75 荘金岗 村南
94 白连成 152322198407250534 30 30 白连成 村西
95 谢图格色 152322197402063516 48 48 谢图格色 村南
96 齐阿拉坦巴根 152322198511113513 29.75 29.75 齐阿拉坦巴根 村东
97 高八十八 152322195712283515 37.25 37.25 高八十八 村南
98 包宝鲁 152322194105163533 31.5 31.5 包宝鲁 村东
99 黄阿拉旦敖西老 15232219830414531x 47.25 21 谢其林 村东
26.25 黄阿拉旦敖西老 村东
100 张学良 152322197401123513 56 56 张学良 村南
101 孟宝成 152322196610133510 15.75 15.75 孟宝成 村东
102 高银生 152322197508113518 36.75 36.75 高银生 村南
103 高双德 152322198003263515 58.5 58.5 高双德 村南
104 包孟根白乙 152322196204173517 36 36 包孟根白乙 村西
105 王海宝 152322198002243539 76.75 21 王宝董 村南
55.75 王海宝 村南
106 陈百岁 152322196703053536 51 51 陈百岁 村南
107 李双林 152322198006063535 27 27 李双林 村南
108 高双福 152322197508123513 87.75 42 贺奎 村东
45.55 高双福 村东
109 包孟根白乙 152322197210113531 18 18 包孟根白乙 村南
110 庄义日格乐吐 152322198002183513 35.25 35.25 庄义日格乐吐 村东南
111 赵兰 15232219670413352x 26.25 26.25 赵兰 村东
112 孙呼格吉乐吐 152322198010083539 7.5 7.5 孙呼格吉乐吐 村西
113 吴满达 152322196601063514 26.25 26.25 吴满达 村东
114 庄呼尼斯图 152322197003163536 24 24 庄呼尼斯图 村东北
115 孙苏日嘎拉吐 15232219790729351x 10.5 10.5 孙苏日嘎拉吐 村南
116 孙海成 152322197002183535 21 21 孙海成 村南
117 包文山 152322196209253532 27 27 包文山 村东
118 李海风 152322198201073536 9 9 李海风 村南
119 李久成 152322195902153535 22.5 22.5 李久成 村北
120 孙青艳 152322198710143512 0 0 孙青艳 村东
121 王苏腰拉吐 152322197007073538 10.5 10.5 王苏腰拉吐 村南
122 陈八十八 152322196204013513 40 40 陈八十八 村南
123 韩占小 152322196302103547 18 18 韩占小 村东
124 霍套格屯白乙 152322196804083515 36 36 霍套格屯白乙 村东
125 赵长江 152322195303013514 99 31.5 李龙 村北
67.5 赵长江 村北
126 辛武祥 152322195611073516 30 30 辛武祥 村南
127 高连生 152322197503073510 36.75 21 高金星 村东
15.75 高连生 村东
128 吴满达胡 152322196108243538 74 74 吴满达胡 村西
129 辛宝祥 152322195712183514 45.25 45.25 辛宝祥 村南
130 王清安 152322198810153515 5.25 5.25 王清安 村东北
131 白海霞 152322198808040925 26.25 26.25 白海霞 村南
132 陈红庭 152322196810103519 25.5 25.5 陈红庭 村南
133 包布和 152322196807073531 15.75 15.75 包布和 村东
134 庄那仁朝格套 150521197002010514 67.5 21 于长有 村西
46.5 庄那仁朝格套 村西
135 白舍旦 152322198210013519 30.5 30.5 白舍旦 村西
136 庄乌云毕力格 152322199801143512 27.75 27.75 庄乌云毕力格 村南
137 包敖特根 152322195910013516 67.5 36.75 包长福 村西
30.75 包敖特根 村西
138 孙银成 152322196403083514 21 21 孙银成 村西
139 孙金胡 152322198404013517 36.9 36.9 孙金胡 村东
140 红梅 152322197001203549 26.25 26.25 红梅 村南
141 辛洪祥 152322196808093518 45.75 15.75 辛玉祥 村西
30 辛洪祥 村西
142 白淑亭 152322195301273515 39 39 村东
143 韩布和 152322195001103514 70.75 15.75 韩巴音仓 村南
55 韩布和 村南
144 张斯琴巴特尔 152322196605163539 30 30 张斯琴巴特尔 村南
145 王吉日木图 152322197411113511 52.25 36.75 韩仁钦 村南
15.55 王吉日木图 村南
146 王石柱 152322196203223519 36.75 36.75 王石柱 村东
147 关云龙 152322198405253512 35.75 35.75 关云龙 村南
148 荘金林 15232219781205353x 5.25 5.25 荘金林 村南
149 包那申乌力吉 152322195104223519 11 11 包那申乌力吉 村东
150 白英春 152322197312173527 26.25 26.25 白英春 村东
151 包舍合乐 152322198808173517 36.75 36.75 包舍合乐 村东
152 陈钢龙 152322198808173517 35.25 35.25 陈钢龙 村北
153 齐斯日古楞 152322197606083519 31.5 31.5 齐斯日古楞 村东北
154 铁山 15232219841127351x 21 21 铁山 村东
155 吴阿拉旦格日乐 15232219780811351x 22.5 22.5 吴阿拉旦格日乐 村西
156 李海灵 152322198511023518 58.75 22.5 霍好斯 村东
36.25 李海灵 村东
157 马金柱 15232219911228351x 31.5 31.5 马金柱 村南
158 王金锁 152322197306043531 18.75 18.75 王金锁 村西
159 王白雅拉吐 152322197202223511 25.25 25.25 王白雅拉吐 村东
160 关色吉拉胡 152322196801293517 36.75 36.75 关色吉拉胡 村南
161 白舍灯 152322198101213511 15.75 15.75 白舍灯 村南
162 朱哈日虎 152322196301133517 15.75 15.75 朱哈日虎 村西
163 陈洪宝 15232219660913353x 37.5 37.5 陈洪宝 村南
164 叶海山 152322198308123513 21 21 叶海山 村南
165 白那顺勿力吉 152322197807163515 34.5 34.5 白那顺勿力吉 村东
166 高太山 152322197609203512 48 30 高九十八 村南
18 高太山 村南
167 李套套 152322197602193518 31.5 31.5 李套套 村东北
168 陈长林 152322195807063515 40.25 40.25 陈长林 村南
169 张青亮 152322197606153513 57.75 57.75 张青亮 村东
170 单明山 15232219540505355x 37.5 37.5 单明山 村南
171 李巴根那 152322196803053517 30 30 李巴根那 村东
172 韩君 152322199204153544 24.75 24.75 韩君 村东
173 孙铁亮 152322196705153514 47.25 21 吴乌布日乐吐 村南
26.25 孙铁亮
174 辛小平 152322198301183521 24.75 24.75 辛小平 村南
175 包天仓 152322195301253514 68.25 26.25 韩好斯 村西
42 包天仓 村西
176 李锁成 152322198409123512 36.75 36.75 李锁成 村南
177 李腊月 152322196910243527 26.25 26.25 李腊月 村南
178 邓布仁白乙 152322195606123518 15.75 15.75 邓布仁白乙 村东
179 庄朝格套 152322196601153536 24 24 庄朝格套 村南
180 赵海山 152322197103133537 47.25 21 赵那音台 村南
26.25 赵海山 村南
181 孙宝成 152322196905053518 44.25 44.25 孙宝成 村东
182 韩君君 152322199012243510 26.25 26.25 韩君君 村南
183 孙铁钢 152322197010273514 31.5 31.5 孙铁钢 村南
184 胡古吉乐图 152322198403063512 15.75 15.75 胡古吉乐图 村南
185 包那仁满达 152322196211133513 21 21 包那仁满达 村南
186 赵海全 152322197411033511 31.5 31.5 赵海全 村西
187 包敖特根加卜 152322198310123512 52.5 15.75 孙色吉拉拉 村东南
36.75 包敖特根加卜 村东南
188 谢永生 152322200207223512 0 0 谢永生 村南
189 孙呼和吉乐吐 152322198104253519 39.75 39.75 孙呼和吉乐吐 村南
190 包宝柱 152322197501283530 36.75 36.75 包宝柱 村西
191 李景红 152322196501013536 42 42 李景红 村南
192 庄古心台 152322196912303538 69.75 31.5 王长命 村西
38.25 庄古心台 村西
193 朱长岁 152322197902133517 22.5 22.5 朱长岁 村南
194 孙布和 15232219731008351x 21 21 孙布和 村东
195 孟少布 152322197312093519 42 42 孟少布 村南
196 韩德春 152322197801013532 49 49 韩德春 村东
197 王格日乐吐 152322197602263539 10.5 10.5 王格日乐吐 村东
198 庄阿拉达日吐 152322197810093538 40.25 40.25 庄阿拉达日吐 村南
199 水花 15232219630112352x 18.75 18.75 水花 村东南
200 王连成 152322197601233514 36 36 王连成 村南
201 赵连喜 152322197910163513 26.25 26.25 赵连喜 村东
202 关宝音吐 152322197204153510 52.25 21 白金平 村南
31.25 关宝音吐 村南
203 孙铁玉 15232219690605351x 21 21 孙铁玉 村南
204 金花 152322196809173528 33 33 金花 村东
205 李敖特根 152322198507193530 15.75 15.75 李敖特根 村西
206 庄金泉 152322198811253518 73.5 73.5 庄金泉 村南
207 赵天昌 152322197601253511 75.75 75.75 赵天昌 村东
208 白斤 152322195110013534 39.75 39.75 白斤 村东
209 韩巴特尔 152322195804293518 52.5 28.5 韩敖特根 村东
24 韩巴特尔 村东
210 赵大喜 152322197407143515 30 30 赵大喜 村南
211 齐斯琴高娃 152322197407053528 10.5 10.5 齐斯琴高娃 村南
212 陈红涛 152322197101153518 24 24 陈红涛 村西
213 赵洪喜 152322197508133519 33.75 33.75 赵洪喜 村南
214 韩玉钢 152322199010203515 35 35 韩玉钢 村南
215 李达成 152322197209233536 42 21 王铁明 村西
21 李达成 村西
216 韩长明 152322197506053515 36.75 36.75 韩长明 村南
217 邓贺喜乐图 15232219731104351x 15.75 15.75 邓贺喜乐图 村南
218 包银龙 152322197905123517 65.25 31.5 包银海 村南
33.75 包银龙 村南
219 吴满达嘎 152322197009273533 21 21 吴满达嘎 村南
220 包巴特尔 152322197202273535 15.75 15.75 包巴特尔 村南
221 包开花 152322196911103542 15.75 15.75 包开花 村西
222 马长林 152322197407193539 66 26.25 王达来 村东
39.75 马长林 村东
223 白革命 152322197909033519 5.25 5.25 白革命 村南
224 包色日乜 152322195304273510 33.75 33.75 包色日乜 村南
225 包吉力特 152322197902053517 5.25 5.25 包吉力特 村南
226 朱浩斯白乙 152322197510213534 0 0 朱浩斯白乙 村南
227 肖长喜 152322197205053511 24 24 肖长喜 村南
228 领小 152322196010103520 61.5 61.5 领小 村东
229 吴满都加卜 152322195703303510 26.25 26.25 吴满都加卜 村南
230 吴满达加卜 152322196302103539 5.25 5.25 吴满达加卜 村西
231 朱白尔拉 152322197903133519 57.75 57.75 朱白尔拉 村东南
232 吴勿布日乐吐 152322196601113534 0 0 吴勿布日乐吐 村南
233 包扎力根白乙 152322197603063539 36 36 包扎力根白乙 村西
234 包宝成 152322197207023519 49.5 49.5 包宝成 村南
235 包其木格 15232219561222354x 31.5 31.5 包其木格 村南
236 吴格日乐吐 152322198012163516 79.5 15.75 韩嘎达 村南
63.75 吴格日乐吐 村南
237 王其嘎 152322197503053536 26.25 26.25 王其嘎 村西
238 包七十八 152322197503053515 43.25 12 包长岁 村东
31.25 包七十八 村东
239 叶斤宝 15232219641029351x 45.75 45.75 叶斤宝 村南
240 张巴特尔 152322195312293511 36.75 36.75 张巴特尔 村南
241 许玉坤 152322195611182010 27.5 27.5 许玉坤 村南
242 付宝成 152322197008032017 13.5 13.5 付宝成 村南
243 包宝成 152322198509203552 36.75 36.75 包宝成 村东
244 秦振春 152322197409122013 9.75 9.75 秦振春 村东南
245 白那顺勿力吉 152322195510243515 31.5 31.5 白那顺勿力吉 村东
246 吴青龙 15232219871211351x 21 21 吴青龙 村南
247 付宝权 152322197301242013 7.5 7.5 付宝权 村西
248 陈长生 152322197904103530 26.25 26.25 陈长生 村南
249 白八十三 152322196403063513 39 39 白八十三 村东
250 李九龙 45232219790219351x 15.75 15.75 李九龙 村南
251 韩哈申 152322197501193535 9 9 韩哈申 村东
252 赵雨 152322197802082011 5.25 5.25 赵雨 村南
253 庄乌其日乐图 15232219740115351x 39 39 庄乌其日乐图 村东
254 包长福 152322198509153516 0 0 包长福 村南
255 福小 152322196601203548 24 24 福小 村南
256 马义月 152322197201023526 26.25 26.25 马义月 村南
257 韩巴特仓 152322197001293513 27.75 27.75 韩巴特仓 村南
258 包明干白乙拉 152322196810113514 35.25 35.25 包明干白乙拉 村南
259 佟玉英 152322196302023547 9 9 佟玉英 村东
260 高九十八 152322196102123519 0 0 高九十八 村南
261 邓六十八 152322197902283531 31.5 31.5 邓六十八 村东
262 白金梅 152322197411103540 5.25 5.25 白金梅 村东
263 白其林 152322198412203513 18 18 白其林 村东
264 赵长红 152322196610092018 15.75 15.75 赵长红 村东
265 白峰 152322198901153537 46 46 白峰 村东
266 马桑布 152322197303153516 54.75 54.75 马桑布 村西
267 肖七斤 152322197304143512 0 0 肖七斤 村东南
268 白胡格吉勒图 15232219800106351x 15.75 15.75 白胡格吉勒图 村西
269 王巴音昌 152322197603293537 15.75 15.75 王巴音昌 村西
270 王四海 152322197511253511 0 0 王四海 村西
271 韩汉山 15232219760503351x 26.25 26.25 韩汉山 村东
272 白佳奇 152322200703033536 15.75 15.75 白佳奇 村南
孙黑塔 152322198408193519 26.25 26.25 孙黑塔 村东
朱嘎达 152322196601203513 26.25 26.25 朱嘎达 村西
273 吴白乙拉 152322196707013531 21 21 吴白乙拉 村南
合计 8544.4 8544.4
嘎查村书记、村主任签字: 经手人:
注:本表一式二份,其中:嘎查村(分场)留存一份,上报苏木乡镇场一份。
贴