生产者补贴明细
发布日期 2025-12-21 15:59:46
| 科左中旗宝龙山镇2025年玉米种植补贴名单 |
| | | | | | |
| 序号 | 种植者姓名 | 补贴标准(元/亩) | 面积(亩) | 补贴金额(元) | 嘎查村 | 备注 |
|
|
| 1 | 杜额尔得木吐 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 2 | 白布和朝鲁 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 3 | 吴光胜 | 54.08 | 49.7 | 2687.776 | 努伦召 | |
| 4 | 金开花 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 5 | 白哈达 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 6 | 关锁连 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 7 | 孙梅桂 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 8 | 关锁成 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 9 | 关锁明 | 54.08 | 8.6 | 465.088 | 努伦召 | |
| 10 | 关锁占 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 11 | 包宝柱 | 54.08 | 20 | 1081.6 | 努伦召 | |
| 12 | 杜照日格吐 | 54.08 | 15 | 811.2 | 努伦召 | |
| 13 | 郭长江 | 54.08 | 51.2 | 2768.896 | 努伦召 | |
| 14 | 王七十六 | 54.08 | 42.6 | 2303.808 | 努伦召 | |
| 15 | 师维明 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 16 | 王七十八 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 17 | 王文泉 | 54.08 | 37 | 2000.96 | 努伦召 | |
| 18 | 郑格日乐吐 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 19 | 吴海全 | 54.08 | 22.9 | 1238.432 | 努伦召 | |
| 20 | 刘花梅 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 21 | 王六十八 | 54.08 | 29.7 | 1606.176 | 努伦召 | |
| 22 | 吴嘎日迪 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 23 | 吴布仁白尔 | 54.08 | 46.9 | 2536.352 | 努伦召 | |
| 24 | 吴扎拉根白尔 | 54.08 | 42.6 | 2303.808 | 努伦召 | |
| 25 | 吴珠日木吐 | 54.08 | 38.5 | 2082.08 | 努伦召 | |
| 26 | 吴金全 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 27 | 戴阿日斯泠 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 28 | 关锁文 | 54.08 | 49.7 | 2687.776 | 努伦召 | |
| 29 | 吴宝成 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 30 | 王斯琴毕力格 | 54.08 | 38.5 | 2082.08 | 努伦召 | |
| 31 | 王宝全 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 32 | 海岩 | 54.08 | 36.3 | 1963.104 | 努伦召 | |
| 33 | 代斯琴 | 54.08 | 49.7 | 2687.776 | 努伦召 | |
| 34 | 代巴木拉 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 35 | 陈铁山 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 36 | 王四全 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 37 | 吴长岁 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 38 | 杜吉日木吐 | 54.08 | 15 | 811.2 | 努伦召 | |
| 39 | 关玉山 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 40 | 撒木嘎 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 41 | 吴国庆 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 42 | 李铁山 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 43 | 吴春芳 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 44 | 陈铁龙 | 54.08 | 49.7 | 2687.776 | 努伦召 | |
| 45 | 代梅荣 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 46 | 师伟兴 | 54.08 | 50.5 | 2731.04 | 努伦召 | |
| 47 | 吴玉宝 | 54.08 | 22.1 | 1195.168 | 努伦召 | |
| 48 | 吴玉龙 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 49 | 吴扎拉根巴拉 | 54.08 | 29.2 | 1579.136 | 努伦召 | |
| 50 | 王春和 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 51 | 包国祥 | 54.08 | 31.4 | 1698.112 | 努伦召 | |
| 52 | 李清文 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 53 | 吴天亮 | 54.08 | 44.1 | 2384.928 | 努伦召 | |
| 54 | 王五全 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 55 | 代太平 | 54.08 | 37.7 | 2038.816 | 努伦召 | |
| 56 | 郭长林 | 54.08 | 39 | 2109.12 | 努伦召 | |
| 57 | 陈阿木古冷 | 54.08 | 52.4 | 2833.792 | 努伦召 | |
| 58 | 王金峰 | 54.08 | 16.5 | 892.32 | 努伦召 | |
| 59 | 金文全 | 54.08 | 8.6 | 465.088 | 努伦召 | |
| 60 | 吴木仁 | 54.08 | 44.1 | 2384.928 | 努伦召 | |
| 61 | 张双宝 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 62 | 吴道尼日布 | 54.08 | 22.1 | 1195.168 | 努伦召 | |
| 63 | 郭常宝 | 54.08 | 23.9 | 1292.512 | 努伦召 | |
| 64 | 张曙光 | 54.08 | 29.9 | 1616.992 | 努伦召 | |
| 65 | 王那仁朝根吐 | 54.08 | 63.9 | 3455.712 | 努伦召 | |
| 66 | 包胡日查 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 67 | 王金亭 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 68 | 陈茂盛 | 54.08 | 8.6 | 465.088 | 努伦召 | |
| 69 | 吴白音宝力高 | 54.08 | 42.6 | 2303.808 | 努伦召 | |
| 70 | 李应蒙 | 54.08 | 56.1 | 3033.888 | 努伦召 | |
| 71 | 包乌恩吉雅 | 54.08 | 50.5 | 2731.04 | 努伦召 | |
| 72 | 王文明 | 54.08 | 15 | 811.2 | 努伦召 | |
| 73 | 花拉 | 54.08 | 29.9 | 1616.992 | 努伦召 | |
| 74 | 陈春节 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 75 | 刘乌其日拉塔 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 76 | 王金鸽 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 77 | 王义 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 78 | 王哈斯巴根 | 54.08 | 44.2 | 2390.336 | 努伦召 | |
| 79 | 吴长海 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 80 | 王明亮 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 81 | 代胡格吉乐吐 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 82 | 崔朝鲁 | 54.08 | 30.9 | 1671.072 | 努伦召 | |
| 83 | 金福柱 | 54.08 | 22.1 | 1195.168 | 努伦召 | |
| 84 | 金特格喜 | 54.08 | 46.4 | 2509.312 | 努伦召 | |
| 85 | 吴玉山 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 86 | 王玉泉 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 87 | 黎明 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 88 | 吴宝星 | 54.08 | 49.7 | 2687.776 | 努伦召 | |
| 89 | 金福来 | 54.08 | 35.5 | 1919.84 | 努伦召 | |
| 90 | 杜高力套 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 91 | 白福格 | 54.08 | 45 | 2433.6 | 努伦召 | |
| 92 | 吴长胜 | 54.08 | 56.8 | 3071.744 | 努伦召 | |
| 93 | 韩吉木舍 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 94 | 关乌力吉 | 54.08 | 29.2 | 1579.136 | 努伦召 | |
| 95 | 海双龙 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 96 | 王宝龙 | 54.08 | 29.9 | 1616.992 | 努伦召 | |
| 97 | 吴祥福 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 98 | 王八十二 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 99 | 包斯琴 | 54.08 | 15 | 811.2 | 努伦召 | |
| 100 | 吴那顺 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 101 | 王金光 | 54.08 | 8.6 | 465.088 | 努伦召 | |
| 102 | 金福全 | 54.08 | 23.6 | 1276.288 | 努伦召 | |
| 103 | 郭长锁 | 54.08 | 93.8 | 5072.704 | 努伦召 | |
| 104 | 王春林 | 54.08 | 29.2 | 1579.136 | 努伦召 | |
| 105 | 王乌日嘎 | 54.08 | 51.2 | 2768.896 | 努伦召 | |
| 106 | 刘乌云比利格 | 54.08 | 23.6 | 1276.288 | 努伦召 | |
| 107 | 包斯日古楞 | 54.08 | 45.4 | 2455.232 | 努伦召 | |
| 108 | 王宏连 | 54.08 | 71.8 | 3882.944 | 努伦召 | |
| 109 | 包国柱 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 110 | 赵宝山 | 54.08 | 46.3 | 2503.904 | 努伦召 | |
| 111 | 白色布格扎布 | 54.08 | 14.2 | 767.936 | 努伦召 | |
| 112 | 崔乌恩高乐 | 54.08 | 44.8 | 2422.784 | 努伦召 | |
| 113 | 王朝格图 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 114 | 韩田梅荣 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 115 | 包国军 | 54.08 | 8.6 | 465.088 | 努伦召 | |
| 116 | 包玉荣 | 54.08 | 14.2 | 767.936 | 努伦召 | |
| 117 | 刘额尔敦毕力格 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 118 | 温白棠 | 54.08 | 21.3 | 1151.904 | 努伦召 | |
| 119 | 王金霞 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 120 | 张文东 | 54.08 | 27.9 | 1508.832 | 努伦召 | |
| 121 | 孟那仁其木格 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 122 | 孙玉芳 | 54.08 | 7.1 | 383.968 | 努伦召 | |
| 123 | 张乌云毕力格 | 54.08 | 29.9 | 1616.992 | 努伦召 | |
| 124 | 李金山 | 54.08 | 28.4 | 1535.872 | 努伦召 | |
| 125 | 崔宝力高 | 54.08 | 8.6 | 465.088 | 努伦召 | |
| 126 | 韩玉霞 | 54.08 | 62.9 | 3401.632 | 努伦召 | |
| 127 | 司金刚 | 54.08 | 100.6 | 5440.448 | 努伦召 | |
| 科左中旗宝龙山镇2025年大豆种植补贴名单 |
| | | | | | |
| 序号 | 种植者姓名 | 补贴标准(元/亩) | 面积(亩) | 补贴金额(元) | 嘎查村 | 备注 |
|
|
| 1 | 包斯日古楞 | 400 | 20 | 8000 | 努伦召 | |
| 2 | 赵占 | 400 | 47.90 | 19160 | 努伦召 | |
| 3 | 王那日苏 | 400 | 27.00 | 10800 | 努伦召 | |
| 4 | 王乌日嘎 | 400 | 90.00 | 36000 | 努伦召 | |
| 5 | 包宝柱 | 400 | 10.00 | 4000 | 努伦召 | |
| 6 | 王那仁朝根吐 | 400 | 38.80 | 15520 | 努伦召 | |
| 7 | 陈茂盛 | 400 | 6.00 | 2400 | 努伦召 | |