2025年8月--11月份农村分散特困供养资金补助清册
发布日期 2025-12-25 18:53:21
| 2025年8月份农村分散特困供养资金补助清册 |
| 制表单位:科左中旗民政局 | | 单位:元 | | | | | |
| 序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
| 3 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 梁晓雪 | 梁传宇 | 152322199204014413 | 838.00 | |
| 5 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 王其林 | 王其林 | 152322195901284410 | 838.00 | |
| 6 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 黄查干朝鲁 | 黄查干朝鲁 | 152322196103021135 | 838.00 | |
| 小计 | 白音塔拉农场 | 3 | | | 2,514.00 | 3户3人 |
| 2025年9月份农村分散特困供养资金补助清册 |
| 制表单位:科左中旗民政局 | | 单位:元 | | | | | |
| 序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
| 3 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 梁晓雪 | 梁传宇 | 152322199204014413 | 838.00 | |
| 5 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 黄查干朝鲁 | 黄查干朝鲁 | 152322196103021135 | 838.00 | |
| 小计 | 白音塔拉农场 | 2 | | | 1,676.00 | 2户2人 |
| 2025年10月份农村分散特困供养资金补助清册 |
| 制表单位:科左中旗民政局 | | 单位:元 | | | | | |
| 序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
| 3 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 梁晓雪 | 梁传宇 | 152322199204014413 | 838.00 | |
| 5 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 黄查干朝鲁 | 黄查干朝鲁 | 152322196103021135 | 838.00 | |
| 小计 | 白音塔拉农场 | 2 | | | 1,676.00 | 2户2人 |
| 2025年11月份农村分散特困供养资金补助清册 |
| 制表单位:科左中旗民政局 | | 单位:元 | | | | | |
| 序号 | 苏木镇场街道 | 嘎查村或居委会 | “一卡通”户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号码 | 补助金额 | 备注 |
| 3 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 梁晓雪 | 梁传宇 | 152322199204014413 | 838.00 | |
| 5 | 白音塔拉农场 | 三分场 | 黄查干朝鲁 | 黄查干朝鲁 | 152322196103021135 | 838.00 | |
| 小计 | 白音塔拉农场 | 5 | | | 1,676.00 | 2户2人 |