| 嘎查村(分场):北哈拉吐嘎查 | 单位:亩 | |||||
| 种植者姓名 | 种植面积 | 二轮延包耕种面积 | 申报人 签字 | |||
| 面积 | 承包者 姓名 | 合同 编号 | 地块 名称 | |||
| 薛银所 | 20 | 20 | 薛银所 | D25120002 | 直流地 | |
| 薛银良 | 19.00 | 19.00 | 薛银良 | D25120025 | 八垧地 | |
| 包白音朝套 | 37.00 | 37.00 | 包白音朝套 | D25120017 | 东洼子 | |
| 刘兴旺 | 24.00 | 24.00 | 刘兴旺 | D25120018 | 东洼子 | |
| 李文忠 | 24.00 | 24.00 | 李文忠 | D25120019 | 东洼子 | |
| 李国金 | 18.00 | 18.00 | 李国金 | D25120020 | 东洼子 | |
| 韩金山 | 30.00 | 30.00 | 韩金山 | D25120021 | 东南校地 | |
| 徐振海 | 36.00 | 36.00 | 徐振海 | D25120022 | 家北 | |
| 王河 | 45.00 | 45.00 | 王河 | D25120019 | 三垧八 | |
| 王福林 | 18.00 | 18.00 | 王福林 | D25120009 | 东南校地 | |
| 金初鲁 | 36.00 | 36.00 | 金初鲁 | D25120012 | 壕北白土 | |
| 李红喜 | 24.00 | 24.00 | 李红喜 | D25120015 | 东直流地 | |
| 冯全福 | 30.00 | 30.00 | 冯全福 | D25120016 | 青年田 | |
| 李布日俄 | 13.00 | 13.00 | 李布日俄 | D25120003 | 河西 | |
| 王全 | 30.00 | 30.00 | 王全 | D25120026 | 西洼子 | |
| 刘海明 | 26.00 | 26.00 | 刘都冷 | D25120027 | 河西 | |
| 金阿日木扎 | 30.00 | 30.00 | 金阿日木扎 | D25120030 | 西洼子 | |
| 关玉红 | 66.00 | 66.00 | 关玉红 | D25120031 | 西洼子 | |
| 王艳明 | 19.00 | 19.00 | 王海 | D25120033 | 三垧八 | |
| 李文学 | 24.00 | 24.00 | 李文学 | D25120036 | 东白土 | |
| 刘兴华 | 24.00 | 24.00 | 刘兴华 | D25120039 | 东洼子 | |
| 李连胜 | 57.50 | 57.50 | 李连胜 | D25120040 | 东北白土 | |
| 都达古拉 | 84.00 | 84.00 | 都达古拉 | D25120044 | 东北白土 | |
| 刘军 | 39.00 | 39.00 | 刘军 | D25120046 | 东白土 | |
| 钱晓亮 | 168.00 | 168.00 | 钱晓亮 | D25120053 | 东洼子 | |
| 刘金锁 | 31.00 | 31.00 | 刘金锁 | D25120054 | 长垅子 | |
| 刘兴友 | 31.00 | 31.00 | 刘兴友 | D25120056 | 八垧地 | |
| 刘金财 | 36.00 | 36.00 | 刘金财 | D25120057 | 坑田 | |
| 李玉青 | 60.00 | 60.00 | 李玉青 | D25120058 | 坑田 | |
| 李志 成 | 26.00 | 26.00 | 李根连 | D25120059 | 八垧地 | |
| 李文章 | 30.00 | 30.00 | 李文章 | D25120066 | 十垧地 | |
| 王长林 | 42.00 | 42.00 | 王长林 | D25120062 | 西洼子 | |
| 金金柱 | 27.00 | 27.00 | 金金柱 | D25120063 | 东白土 | |
| 金长命 | 36.00 | 36.00 | 金长命 | D25120064 | 东北白土 | |
| 包金虎 | 30.00 | 30.00 | 包金虎 | D25120067 | 长垅子 | |
| 王艳新 | 24.00 | 24.00 | 王艳新 | D25120069 | 长垅子 | |
| 王海 | 81.00 | 81.00 | 王海 | D25120071 | 东洼子 | |
| 勿力吉木仁 | 29.00 | 29.00 | 勿力吉木仁 | D25120072 | 壕东 | |
| 金孟根 | 24.00 | 24.00 | 金孟根 | D25120095 | 半机井 | |
| 李军 | 48.00 | 48.00 | 李军 | D25120098 | 西洼子 | |
| 乌兰其其格 | 70.00 | 70.00 | 乌兰其其格 | D25120096 | 东洼子 | |
| 刘扎力根 | 36.00 | 36.00 | 刘扎力根 | D25120095 | 河西 | |
| 李玉明 | 94.00 | 94.00 | 李玉明 | D25120093 | 东洼子 | |
| 韩玉山 | 30.00 | 30.00 | 韩玉山 | D25120092 | 西洼子 | |
| 李豪 | 12.00 | 12.00 | 李豪 | D25120086 | 十垧地 | |
| 李文诚 | 44.00 | 44.00 | 李文诚 | D25120085 | 直流地 | |
| 刘哈日呼 | 36.00 | 36.00 | 刘哈日呼 | D25120083 | 东洼子 | |
| 刘兴安 | 18.00 | 18.00 | 刘兴安 | D25120081 | 家北开荒 | |
| 刘明辉 | 30.00 | 30.00 | 刘明辉 | D25120080 | 长垅子 | |
| 冯月英 | 18.00 | 18.00 | 冯月英 | D25120077 | 六垧六 | |
| 白国诚 | 38.00 | 38.00 | 白国诚 | D25120076 | 东洼子 | |
| 白奇英 | 84.00 | 84.00 | 白奇英 | D25120074 | 河西 | |
| 白永喜 | 90.00 | 90.00 | 白永喜 | D25120075 | 北河边 | |
| 包长久 | 24.00 | 24.00 | 包长久 | D25120073 | 北河边 | |
| 金冬月 | 54.00 | 54.00 | 金冬月 | D25120102 | 东北白土 | |
| 唐春财 | 30.00 | 30.00 | 唐春财 | D25120103 | 坑田 | |
| 包田仓 | 24.00 | 24.00 | 包田仓 | D25120104 | 自留地 | |
| 包勿力吉仓 | 27.00 | 27.00 | 包勿力吉仓 | D25120109 | 东北白土 | |
| 于玉喜 | 27.00 | 27.00 | 于玉喜 | D25120110 | 大壕东 | |
| 王桂琴 | 24.00 | 24.00 | 王桂琴 | D25120111 | 东白土 | |
| 赵国林 | 24.00 | 24.00 | 赵国林 | D25120112 | 坑田 | |
| 王海龙 | 30.00 | 30.00 | 王海龙 | D25120113 | 三垧八 | |
| 包德力根仓 | 71.00 | 71.00 | 包德力根仓 | D25120114 | 半机井 | |
| 包长明 | 66.00 | 66.00 | 包长明 | D25120116 | 半机井 | |
| 王山林 | 54.00 | 54.00 | 王山林 | D25120117 | 东自留地 | |
| 王贵林 | 30.00 | 30.00 | 王贵林 | D25120118 | 小湾垅 | |
| 彭金福 | 31.00 | 31.00 | 彭金福 | D25120119 | 东洼子 | |
| 唐毛义很 | 27.00 | 27.00 | 唐毛义很 | D25120123 | 三垧八 | |
| 刘永胜 | 14.00 | 14.00 | 刘永胜 | D25120124 | 三垧八 | |
| 李九斤 | 19.00 | 19.00 | 李九斤 | D25120126 | 壕北白土 | |
| 刘金龙 | 32.00 | 32.00 | 刘金龙 | D25120150 | 东洼子 | |
| 刘金福 | 48.00 | 48.00 | 刘金福 | D25120148 | 东洼子 | |
| 鲍七月 | 28.00 | 28.00 | 鲍七月 | D25120147 | 东洼子 | |
| 赵国强 | 51.00 | 51.00 | 赵国强 | D25120145 | 东自留地 | |
| 白国强 | 36.00 | 36.00 | 白国强 | D25120142 | 三垧八 | |
| 史代来 | 164.00 | 164.00 | 史代来 | D25120141 | 东洼子 | |
| 白田仓 | 42.00 | 42.00 | 白田仓 | D25120140 | 坑田 | |
| 吴其其格 | 32.00 | 32.00 | 吴其其格 | D25120139 | 八垧地 | |
| 李留锁 | 20.00 | 20.00 | 李留锁 | D25120138 | 东北白土 | |
| 白国军 | 30.00 | 30.00 | 白国军 | D25120123 | 大壕东 | |
| 胡日查 | 12.00 | 12.00 | 胡日查 | D25120135 | 八垧地 | |
| 包海军 | 13.00 | 13.00 | 包海军 | D25120134 | 大壕东 | |
| 刘鹏程 | 63.00 | 63.00 | 刘鹏程 | D25120133 | 长垅 | |
| 杨百岁 | 60.00 | 60.00 | 杨百岁 | D25120132 | 自留地 | |
| 李志发 | 117.00 | 117.00 | 李志发 | D25120128 | 东洼子 | |
| 李敖力召 | 48.00 | 48.00 | 李敖力召 | D25120086 | 东洼子 | |
| 李洪全 | 60.00 | 60.00 | 李洪全 | D25120062 | 自留地 | |
| 丛丽军 | 15.00 | 15.00 | 丛福森 | D25120103 | 西洼子 | |
| 刘金虎 | 32.00 | 32.00 | 刘金虎 | D25120105 | 自留地 | |
| 包百岁 | 36.00 | 36.00 | 包百岁 | D25120074 | 半机井 | |
| 冯福全 | 24.00 | 24.00 | 冯福全 | D25120149 | 北河边 | |
| 刘彬 | 36.00 | 36.00 | 刘彬 | D25120066 | 东洼子 | |
| 李进 | 36.00 | 36.00 | 李进 | D25120102 | 十垧地 | |
| 白满良 | 30.00 | 30.00 | 白满良 | D25120103 | 坑田 | |
| 包秀英 | 30.00 | 30.00 | 金满仓 | D25120104 | 东洼子 | |
| 包晓荣 | 24.00 | 24.00 | 包晓荣 | D25120105 | 坑田 | |
| 李胜利 | 21.00 | 21.00 | 李胜利 | D25120106 | 职工地 | |
| 王呼和巴拉 | 24.00 | 24.00 | 王呼和巴拉 | D25120107 | 东洼子 | |
| 王山 | 24.00 | 24.00 | 王山 | D25120108 | 三垧八 | |
| 海桂琴 | 18.00 | 18.00 | 海桂琴 | D25120109 | 坑田 | |
| 王艳龙 | 30.00 | 30.00 | 王艳龙 | D25120110 | 东洼子 | |
| 关永强 | 42.00 | 42.00 | 关永强 | D25120112 | 坑田 | |
| 姚纲 | 30.00 | 30.00 | 姚纲 | D25120113 | 西洼子 | |
| 李乌日塔 | 13.00 | 13.00 | 李乌日塔 | D25120115 | 自留地 | |
| 吴其其格 | 24.00 | 24.00 | 吴其其格 | D25120114 | 龙王庙 | |
| 崔连武 | 36.00 | 36.00 | 崔连武 | D25120119 | 十垧地 | |
| 包净洁 | 42.00 | 42.00 | 包净洁 | D25120067 | 自留地 | |
| 冷瑞云 | 30.00 | 30.00 | 冷瑞云 | D25120041 | 自留地 | |
| 白雪峰 | 7.00 | 7.00 | 白雪峰 | D25120200 | 东洼子 | |
| 王伟成 | 78.00 | 78.00 | 王伟成 | D25120048 | 自留地 | |
| 唐代兄 | 30.00 | 30.00 | 唐代兄 | D25120201 | 三垧八 | |
| 李三连 | 32.00 | 32.00 | 李三连 | D25120202 | 长龙子 | |
| 李志纲 | 36.00 | 36.00 | 李志纲 | D25120203 | 东洼子 | |
| 王晓亮 | 6.00 | 6.00 | 王晓亮 | D25120204 | 学校地 | |
| 赵巴根 | 36.00 | 36.00 | 赵巴根 | D25120203 | 东洼子 | |
| 王刚 | 6.00 | 6.00 | 王刚 | D25120102 | 东北白土 | |
| 金田仓 | 6.00 | 6.00 | 金田仓 | D25120102 | 东北白土 | |
| 合计 | 4362.5 | 4362.5 | ||||



