2026年1月高龄津贴申请资金发放人员明细表

发布日期 2026-03-09 12:33:40
序号 享受人身份证号码 享受人姓名 性别 出生年月 乡镇 嘎查村/社区 类型(人数) 拨款金额 备注
普通类 低保类 离退休类
城镇低保 农村牧区低保
1 152322193508012823 邰金小 女 193508 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 400 因9月未做生存认证停发,现补发四季度
2 152322193903182822 王代小 女 193903 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 400 因9月未做生存认证停发,现补发四季度
3 150521193911112413 邰福臣 男 193911 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 100
4 152322194108202825 吴桂兰 女 194108 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 100
5 152322194111142843 邰桂兰 女 194111 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 100
6 152322194311022811 于柱 男 194311 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 100
7 152322194311192810 佟马连 男 194311 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 400 因9月未做生存认证停发,现补发四季度
8 152322194404232826 沙石茹 女 194404 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 400 因9月未做生存认证停发,现补发四季度
9 152322194408242829 席淑英 女 194408 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 100
10 152322194412162813 李春海 男 194412 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 400 因9月未做生存认证停发,现补发四季度
11 152322194505252412 安全喜 男 194505 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 100
12 152322194510142824 代金财 女 194510 敖包苏木 扎入仓嘎查 1 400 新增     因10月份未录入系统未发放,现需要补发10、11、12月
3000