发布日期 2023-04-27 20:24:42
填报单位:(自然村)中巴彦花嘎查 | | | | | | |
(一)网格扑火队员名单 |
网格一 | 姓名 | 民族 | 年龄 | 职务 | 联系电话 | 专/兼职情况 | 兼职人员从事何工作 | 防扑火技能培训情况 |
| 张顺 | 满族 | 52 | 队长 | 15134733331 | 兼职 | 支部书记 | 无 |
| 王志慧 | 蒙 | 48 | 成员 | 13947555932 | 专 | | 无 |
| 白金桩 | 蒙 | 54 | 成员 | 13734757085 | 专 | | 无 |
| 白来柱 | 蒙 | 60 | 成员 | 15848544541 | 专 | | 无 |
| 包淑全 | 蒙 | 54 | 成员 | 13789713585 | 专 | | 无 |
| 白福连 | 蒙 | 52 | 成员 | 15750568421 | 专 | | 无 |
| 包宏喜 | 蒙 | 43 | 成员 | 15144979282 | 专 | | 无 |
(二)网格扑火队员名单 |
网格一 | 姓名 | 民族 | 年龄 | 职务 | 联系电话 | 专/兼职情况 | 兼职人员从事何工作 | 防扑火技能培训情况 |
| 白青山 | 蒙 | 50 | 队长 | 15924478873 | 兼职 | 村长 | 无 |
| 张山虎 | 蒙 | 42 | 成员 | 13948657753 | 专 | | 无 |
| 范宝华 | 蒙 | 48 | 成员 | 18247523217 | 专 | | 无 |
| 王方勇 | 蒙 | 47 | 成员 | 15848548643 | 专 | | 无 |
| 范宝刚 | 蒙 | 44 | 成员 | 13722059271 | 专 | | 无 |
| 白双全 | 蒙 | 31 | 成员 | 18647505093 | 专 | | 无 |
(三)网格扑火队员名单 |
网格一 | 姓名 | 民族 | 年龄 | 职务 | 联系电话 | 专/兼职情况 | 兼职人员从事何工作 | 防扑火技能培训情况 |
| 王海青 | 蒙 | 53 | 队长 | 15147595814 | 兼职 | 会计 | 无 |
| 于哈日巴拉 | 蒙 | 51 | 成员 | 13948454214 | 专 | | 无 |
| 白俊辉 | 蒙 | 33 | 成员 | 13488553519 | 专 | | 无 |
| 白德权 | 蒙 | 43 | 成员 | 15849563851 | 专 | | 无 |
| 金广全 | 蒙 | 49 | 成员 | 13947587420 | 专 | | 无 |
| 董立辉 | 蒙 | 41 | 成员 | 13948135162 | 专 | | 无 |
| 张艳臣 | 蒙 | 48 | 成员 | 13848856535 | 专 | | 无 |
| 白常春 | 蒙 | 40 | 成员 | 18630403653 | 专 | | 无 |
| 巴志强 | 汉 | 49 | 成员 | 15848856535 | 专 | | 无 |
| 白青春 | 蒙 | 38 | 成员 | 15924474024 | 专 | | 无 |
(三)网格扑火队员名单 |
网格一 | 姓名 | 民族 | 年龄 | 职务 | 联系电话 | 专/兼职情况 | 兼职人员从事何工作 | 防扑火技能培训情况 |
| 李凤霞 | 蒙 | 60 | 队长 | 18247567545 | 兼职 | 计生主任 | 无 |
| 白晓岩 | 蒙 | 36 | 成员 | 15848514541 | 专 | | 无 |
| 王文全 | 蒙 | 48 | 成员 | 13789713567 | 专 | | 无 |
| 王海泉 | 蒙 | 44 | 成员 | 18522445183 | 专 | | 无 |
| 王亚立 | 汉 | 44 | 成员 | 15048567921 | 专 | | 无 |
| 白青虎 | 蒙 | 33 | 成员 | 15934998980 | 专 | | 无 |
| 包德权 | 蒙 | 51 | 成员 | 15334927759 | 专 | | 无 |
| 白青明 | 蒙 | 39 | 成员 | 13947569795 | 专 | | 无 |
| 刘岩江 | 蒙 | 40 | 成员 | 15848525136 | 专 | | 无 |
所辖扑火队组成人员名单